Overzicht
De MAD Hummingbird HB40 is een drone krachtcombinatie die een motor, FOC ESC en propeller integreert voor toepassingen met hoge capaciteit in multi-rotor en e-VTOL. Elke rotor ondersteunt een aanbevolen continue stuwkracht van 40 kg, met een maximale motorvermogen tot 19136 W en een maximale stuwkracht tot 95,3 kg. Het aanbevolen werkspanningsbereik is 100-600V.
Belangrijkste Kenmerken
- Geïntegreerde voortstuwingscombinatie: motor + ESC + propeller
- Ontworpen voor multi-rotor / e-VTOL platforms met hoge capaciteit en drones voor zware ladingen
- Constructie van hoogwaardige luchtvaartkwaliteit aluminium
- Japanse lagers voor stabiele rotatie en anti-val eigenschappen
- Hoogwaardige gebogen magneten; geclassificeerd voor werking bij verhoogde temperaturen (prestatieverbetering met 5%)
- ESC beschermingsniveau: IP67
Specificaties
Motorgegevens (MAD M50C35 EEE V2.0)
| RPM/V | 9 KV |
| Motorformaat | D:191 x 94 mm |
| Interne weerstand | 174,5 mΩ |
| Geen belastingstroom | 0,92A / 30V |
| Motorgewicht | 4200 g |
| Nominale spanning | 354V~400V |
| Kabel lengte | 150 mm (verlengde geëmailleerde draden) |
| Maximale stroom | 53,2 A |
| Maximaal vermogen | 19136 W |
| Maximale stuwkracht | 95.3 kg |
| Aangeraden Voortdurende stuwkracht | 40 kg |
| Asdiameter | IN: 25 mm |
| Stator | TAIWAN / Anticorrosief |
| Montagepatronen | Ø80-M6x6; Ø50-M6x6; Ø32-M4x4; Ø50-Ø6.2x6 |
ESC Gegevens (SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V))
| Afmetingen (L*B*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Gewicht | 1400 g |
| Beschermingsniveau | IP67 |
| Continue stroom | 80A (onder goede koeling) |
| Instantane stroom | 150A (onder goede koeling) |
| Aangeraden batterij | 96~100S LiPo |
| PWM Ingangssignaalspanning | 3.3V/5V |
| Kabel Lengte (Ingang) | 690 mm (10AWG Siliconen Flexibele Draad) |
| Kabel Lengte (uitgang) | 600 mm (10AWG Siliconen Flexibele Draad) |
| Kabel Lengte (Signaal) | 1250 mm (9-Kern PVC Flexibele Draad) |
| Kabel Lengte (LED draad) | 155 mm (4-Kern PVC Flexibele Draad met Waterdichte Connector) |
| Bedrading / connectors | Uitgang U/V/W; Rood V+; Zwart V-; PWM ingang (GND Zwart, PWM ingang Wit); 12V/1A Uitgang (Rood); CAN1/CAN2 kabeltjes |
Propellers Gegevens (CB2 64X20 MATT)
| Grootte | 64x20 (1625.6 x 508mm) |
| Materiaal | Hoogwaardige koolstofvezel + Hars |
| Type | vast |
| Enkel gewicht | 885 g |
| Propeller montagegat | Ø50mm; Ø25mm; M6 |
Testgegevens
Analytische grafiekgegevens zijn gemeten bij een invoerspanning van 400 V, bij een temperatuur van 25°C en zeeniveau. Testtabellen hieronder zijn beschikbaar voor 354 V en 400 V.
354V
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [Nxm] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.71 | 2.78 | 983.3 | 792.1 | 7.774 | 973 | 12111 | 80.6 | 12.3 |
| 35 | 353.71 | 4.49 | 1588.2 | 1326.2 | 11.307 | 1120 | 17875 | 83.5 | 11.3 |
| 40 | 353.71 | 6.19 | 2189.5 | 1880.2 | 14.082 | 1275 | 22172 | 85.9 | 10.1 |
| 45 | 353.73 | 8.95 | 3165.9 | 2770.6 | 18.632 | 1420 | 29165 | 87.5 | 9.2 |
| 50 | 353.7 | 11.21 | 3965.9 | 3469.9 | 21.405 | 1548 | 34221 | 87.5 | 8.6 |
| 55 | 353.66 | 14.67 | 5188.2 | 4587.0 | 26.073 | 1680 | 40026 | 88.4 | 7.7 |
| 60 | 353.71 | 18.3 | 6472.9 | 5773.9 | 30.496 | 1808 | 47330 | 89.2 | 7.3 |
| 65 | 353.7 | 22.14 | 7830.9 | 6972.4 | 34.678 | 1920 | 53635 | 89 | 6.8 |
| 70 | 353.67 | 26.25 | 9283.8 | 8291.1 | 38.811 | 2040 | 60524 | 89.3 | 6.5 |
| 75 | 353.65 | 30.6 | 10821.7 | 9602.9 | 42.851 | 2140 | 65769 | 88.7 | 6.1 |
| 80 | 353.58 | 35.85 | 12675.8 | 11296.1 | 47.730 | 2260 | 73533 | 89.1 | 5.8 |
| 85 | 353.59 | 40.99 | 14493.7 | 12807.8 | 52.067 | 2349 | 80450 | 88.4 | 5.6 |
| 90 | 353.61 | 47.39 | 16757.6 | 14826.2 | 57.623 | 2457 | 88258 | 88.5 | 5.3 |
| 95 | 353.56 | 52.52 | 18569.0 | 16199.6 | 61.656 | 2509 | 94465 | 87.2 | 5.1 |
| 100 | 353.54 | 52.29 | 18486.6 | 16120.0 | 61.402 | 2507 | 92769 | 87.2 | 5.0 |
400V
| Gas [ % ] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [Nxm] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [ % ] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.41 | 2.53 | 1010.5 | 774.3 | 7.791 | 949 | 12460 | 76.6 | 12.3 |
| 35 | 399.43 | 4.03 | 1609.7 | 1335.1 | 11.223 | 1136 | 17548 | 82.9 | 10.9 |
| 40 | 399.42 | 5.56 | 2220.8 | 1846.2 | 13.937 | 1265 | 22163 | 83.1 | 10.0 |
| 45 | 399.43 | 7.75 | 3095.6 | 2637.0 | 17.834 | 1412 | 27725 | 85.2 | 9.0 |
| 50 | 399.45 | 10.12 | 4042.4 | 3470.2 | 21.532 | 1539 | 33120 | 85.8 | 8.2 |
| 55 | 399.4 | 12.89 | 5148.3 | 4468.7 | 25.461 | 1676 | 39068 | 86.8 | 7.6 |
| 60 | 399.4 | 16.02 | 6398.4 | 5591.6 | 29.681 | 1799 | 45312 | 87.4 | 7.1 |
| 65 | 399.38 | 19.83 | 7919.7 | 6951.5 | 34.466 | 1926 | 51759 | 87.8 | 6.5 |
| 70 | 399.39 | 23.46 | 9369.7 | 8194.1 | 38.432 | 2036 | 58390 | 87.5 | 6.2 |
| 75 | 399.39 | 27.22 | 10871.4 | 9597.9 | 42.373 | 2163 | 64031 | 88.3 | 5.9 |
| 80 | 399.35 | 31.79 | 12695.3 | 11168.1 | 47.189 | 2260 | 71722 | 88.0 | 5.6 |
| 85 | 399.33 | 37.28 | 14887.0 | 13035.8 | 52.949 | 2351 | 80688 | 87.6 | 5.4 |
| 90 | 399.32 | 41.96 | 16755.5 | 14677.2 | 57.067 | 2456 | 86640 | 87.6 | 5.2 |
| 95 | 399.31 | 47.01 | 18771.6 | 16201.2 | 61.785 | 2504 | 92543 | 86.3 | 4.9 |
| 100 | 399.29 | 47.92 | 19134.0 | 16489.3 | 62.909 | 2503 | 95320 | 86.2 | 5.0 |
Wat is inbegrepen
- Hummingbird HB40 power combo: MAD M50C35 EEE V2.0 motor + SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) ESC + CB2 64x20 MATT propeller
Voor compatibiliteitscontroles (batterijspanning, connectors, bedrading) en ondersteuning, neem contact op support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Details

De Hummingbird HB40 krachtcombinatie koppelt een MAD motor met een 64x20 prop en bijpassende ESC voor een complete aandrijflijnopstelling.

MAD Hummingbird HB40 krachtcombinatie tekeningen bevatten motor- en ESC-afmetingen om de geschiktheid in een 64x20 bouw te bevestigen.

MAD Hummingbird HB40 krachtcombinatie documentatie bevat details over de bedradingsequentie van de ESC, afmetingen voor het monteren van de propeller en prestatie testgegevens bij 354V en 400V.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...