Overzicht
De MAD HB60-64X20 Drone Power Combo (Hummingbird HB60) is een geïntegreerde aandrijvingsset die motor, FOC ESC en propeller combineert voor multi-rotor en e-VTOL-platforms met hoge capaciteit. De combo is ontworpen om een aanbevolen continue stuwkracht van 60 kg te bieden en ondersteunt een maximaal vermogen van 24637 W (24 kW klasse). Aanbevolen werkspanningsbereik: 100-600V.
Belangrijkste Kenmerken
- Geweldige gewicht-vermogenverhouding, ontworpen voor multi-rotor en e-VTOL-toepassingen met hoge capaciteit voor het tillen van zware ladingen.
- Geïntegreerde aandrijfsysteem eenheid met motor, ESC en propeller voor grote vliegtuigen met optimale kracht.
- Luchtvaartkwaliteit aluminium constructie voor duurzaamheid.
- Japanse lagers voor stabiele rotatie en anti-val eigenschappen.
- Hoogwaardige gebogen magneten ontworpen om hoge temperaturen te weerstaan (opgemerkte prestatieverbetering van 5%).
Voor integratie- en compatibiliteitsvragen (batterij, bedrading, montage), neem contact op met https://rcdrone.top/ of support@rcdrone.top.
Specificaties
Combo Configuratie
- Motor: MAD M50C60 IPE (KV10)
- ESC: SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Propeller: CB2 64x20 inch (MATT)
Motor Gegevens
| Motor Model | MAD M50C60 IPE V1.0 | Nominale Spanning | 354V-400V |
| RPM/V | 10 KV | Kabel Lengte | 150 mm (uitgebreide geëmailleerde draden) |
| Motor Grootte | D:196 x 118.5 mm | Maximale Stroom | 68.3A |
| Interne Weerstand | 65 mΩ | Maximale Vermogen | 24637W |
| Geen Last Stroom | 1.5A / 30V | Maximale Duwkracht | 114.4 kg |
| Motor Gewicht | 7200 g | As Diameter | IN: 25 mm |
| Aangeraden Voortstuwingskracht | 60 kg | Stator | TAIWAN / Anticorrosief |
ESC Gegevens
| ESC Model | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Gewicht | 1400g |
| Afmetingen (L*B*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Continue Stroom | 80A (onder goede koeling) |
| Beschermingsniveau | IP67 | Instantane Stroom | 150A (onder goede koeling) |
| Aangeraden Batterij | 96~100S LiPo | PWM Ingang Signaal Spanning | 3.3V/5V |
| Kabel Lengte (Ingang) | 690 mm (10AWG siliconen flexibele draad) | Kabel Lengte (Signaal) | 1250 mm (9-kern PVC flexibele draad) |
| Kabel Lengte (Uitgang) | 600 mm (10AWG siliconen flexibele draad) | Kabel Lengte (LED Draad) | 155 mm (4-kern PVC flexibele draad met waterdichte connector) |
Propellers Gegevens
| Propellers Model | CB2 64X20 MATT (1625.6 x 508mm) | Enkele Gewicht | 885 g |
| Materiaal | Hoogwaardige koolstofvezel + hars | Type | Vast |
Analytische Grafiek van Motorwerking (400V)
I = Stroom, P = Ingangsvermogen, η = Elektrische Efficiëntie, T = Duwkracht, N = Rotatiesnelheid.Gegevens gemeten bij invoerspanning 400 V, temperatuur 25°C, zeeniveau; rotatiesnelheid aangepast door het gaspedaal.
Afmetingen & Interfaces
Motorafmeting (zoals gelabeld)
- 120.5
- 11
- Ø194
- Ø196
- Ø70
- Ø25; 35
- Ø50-M6X6
- Ø80-M6X6
- Ø50-Ø6.2X6
ESC-afmeting (zoals gelabeld)
- 59.5; 88; 65
- 67; 58
- 179; 189; 197
- 174
- Ø4.3
- M3*14
- 3
ESC Lijnvolgdefinitie (zoals gelabeld)
- Uitgangen: Uitgang U, Uitgang V, Uitgang W
- Voeding invoer: Rood V+, Zwart V-
- Bladpositionering / Temperatuurmonitoring
- Verbind lichtbord: GND (Zwart), Groene LED (Wit), Rode LED (Rood)
- PWM invoer: GND (Zwart), PWM invoer (Wit)
- CAN bedrading: CAN1 (Blauw), CAN1H (Groen), CAN1L (Geel), CAN2H (Paars), CAN2L (Oranje)
- 12V/1A Uitgang (Rood)
Propeller Bevestigingsgat (zoals gelabeld)
- Ø50mm
- M6
- Ø25mm
Testgegevens
354V Testgegevens
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86 | 7.1 |
| 55 | 353.63 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
400V Testgegevens
| Gashendel [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84 | 7.7 |
| 50 | 399.43 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.37 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84323 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399,28 | 50,96 | 20347,3 | 17964,5 | 67,011 | 2560 | 101922 | 88,3 | 5,0 |
| 90 | 399,29 | 57,14 | 22815,4 | 20125,3 | 72,549 | 2649 | 108629 | 88,2 | 4,8 |
| 95 | 399,27 | 61,21 | 24439,3 | 21549,1 | 75,905 | 2711 | 114912 | 88,2 | 4,7 |
| 100 | 399,24 | 61,71 | 24637,1 | 21682,0 | 76,458 | 2708 | 114400 | 88,0 | 4,6 |
Wat is inbegrepen
- MAD M50C60 IPE motor (MAD M50C60 IPE V1.0)
- SineSic Pro 80A FOC ESC (SineSic Pro 80A 16KW, 150V~435V)
- CB2 64x20 inch carbon fiber propeller (CB2 64X20 MATT)
Toepassingen
- Grote multi-rotor zware drones
- e-VTOL vliegtuigen
- Leveringsdrones en stedelijke mobiliteitsplatforms
Details

De MAD Hummingbird HB60-64x20 krachtcombinatie koppelt een M50C60 KV10 motor met een SineSic Pro 80A 16kW ESC en een CB2 64x20 propeller voor een gestroomlijnde aandrijflijnopstelling.

Motor- en ESC-afmetingen tekeningen bieden belangrijke metingen om te helpen bij het plannen van montage en bedrading in een dronebouw.

De meegeleverde bedrading lay-out en CB2 64x20 propeller afmeting tekening helpen bevestigen verbindingen en montage tijdens installatie.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...