Overzicht
MAD HB60-63x22 is een drone krachtcombinatie die een motor, FOC ESC en propeller integreert voor hoge capaciteit multirotor en e-VTOL aandrijving. De set maakt gebruik van M50C60 IPE + SineSic Pro 80A + FLUXER PRO 63x22in (Glanzend). Aanbevolen continue stuwkracht is 60 kg per rotor, met een maximaal vermogen tot 27673 W.
Belangrijkste Kenmerken
- Ontworpen voor hoge capaciteit multi-rotor en e-VTOL toepassingen
- Aanbevolen werkspanningsbereik: 100-600V
- Geïntegreerde aandrijvingseenheid (motor + ESC + propeller) ontworpen voor compatibiliteit en optimale kracht
- Luchtvaartkwaliteit aluminium constructie
- Japanse lagers voor stabiele rotatie en anti-val eigenschappen
- Hoge prestaties gebogen magneten met verhoogde temperatuurweerstand (prestatieverhoging met 5%)
Voor configuratie- en integratieondersteuning, neem contact op support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Specificaties
Motorgegevens
| Motormodel | MAD M50C60 IPE V1.0 |
| RPM/V | 10 KV |
| Motorformaat | D:196 x 118.5 mm |
| Interne weerstand | 65 mΩ |
| Geen belastingstroom | 1.5A / 30V |
| Motorgewicht | 7200 g |
| Aangeraden continue stuwkracht | 60 kg |
| Nominale spanning | 354V~400V |
| Kabel lengte | 150 mm (verlengde geëmailleerde draden) |
| Maximale stroom | 70.7 A |
| Maximaal vermogen | 27673 W |
| Maximale stuwkracht | 122.9 kg |
| Asdiameter | IN: 25 mm |
| Stator | TAIWAN / Anticorrosief |
ESC Gegevens
| ESC Model | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Afmeting (L*B*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Beschermingsniveau | IP67 |
| Aangeraden batterij | 96~100S LiPo |
| Kabel lengte (invoer) | 690 mm (10AWG siliconen flexibele draad) |
| Kabel lengte (uitvoer) | 600 mm (10AWG siliconen flexibele draad) |
| Gewicht | 1400 g |
| Continue stroom | 80A (onder goede koeling) |
| Instantane stroom | 150A (onder goede koeling) |
| PWM-ingangsspanning | 3.3V/5V |
| Kabel Lengte (Signaal) | 1250 mm (9-Kern PVC Flexibele Draad) |
| Kabel Lengte (LED draad) | 155 mm (4-Kern PVC Flexibele Draad met Waterdichte Connector) |
Propellers Gegevens
| Propellers Model | FLUXER 63X22 GLANZEND (1600.2 x 558.8mm) |
| Materiaal | Hoogwaardige koolstofvezel + Hars |
| Enkele Gewicht | 1083 g |
| Type | vast |
Tekening / Montage (zoals gelabeld)
- Motor tekenlabels: 120.5 mm, 11 mm, φ25 mm, 35 mm, φ50-M6X6, φ80-M6X6, φ50-φ6.2X6
- ESC tekenlabels: 59.5 mm, 88 mm, 65 mm, 67 mm, 58 mm, 3 mm, 179 mm, 189 mm, 197 mm, 174 mm, φ4.3, M3*14
- Propeller montagegat labels: φ50 mm, M6, φ25 mm
ESC Lijnvolgorde Definitie (zoals gelabeld)
- Motoruitgangen: Uitgang U / Uitgang V / Uitgang W
- Voeding invoer: Rood V+ / Zwart V-
- Bladpositionering / Temperatuurmonitoring: GND (Zwart), Groene LED (Wit), Rode LED (Rood)
- PWM invoer: GND (Zwart), PWM (Wit)
- Signaalkabel: GND (Zwart), CANL1 (Groen), CANH1 (Geel), CANL2 (Zwart), CANH2 (Oranje)
- 12V/1A Uitgang: Rood
Testgegevens
354V
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 5.89 | 2083.2 | 1683.1 | 13.472 | 1193 | 19880 | 80.8 | 9.5 |
| 35 | 353.68 | 8.62 | 3048.7 | 2540.9 | 17.659 | 1374 | 26618 | 83.3 | 8.7 |
| 40 | 353.67 | 12.01 | 4247.6 | 3585.5 | 22.291 | 1536 | 33407 | 84.4 | 7.9 |
| 45 | 353.67 | 15.89 | 5619.8 | 4852.6 | 27.226 | 1702 | 39997 | 86.3 | 7.1 |
| 50 | 353.69 | 20.72 | 7328.5 | 6453.2 | 33.131 | 1860 | 49907 | 88.1 | 6.8 |
| 55 | 353.67 | 25.95 | 9177.7 | 8131.9 | 38.827 | 2000 | 58320 | 88.6 | 6.4 |
| 60 | 353.6 | 31.37 | 11092.4 | 9881.7 | 44.095 | 2140 | 67003 | 89.1 | 6.0 |
| 65 | 353.59 | 37.26 | 13174.8 | 11835.1 | 49.569 | 2280 | 74074 | 89.8 | 5.6 |
| 70 | 353.59 | 43.61 | 15420.1 | 13800.7 | 55.072 | 2393 | 84299 | 89.5 | 5.5 |
| 75 | 353.55 | 50.43 | 17829.5 | 15835.4 | 60.803 | 2487 | 91377 | 88.8 | 5.1 |
| 80 | 353.51 | 59.07 | 20881.8 | 18641.9 | 68.468 | 2600 | 101782 | 89.3 | 4.9 |
| 85 | 353.55 | 67.08 | 23716.1 | 21048.3 | 74.443 | 2700 | 111500 | 88.8 | 4.7 |
| 90 | 353.41 | 69.62 | 24604.4 | 21799.5 | 77.077 | 2701 | 115132 | 88.6 | 4.7 |
| 95 | 353.42 | 70.15 | 24792.4 | 21916.5 | 77.577 | 2698 | 115683 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.2 | 70.65 | 24953.6 | 22059.0 | 78.023 | 2700 | 116435 | 88.4 | 4.7 |
400V
| Gasgeven [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 5.17 | 2065.1 | 1601.8 | 12.854 | 1190 | 19599 | 77.6 | 9.5 |
| 35 | 399.44 | 7.78 | 3107.6 | 2514.1 | 17.511 | 1371 | 26283 | 80.9 | 8.5 |
| 40 | 399,41 | 10,78 | 4305,6 | 3601,0 | 22,185 | 1550 | 34632 | 83,6 | 8,0 |
| 45 | 399,41 | 14,34 | 5727,5 | 4888,1 | 27,313 | 1709 | 40203 | 85,3 | 7,0 |
| 50 | 399,39 | 18,47 | 7376,7 | 6352,5 | 32,614 | 1860 | 50756 | 86,1 | 6,9 |
| 55 | 399,39 | 23,28 | 9297,8 | 8092,7 | 38,640 | 2000 | 59618 | 87,0 | 6,4 |
| 60 | 399,33 | 28,15 | 11241,1 | 9845,2 | 43.932 | 2140 | 67092 | 87.6 | 6.0 |
| 65 | 399.34 | 33.31 | 13302.0 | 11672.6 | 49.321 | 2260 | 75834 | 87.6 | 5.7 |
| 70 | 399.31 | 39.37 | 15720.8 | 13912.4 | 55.821 | 2380 | 82938 | 88.5 | 5.3 |
| 75 | 399.31 | 45.41 | 18132.7 | 16024.4 | 61.430 | 2491 | 93049 | 88.4 | 5.1 |
| 80 | 399.29 | 53.69 | 21437.9 | 18822.0 | 69.450 | 2588 | 105286 | 87.8 | 4.8 |
| 85 | 399.33 | 57.38 | 22913.6 | 20297.9 | 71.789 | 2700 | 106096 | 88.6 | 4.5 |
| 90 | 399.25 | 67.16 | 26813.6 | 23756.9 | 80.999 | 2801 | 121311 | 88.6 | 4.5 |
| 95 | 399.24 | 68.32 | 27276.1 | 24139.3 | 82.244 | 2803 | 122365 | 88.5 | 4.5 |
| 100 | 399.21 | 69.32 | 27673.2 | 24463.1 | 83.437 | 2800 | 122869 | 88.5 | 4.4 |
Wat is inbegrepen
- M50C60 IPE motor (HB60)
- SineSic Pro 80A FOC ESC (16KW, 150V~435V)
- FLUXER PRO 63x22in koolstofvezel propeller (Glanzend)
Toepassingen
- Zware multirotor drones
- Grote e-VTOL platforms
Details

De HB60 krachtcombinatie koppelt een M50C60 motor met een 63x22 propeller en een SineSic Pro 80A ESC voor een schone, kant-en-klare bedrading setup.

Motor- en ESC-dimensiondiagrammen met belangrijke afmetingen helpen bij het bevestigen van de montage en pasvorm vóór installatie.

De documentatie van de combinatie bevat de bedrading lay-out van de ESC, de montageafmetingen van de 63x22 propeller en testdatatabellen voor 354V en 400V setups.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...