Overzicht
MAD AM110 Heavy-Lift Drone Power System Kit (AeroMax 110 KIT 9KV) is een heavy-lift drone power system kit die een motor, ESC en koolstofvezel propeller combineert in één bijpassende aandrijvingsset. Kit A bevat een PT1000 temperatuursensor. Kit B bevat een PT1000 temperatuursensor plus een encoderfunctie voor bladpositionering (vergrendelt de propeller in een specifieke stoppositie; vereist compatibele ESC-firmware).
Belangrijkste Kenmerken
- Geclassificeerde stuwkracht: 110 kg; Pieksstuwkracht: 226,3 kg
- Aangeraden startgewicht: 110 kg
- Lithium compatibel: 96S (Lipo)
- Efficiëntie (combinatie): 5,7 gf/W
- Bedrijfstemperatuur (combinatie): -20~50°C
- IP-niveau (combinatie): IP45
- Motorgewicht (ontwerp): 10.75 kg
- Torque boost: 15%
- Motorconstructie notities: 220°C hittebestendige koperen wikkelingen; UH boogmagneten; Japanse lagers; vacuümverzegelde spoelen; realtime temperatuurmonitoring
- ESC controle en communicatie: dubbele CAN/PWM gaspedaalondersteuning; communicatie-interface CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps)
- ESC systeem notities: DSP-chip (automotive-grade); FOC adaptief algoritme; 0,28 s dynamische respons; 3e generatie SiC MOSFETs (15% verbeterde efficiëntie); eenvoudige afstemming & OTA-updates; overbelastingsbeveiliging + spanningsmonitoring + automatische herstelfunctie bij stilstand; ±1% stroomprecisie
- Validatienotities: 1.000 uur duurzaamheidstest; -40°C tot 85°C thermische cyclus (48H); zoutnevelcorrosiebestendigheidstest (48H); IP45 waterdichtheidstest
Voor kitselectie, encoder/firmware compatibiliteit, of integratievragen, neem contact op met https://rcdrone.top/ of support@rcdrone.top.
Specificaties
Combo (AM110-Kit)
| Model | AM110-Kit |
| Max duwkracht | 226,3 kg |
| Aangeraden startgewicht | 110 kg |
| Lithium compatibel | 96S (Lipo) |
| Efficiëntie | 5.7 gf/W |
| Bedrijfstemperatuur | -20~50°C |
| IP-niveau | IP45 |
| Gewicht | 14650±100 g |
| Voedingskabel / lengte | 8AWG / 680 mm |
| Signaal draad | 9pin / 1230 mm |
Motor (AM110)
| Model | AM110 |
| KV | 9 KV |
| Slot & pool | 36N42P |
| Motor grootte | D: 196.8 x 144.8 mm |
| Kabel lengte | 250 mm (Uitgebreide geëmailleerde draden) |
| Gewicht | 10.75 kg |
ESC (SineSic 160A Pro)
| Model | SineSic 160A Pro (200V~435V) |
| Afmeting | 212.5*120*68 mm |
| Gewicht | 2714 g |
| Beschermingsgraad | IPX7 |
| Continue uitgangsstroom | 160A |
| Piek uitgangsstroom | 280A (10S) |
| PWM invoerpulsbreedte | 1100~1900us |
| Communicatie-interface | CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps) |
Propeller (FLUXER PRO 73X29" PROP)
| Model | FLUXER PRO 73X29" PROP |
| Materiaal van de propellers | Hoogwaardige koolstofvezel + hars |
| Montagedimensions | D25–D75 (M8*6), middengat D25 |
| Gewicht | 1196±50 g |
Curve Chart (Testconditie Opmerking)
- Grafiektitel: AeroMax 110 kit Curve grafiek
- Analytische Grafiek van Motorwerking: I = Stroom, P = Ingangsvermogen, η = Elektrische Efficiëntie, T = Duwkracht, N = Rotatiesnelheid
- Gemeten met een ingangs spanning van 400 V, bij een temperatuur van 25°C en zeeniveau; rotatiesnelheid aangepast door het gas
- Systeemlabel: AeroMax 110 9KV + FLUXER PRO 73X29" PROP + SineSic 160A Pro (200V~435V)
Kit Testgegevens (355V)
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | Uitgangsvermogen (W) | Koppel (Nxm) | RPM (RPM) | Stuwkracht (kgf) | Efficiëntie (%) | Efficiëntie (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 355.50 | 12.40 | 4408.9 | 3971.0 | 32.000 | 1185 | 38.4 | 90.07 | 8.7 |
| 35 | 355.22 | 18.44 | 6551.2 | 5847.8 | 41.730 | 1338 | 51.3 | 89.26 | 7.8 |
| 40 | 354.97 | 25.34 | 8995.6 | 8126.6 | 51.770 | 1499 | 65.0 | 90.34 | 7.2 |
| 45 | 354.82 | 32.96 | 11693.7 | 10645.0 | 61.660 | 1649 | 76.5 | 91.03 | 6.5 |
| 50 | 354.58 | 43.69 | 15491.8 | 14120.7 | 75.450 | 1787 | 92.2 | 91.15 | 6.0 |
| 55 | 354.36 | 53.35 | 18906.6 | 17246.8 | 85.850 | 1918 | 107.0 | 91.22 | 5.7 |
| 60 | 353.83 | 65.05 | 23015.8 | 21014.3 | 98.470 | 2038 | 123.7 | 91.30 | 5.4 |
| 65 | 353.58 | 75.84 | 26815.7 | 24412.4 | 108.590 | 2147 | 134.5 | 91.04 | 5.0 |
| 70 | 353.42 | 88.16 | 31158.1 | 28068.4 | 119.690 | 2239 | 149.1 | 90.08 | 4.8 |
| 75 | 352.83 | 101.56 | 35834.9 | 32290.8 | 131.230 | 2350 | 162.9 | 90.11 | 4.5 |
| 80 | 353.14 | 115.10 | 40645.1 | 36340.9 | 142.130 | 2442 | 176.4 | 89.41 | 4.3 |
| 85 | 352.66 | 129.26 | 45585.2 | 40541.8 | 153.270 | 2526 | 188.7 | 88.94 | 4.1 |
| 90 | 352.42 | 144.23 | 50831.2 | 44772.7 | 164.000 | 2607 | 201.0 | 88.08 | 4.0 |
| 95 | 352.23 | 160.19 | 56425.3 | 48751.2 | 175.560 | 2682 | 212.9 | 86.40 | 3.8 |
| 100 | 351,90 | 161,77 | 56927,6 | 49180,0 | 174,023 | 2689 | 214,2 | 86,39 | 3,8 |
Kit Testgegevens (400V)
| Gas (% | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | Uitgangsvermogen (W) | Koppel (Nxm) | RPM (RPM) | Stuwkracht (kgf) | Efficiëntie (%) | Efficiëntie (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 400,50 | 11,68 | 4676,2 | 4061,4 | 33,480 | 1158 | 41,7 | 86,85 | 8,9 |
| 35 | 400,20 | 17,32 | 6932,7 | 6145,5 | 43,870 | 1338 | 55,0 | 88.65 | 7.9 |
| 40 | 399,80 | 24,07 | 9623,2 | 8646,6 | 55,090 | 1499 | 68,3 | 89,85 | 7,1 |
| 45 | 399,38 | 31,46 | 12564,4 | 11386,7 | 65,960 | 1649 | 82,9 | 90,63 | 6,6 |
| 50 | 398,90 | 40,06 | 15980,3 | 14519,7 | 77,490 | 1789 | 96,7 | 90,86 | 6,1 |
| 55 | 399,10 | 49,17 | 19622,9 | 17842,6 | 88,750 | 1920 | 110,8 | 90,93 | 5,6 |
| 60 | 398,63 | 58,65 | 23380,2 | 21231.2 | 99.540 | 2037 | 124.2 | 90.81 | 5.3 |
| 65 | 398.49 | 69.42 | 27661.9 | 25060.0 | 111.470 | 2147 | 138.9 | 90.59 | 5.0 |
| 70 | 398.24 | 79.32 | 31589.1 | 28417.2 | 120.870 | 2245 | 150.1 | 89.96 | 4.8 |
| 75 | 397.97 | 91.36 | 36358.9 | 32695.6 | 132.770 | 2352 | 164.2 | 89.93 | 4.5 |
| 80 | 397.65 | 105.24 | 41849.7 | 37286.5 | 145.950 | 2440 | 178.3 | 89.10 | 4.3 |
| 85 | 397.67 | 115.17 | 45800.0 | 40578.9 | 153.620 | 2522 | 190.6 | 88.60 | 4.2 |
| 90 | 397.19 | 127.99 | 50837.7 | 44770.0 | 163.990 | 2607 | 203.7 | 88.07 | 4.0 |
| 95 | 396.57 | 143.27 | 56815.1 | 49371.6 | 175.650 | 2684 | 214.4 | 86.90 | 3.8 |
| 100 | 396.00 | 159.94 | 63337.0 | 54175.6 | 188.260 | 2748 | 226.3 | 85.54 | 3.6 |
Mechanische Afmetingen (Aanvullende Tekeningen)
- Motorafmetingen: Ø80–M6*6; Ø75–M8*6; Ø50–M6*6; motor driefasige lijnuitgang 250 mm; encoder en thermische uitgang 450 mm±10 mm
- Propellerafmetingen: 1854.2; 6–60°; 6–Ø8.2; Ø25; Ø75; 35.4±0.02
ESC Lijnvolgorde / Interfaces (Diagramlabels)
- Driefasige uitgangen: Uitgang A, Uitgang B, Uitgang C
- Voedingsdraden: Rood V+, Zwart V-
- Functies gelabeld: Bladpositie / Temperatuurmonitoring; LED-lichtinterface
| Signaal | Draadkleur |
|---|---|
| Aarde | Blauw |
| CAN1 | Groen |
| Aarde | Geel |
| CAN1 | Zwart |
| CAN2_Geel | Geel |
| CAN2_Groen | Groen |
| CAN2_Oranje | Oranje |
| 12V-A Uitgang | Rood |
| Aarde | Zwart |
| PWM Ingang | Wit |
Wat is inbegrepen
- Motor x 1 stuk
- ESC x 1 stuk
- Propeller x 1 stuk
Toepassingen
- Heavy-lift multirotor aandrijving (bijpassende motor + ESC + propeller set)
- Dronediensten en logistiek
- Luchtmapping en -opmetingen
- Ondersteuning voor openbare veiligheid en industriële operaties die hoge stuwkracht-gewichtverhouding vereisen
Details

De AeroMax 110 KIT 9KV koppelt een grote propeller en motor met een bedrade ESC-module voor een schone heavy-lift krachtopstelling.

De AeroMax 110 motor wordt gepresenteerd met een nominale stuwkracht van 110 kg, piekstuwkracht van 226,3 kg, vacuümverzegelde spoelen en realtime temperatuurmonitoring.

AeroMax 110 kitparameters schetsen de 9 kV motor, SineSic 160A Pro ESC en propellerafmetingen om te helpen bij het plannen van bedrading en opstelling.

AeroMax AM110 9KV met een SineSic 160A Pro (200V–435V) ESC en 73x29 prop bevat 355V en 400V throttle-by-throttle testgegevens voor RPM, stuwkracht en efficiëntie.

Motor- en ESC-afmetingsdetails helpen bij het plannen van montage, speling en bedrading voor de AM110 krachtensysteembouw.

De kit bevat een bedradinglay-out voor de ESC voor correcte motor- en voedingsverbindingen, plus een gedimensioneerde propelleromtrek voor pascontroles.

De SineSic 160A Pro ESC heeft een geventileerde aluminium behuizing met dubbele CAN/PWM throttle ondersteuning plus OTA afstemming en updates voor eenvoudigere installatie.

Het ontwerp van de koolstofvezelpropeller van de kit maakt gebruik van een bio-geïnspireerd luchtprofiel en is verkrijgbaar in diameters van 52–73 inch voor zware drone-opstellingen.

Het MAD AeroMax 110-systeem is gevalideerd met 1.000 uur uithoudingsvermogen testen, thermische cycli van -40°C tot 85°C, 48 uur zoutnevelbestendigheid en IP45 waterdicht testen.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...