Overzicht
De T-Motor AM910 vliegtuig borstelloze motor is ontworpen voor 90"-96" 3D-vliegtuigen (70CC-80CC klasse). Het is gebouwd voor elektrische krachtopstellingen die gericht zijn op wendbare, nauwkeurige gascontrole en vereenvoudigde installatie in vergelijking met gasmotormontages.
Belangrijkste Kenmerken
- Ontworpen voor 90"-96" 3D-vliegtuigen (70CC-80CC klasse).
- Snelle installatieconcept met vergrendelmoerontwerp.
- 4,5 mm bladdiameter verstelbare speling voor nauwkeurige pasvorm.
- Motorsteunhoogte afgestemd op de speciale steun.
- Kleurgecodeerde connectors voor snelle motor-naar-ESC verbinding.
Specificaties
| Model | AM910 |
| Motor KV | KV190 |
| Nominale Bedrijfsspanning (LiPo) | 12S |
| Motorafmetingen | Φ90*156.5mm |
| Uitgangsasdiameter | 10mm |
| Configuratie | 24N28P |
| Max. Vermogen (60s) | 8470W |
| Maximale Stroom (60s) | 180A |
| Leegstroom (15V) | 7.0A |
| Interne Weerstand | 6mΩ |
| Maximale Duwkracht | 24.6kg |
| Pakketgewicht (Incl. Kabel) | 1285g |
| Magnet Grade | Continue werking bij 180 °C |
| Coil Isolatie Test | 1000V Dielectrische Weerstand Test |
| Vereisten voor Dynamische Balans Normen | ≤5mg |
| Lead | Geëmailleerde Draad*160mm |
| Connector Specificatie | XT150-M-Mannelijke Connector, Rood, Blauw en Zwart |
Aangeraden Setup
| 3D Vliegtuig Grootte | 90-96 inch |
| 3D Vliegtuig Startgewicht | <24.6kg |
| Aangeraden ESC | AM216A |
| Aangeraden Batterij | 12S 5600~6600mAh |
| Aangeraden Propeller | AMZ 24*10, AMZ 25*10 |
| Equivalent Motor | 75CC |
| Vliegtuiggrootte | 3.5~4.2m |
| Vliegtuig Startgewicht | <70kg |
| Aangeraden Spanning | 44.4~50.4V |
| Equivalent Motor | 100CC |
Test Specificaties
| Type | Propeller | Gas | Spanning (V) | Stroom (A) | Vermogen (W) | RPM | Koppel (N·m) | Stuwkracht (g) | Efficiëntie (g/W) | Bedrijfstemperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 40% | 50.03 | 25.03 | 1252 | 4152 | 1.96 | 6283 | 5.02 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 45% | 49.96 | 29.69 | 1483 | 4430 | 2.24 | 7292 | 4.92 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 50% | 49.87 | 35.06 | 1749 | 4703 | 2.55 | 8369 | 4.79 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 55% | 49.76 | 40.83 | 2032 | 4973 | 2.89 | 9461 | 4.66 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 60% | 49.63 | 48.18 | 2391 | 5277 | 3.30 | 10786 | 4.51 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 65% | 49.48 | 56.40 | 2790 | 5575 | 3.72 | 12183 | 4.37 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 70% | 49.28 | 66.28 | 3266 | 5896 | 4.21 | 13760 | 4.21 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 75% | 49.08 | 78.16 | 3836 | 6211 | 4.73 | 15415 | 4.02 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 80% | 48.86 | 90.28 | 4411 | 6519 | 5.28 | 17165 | 3.89 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 85% | 48.59 | 106.65 | 5182 | 6829 | 5.89 | 19061 | 3.68 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 90% | 48.32 | 121.84 | 5888 | 7092 | 6.46 | 20582 | 3.50 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 100% | 47.82 | 149.23 | 7136 | 7518 | 7.53 | 21789 | 3.05 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 40% | 49.98 | 26.09 | 1304 | 3994 | 2.17 | 6955 | 5.33 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 45% | 49.90 | 31.68 | 1581 | 4274 | 2.51 | 8074 | 5.11 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 50% | 49,79 | 37,35 | 1860 | 4538 | 2,86 | 9256 | 4,98 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 55% | 49,65 | 44,46 | 2208 | 4841 | 3,26 | 10560 | 4,78 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 60% | 49,50 | 53,23 | 2635 | 5146 | 3,72 | 12035 | 4,57 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 65% | 49,32 | 62,44 | 3079 | 5459 | 4,26 | 13764 | 4.47 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 70% | 49.10 | 75.28 | 3696 | 5786 | 4.85 | 15629 | 4.23 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 75% | 48.86 | 88.47 | 4322 | 6100 | 5.45 | 17464 | 4.04 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 80% | 48.61 | 102.31 | 4973 | 6394 | 6.07 | 19418 | 3.90 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 85% | 48.33 | 119.77 | 5789 | 6672 | 6.72 | 21338 | 3.69 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 90% | 47.98 | 138.15 | 6628 | 6942 | 7.46 | 22504 | 3.40 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 100% | 47.28 | 179.12 | 8470 | 7409 | 8.95 | 24662 | 2.91 | / |
Opmerking: De motortemperatuur verwijst naar de behuizingstemperatuur gemeten na het draaien van de motor op 100% gas gedurende 10 minuten. Deze gegevens zijn verkregen van het interne testplatform van T-MOTOR en worden alleen ter referentie verstrekt.
Voor vragen over installatie en compatibiliteit (ESC, propeller, batterij), neem contact op met https://rcdrone.top/ of e-mail support@rcdrone.top.
Wat is inbegrepen
- AM910 Motor*1
- Onderdelenzak*1
| Pakketafmetingen | 210*162*109mm |
Toepassingen
- 90"-96" 3D RC-vliegtuigen (70CC-80CC klasse)
Details

De T-Motor AM910 motor is ontworpen voor 90–96 inch 3D-vliegtuigen in de 70cc–80cc klasse.

T-Motor krachtcurve afstemming wordt gepresenteerd als een manier om het gasgevoel en de controle voor delicate 3D RC-vluchten te verfijnen.

De nul-latentie, nauwkeurige tracking van de AM910 helpt piloten om snelle stickbewegingen om te zetten in nauwkeurige controle in de lucht.

De AMZ 24×10 koolstofvezel propeller past bij de motor en ESC-configuratie voor een stijve, lichte aandrijfsysteem.

T-Motor hardware gebruikt een borgmoer, een 4,5 mm verstelbare bladdikte, en kleurgecodeerde stekkers om het passen en bedraden te vereenvoudigen.

De T-Motor AM910 KV190 vermelding bevat dimensionale tekeningen, belangrijke elektrische specificaties, testgegevens en een inhoudsoverzicht met de motor en hardware.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...