Overzicht
De T-Motor AT1030 is een borstelloze motor voor een vastvleugelvliegtuig, gepresenteerd als een ideaal alternatief voor een 110CC motor. Het ondersteunt real-time motor snelheid monitoring wanneer gebruikt met een magnetisch encodersysteem, en heeft een verwijderbare propellerhub voor verschillende propellerinstallatieopties.
Belangrijkste Kenmerken
- Real-time motor snelheid monitoring (compatibel met magnetisch encodersysteem)
- Verwijderbare propellerhub voor meerdere toepassingen
- Past zich aan vaste vleugel één-delige propellers, opvouwbare propellers en andere propellers aan
- Hoge efficiëntie en warmteafvoer; onderaan gemonteerde koellichaam
Voor klantenservice en orderondersteuning, neem contact op met support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Specificaties
Algemeen
| Type | AT1030 |
| Motorafmetingen | Φ110.6*99.8mm |
| Configuratie | 24N28P |
| Asdiameter | IN:15mm; UIT:12mm |
| Lagertjes | 6902/6202ZZ Lagertjes |
| Lood x Lengte | Geëmailleerde Draad 100mm |
| Stator Technologie | 150°C Hoge Temperatuur-resistente Coatings |
| Magnet Temperatuur Weerstandsgraad | 180°C |
| Temperatuur Weerstand Van Geëmailleerde Draden | 220°C |
| Spoel Drukbestendig | 1000V/5s |
| Dynamische Balans Vereisten Normen | ≤30mg |
| Verpakkingsgrootte | 246*162*139mm |
Technische specificaties
| KV | 90 |
| Nominale spanning (LiPo) | 24S |
| Max.Continuele Vermogen | 4000W |
| Maximale Stuwkracht | 28kg |
| Inactieve Stroom (15V) | 3.6A |
| Piekstroom | 93A |
| Interne Weerstand | 12mΩ |
| Gewicht (Incl.cable) | 1800g |
Aanbevelingen
| Motor | AT1030 |
| Propeller | 26*12 |
| Startgewicht | 55-60kg |
| ESC | THUNDER 200A 24S |
Testverslag (Propeller: 26*12)
| Gashendel (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Vermogen (W) | RPM | Koppel (N·m) | Duwkracht (g) | Efficiëntie (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.47 | 19.48 | 1723 | 3954 | 3.06 | 8927 | 5.18 |
| 45% | 88.40 | 23.95 | 2117 | 4272 | 3.56 | 10400 | 4.91 |
| 50% | 88.26 | 32.86 | 2900 | 4801 | 4.53 | 13202 | 4.55 |
| 55% | 88.15 | 39.57 | 3488 | 5127 | 5.22 | 15096 | 4.33 |
| 60% | 88.09 | 42.71 | 3763 | 5272 | 5.52 | 15999 | 4.25 |
| 65% | 88.02 | 47.13 | 4148 | 5460 | 5.95 | 17229 | 4.15 |
| 70% | 87.94 | 52.14 | 4585 | 5651 | 6.41 | 18583 | 4.05 |
| 75% | 87.86 | 57.06 | 5013 | 5824 | 6.86 | 19867 | 3.96 |
| 80% | 87.80 | 61.28 | 5380 | 5965 | 7.26 | 20990 | 3.90 |
| 90% | 87.61 | 72.93 | 6390 | 6299 | 8.25 | 23911 | 3.74 |
| 100% | 87.31 | 92.39 | 8067 | 6733 | 9.75 | 27938 | 3.46 |
Bedrijfstemperatuur: 103 (Omgevings temperatuur: 33°C)
Testrapport (Propeller getoond: 27*10; zichtbare rijen)
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Vermogen (W) | RPM | Koppel (N·m) | Duwkracht (g) | Efficiëntie (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.43 | 19.62 | 1735 | 4043 | 3.03 | 9365 | 5.40 |
| 45% | 88.35 | 23.70 | 2094 | 4340 | 3.51 | 10856 | 5.19 |
| 50% | 88.17 | 35.94 | 3169 | 5029 | 4.81 | 14816 | 4.68 |
| 55% | 88.11 | 39.04 | 3440 | 5181 | 5.13 | 15812 | 4.60 |
| 60% | 88.05 | 42.43 | 3736 | 5335 | 5.47 | 16830 | 4.51 |
| 70% | 87.89 | 51.80 | 4553 | 5714 | 6.36 | 19478 | 4.28 |
| 75% | 87.82 | 56.27 | 4941 | 5872 | 6.77 | 20688 | 4.19 |
| 80% | 87.74 | 60.45 | 5304 | 6021 | 7.17 | 21843 | 4.12 |
| 90% | 87.53 | 73.77 | 6457 | 6400 | 8.27 | 24970 | 3.87 |
| 100% | 87.22 | 91.90 | 8015 | 6811 | 9.66 | 28638 | 3.57 |
Bedrijfstemperatuur: 109 (Omgevingstemperatuur: 33°C)
Testrapport (Propeller: 27*12)
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Vermogen (W) | RPM | Koppel (N·m) | Duwkracht (g) | Efficiëntie (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.45 | 20.68 | 1829 | 3877 | 3.39 | 9948 | 5.44 |
| 45% | 88.36 | 25.56 | 2259 | 4188 | 3.98 | 11579 | 5.13 |
| 50% | 88.24 | 33.47 | 2953 | 4620 | 4.88 | 14205 | 4.81 |
| 55% | 88.06 | 44.42 | 3911 | 5080 | 6.04 | 17398 | 4.45 |
| 60% | 87.98 | 49.06 | 4316 | 5260 | 6.50 | 18740 | 4.34 |
| 65% | 87.89 | 54.24 | 4767 | 5439 | 7.01 | 20191 | 4.24 |
| 70% | 87.79 | 59.86 | 5256 | 5618 | 7.52 | 21616 | 4.11 |
| 75% | 87.70 | 65.39 | 5735 | 5784 | 8.01 | 23032 | 4.02 |
| 80% | 87.61 | 71.18 | 6236 | 5943 | 8.52 | 24321 | 3.90 |
| 90% | 87.40 | 84.54 | 7389 | 6261 | 9.60 | 27258 | 3.69 |
| 100% | 87.14 | 104.67 | 9122 | 6674 | 11.15 | 29968 | 3.29 |
Bedrijfstemperatuur: HEET (Omgevings temperatuur: 33°C)
Opmerkingen: De motortemperatuur is de beltemperatuur na 3 minuten draaien op 100%. (Gebaseerd op T-MOTOR testbank(en), alle gegevens zijn alleen ter referentie. T-MOTOR behoudt zich het recht voor op de uiteindelijke interpretatie.)
Wat is inbegrepen
- AT1030*1
- Onderdelenzak*1
Toepassingen
- Vaste vleugel vliegtuig aandrijfsystemen
- Installaties met 24S (LiPo) met aanbevolen ESC: THUNDER 200A 24S
- Propellerinstallaties inclusief 26*12 (aanbevolen)
Details

De T-Motor AT1030 vaste vleugel motor ondersteunt een verwijderbare propellerhub, realtime snelheidsmonitoring met een magnetische encoder, en een onder gemonteerde koellichaam.

T-Motor AT1030 afmetingen (Φ110.6×99.8 mm), 24N28P-configuratie, en 100 mm geëmailleerde draad leads helpen bij het plannen van montage en bedrading.

Het specificatieblad van de T-Motor AT1030 vermeldt 90KV op 24S met tot 4000W continue vermogen en een gedetailleerde thrust/efficiëntietesttabel.

Het T-Motor AT1030 KV90-pakket bevat de motor en een onderdelenzak met montagemateriaal voor installatie.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...