TOPOTEK KIP640G25 Gimbal-specificaties voor thermische camera's
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanning | 3S / 6S |
| Stroomverbruik | Dynamisch 6W |
| Thermische camera | |
| Resolutie | 640*512 pixels |
| Pixafstand | 12μm |
| Typ | Ongekoelde vanadiumoxide-infraroodwarmtebeeldcamera |
| Golflengtedekking | 8~14μm |
| Thermische gevoeligheid NETD | ≤50mk@F1.0 |
| Temperatuurmeetbereik | -20°C |
| Contrast, pseudokleur | Instelbare modus met meerdere pseudokleuren |
| Lensspecificatie | 25 mm-lens, D: 22,26° H: 17,46° V: 14,01° |
| Temperatuurmeetbereik | Middelpunt, laagste, hoogste temperatuurweergave; Oppervlakte- en punttemperatuurmeting |
| Werkmodus | 3-assige stabilisator |
| Gewicht | 380g±10g |
| Gimbal | |
| Rolhoekactiebereik | -45°~+45°, jitter ±0,02° |
| Pitchhoek-actiebereik | -45°~+120° |
| Actiebereik gierhoek | -280°~+280°, jitter ±0,03° |
| Gimbal-modus | Ondersteunt één sleutel terug naar het midden, vergrendel-/volgmodus; Hoekinstelling, positiemeting |
| Besturingsmodus | PWM-, SBUS-, UART- en UDP-besturing; Grondbedieningssoftware/app |
| Arbeidsomstandigheden | -20°C tot +60°C / 20% tot 80% RH |
| Opgeslagen omgeving | -40°C tot +70°C / 20% tot 95% RH |
| Hoofdtoepassing | UAV-luchtfotografie |
TOPOTEK KIP640G25 thermische camera-cardanische kenmerken
- 25 mm 640*512 thermisch
- Multi-pseudokleurenmodus
- 3-assige gestabiliseerde cardanische ophanging
- Vergrendel- en volgmodus
- 9x digitale zoom
- Videostreaming met lage latentie van 170 ms
- Grondbedieningssoftware/app voor weergave en bediening




Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...