Przegląd
HQProp Cienki elektryczny śmigło pchające 7X12R (2CW) to zestaw cienkich elektrycznych śmigieł pchających zaprojektowany do wałów o średnicy 5 mm. Posiada średnicę 7 cali, skok 12 oraz konstrukcję z 2 łopat wykonanych z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym.
Kluczowe cechy
- Cienki projekt śmigła pchającego
- Konstrukcja z 2 łopat
- Materiał z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym
- Otwór wału 5 mm
Specyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica śmigła | 7 cali |
| Skok | 12 |
| Łopaty | 2 |
| Materiał | Nylon wzmocniony włóknem szklanym |
| Waga | 7.4g |
| Średnica piasty | 12.4mm |
| Grubość piasty | 8mm |
| Wał | 5mm |
| Pierścienie adaptera | Nie |
W przypadku pytań dotyczących wyboru produktu lub kompatybilności, skontaktuj się z support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/.
Dane testowe| Numer przedmiotu | Silnik | Gaz (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | RPM | Siła ciągu (gf) | Moc wejściowa (W) | Efektywność ciągu (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.28 | 0.83 | 3618 | 0.04 | 7.70 | 5.00 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.15 | 2.49 | 5690 | 0.10 | 32.60 | 3.15 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.97 | 4.85 | 7302 | 0.18 | 71.70 | 2.56 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.61 | 9.36 | 9261 | 0.31 | 148.30 | 2.08 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.06 | 16.46 | 11154 | 0.46 | 264.90 | 1.75 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.42 | 24.80 | 12716 | 0.60 | 394.10 | 1.52 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 19.73 | 33.76 | 14019 | 0.73 | 521,90 | 1,40 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19,55 | 35,98 | 14267 | 0,75 | 552,50 | 1,36 |
Co jest w zestawie
- 2 x Cienki śmigło elektryczne E-7X12R(CW)
Related Collections
