Przegląd
Propelery HQProp Thin Electric Pusher Prop 7X7R (2CW) to dwupłatowy, 7-calowy śmigło pchające wykonane z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada rozmiar wału 6 mm i zawiera pierścienie adapterowe do różnych średnic montażowych.
Kluczowe cechy
- Średnica 7 cali, skok 7, konstrukcja dwupłatowa
- Budowa z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym
- Wał 6 mm z pierścieniami adapterowymi (3 mm, 5 mm, 6 mm)
W przypadku pytań dotyczących kompatybilności (silnik/wał/pasowanie pierścienia adapterowego), skontaktuj się support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/.
Specyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica śmigła | 7 cali |
| Skok | 7 |
| Łopaty | 2 |
| Materiał | Nylon wzmocniony włóknem szklanym |
| Waga | 7.36g |
| Średnica piasty | 12.7mm |
| Grubość piasty | 7.5mm |
| Wał | 6mm |
| Pierścienie adaptera | 3mm, 5mm, 6mm |
Dane testowe
| Numer przedmiotu | Silnik | Gaz (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | RPM | Siła ciągu (gf) | Moc wejściowa (W) | Efektywność ciągu (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.16 | 2.33 | 6494 | 0.15 | 29.10 | 5.29 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.01 | 4.25 | 8225 | 0.25 | 60.20 | 4.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.82 | 6.73 | 9845 | 0.37 | 102.70 | 3.56 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.43 | 11.76 | 11870 | 0.56 | 189.70 | 2.94 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 20.94 | 18.00 | 13711 | 0.74 | 293.60 | 2.53 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.38 | 25.32 | 15265 | 0.93 | 409.30 | 2.26 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.29 | 26.53 | 15665 | 0.96 | 430,00 | 2,23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20,27 | 26,74 | 15621 | 0,97 | 433,30 | 2,23 |
Co jest w zestawie
- 2 x Cienki śmigło elektryczne E-7X7R(CW)
Related Collections
