Przegląd
Silnik drona MAD BSC 4315 450KV zaprojektowany jest do zastosowań z użyciem śmigieł o średnicy 13–15 cali. Seria BSC jest pozycjonowana jako linia silników bezszczotkowych FPV na poziomie podstawowym, łącząc efektywność kosztową z konsekwentną jakością wykonania. Dla bardziej trwałego i estetycznego silnika w tym samym typie, seria FS jest alternatywną opcją.
Kluczowe cechy
- Ocena 450KV
- Konfiguracja silnika 12N14P
- Mocowanie nakrętki śmigła M6
- Wałek 6 mm (średnica wewnętrzna określona jako IN: 6 mm)
- Długie przewody silikonowe: 600 mm, 14# AWG (czarny)
Specyfikacje
| Model silnika | BSC 4315 V1.0 |
| KV (RPM/V) | 450KV |
| Sloty / bieguny | 12N14P |
| Rozmiar silnika | D: 51 x 59.8 mm |
| Równowaga wirnika | ≤5mg |
| Równowaga silnika / wzór montażowy | D:30 M4x4 |
| Montaż śmigła | M6 Nakrętka |
| Dodatkowe oznaczenie montażowe | Ø12-M3x2 |
| Średnica wału | IN: 6 mm |
| Długość kabla | 600 mm, 14# AWG (Czarny) silikon |
| Prąd bez obciążenia | 1.6 A / 10 V |
| Opór wewnętrzny | 33mΩ |
| Maksymalny prąd | 75 A |
| Maksymalna moc | 2296 W |
| Maksymalne ciągnięcie | 6.13 kg |
| Optymalna waga | 254 g |
| Waga silnika (bez przewodu) | 254 g |
| Waga produktu w opakowaniu | 300 g |
Dane testowe (8S)
Uwagi testowe
- Test silnika/kv: MAD BSC4315 450KV
- Napięcie wejściowe dla uwag do wykresu: 32 V
- Warunki otoczenia dla uwag do wykresu: 25°C, poziom morza
- Uwagi: Prędkość obrotowa była regulowana przez przepustnicę. Maksymalny ciąg może zależeć od poziomu naładowania akumulatora, typu śmigła, ciśnienia powietrza i innych warunków.
Śmigło: GF13*8*3 (8S)
| Przepustnica (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | Moc wejściowa (W) | RPM | Ciąg (gf) | Sprawność (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.6 | 2.70 | 88.0 | 4081 | 735 | 8.4 |
| 35 | 32.5 | 3.86 | 125.3 | 4660 | 1002 | 8.0 |
| 40 | 32.5 | 5.25 | 170.5 | 5240 | 1229 | 7.2 |
| 45 | 32.4 | 6.90 | 223.4 | 5767 | 1486 | 6.7 |
| 50 | 32.3 | 9.18 | 296.6 | 6385 | 1820 | 6.1 |
| 55 | 32.2 | 12.20 | 393.4 | 7017 | 2251 | 5.7 |
| 60 | 32.1 | 15.83 | 508.7 | 7612 | 2695 | 5.3 |
| 65 | 32.0 | 19.50 | 624.2 | 8148 | 3093 | 5.0 |
| 70 | 31.9 | 23.58 | 752.9 | 8664 | 3474 | 4.6 |
| 75 | 31.8 | 28.03 | 891.8 | 9141 | 3867 | 4.3 |
| 80 | 31.7 | 33.16 | 1050.5 | 9595 | 4294 | 4.1 |
| 85 | 31.5 | 39.14 | 1233.6 | 10007 | 4780 | 3.9 |
| 90 | 31.4 | 45.54 | 1428.5 | 10403 | 5235 | 3.7 |
| 95 | 31.2 | 52.42 | 1636.2 | 10775 | 5665 | 3.5 |
| 100 | 31.0 | 61.22 | 1897.1 | 11213 | 6134 | 3.2 |
MAX: 115°C
Prop: HQ13*9*3 (8S)
| Gaz (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | Moc wejściowa (W) | RPM | Ciśnienie (gf) | Efektywność (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.38 | 109.9 | 3832 | 876 | 8.0 |
| 35 | 32.5 | 5.18 | 168.2 | 4498 | 1217 | 7.2 |
| 40 | 32.4 | 7.35 | 237.9 | 5025 | 1535 | 6.5 |
| 45 | 32.3 | 9.78 | 315.7 | 5549 | 1875 | 5.9 |
| 50 | 32.2 | 12.87 | 414.6 | 6069 | 2253 | 5.4 |
| 55 | 32.1 | 17.10 | 549.0 | 6611 | 2727 | 5.0 |
| 60 | 32.0 | 21.77 | 695.6 | 7125 | 3162 | 4.5 |
| 65 | 31.8 | 27.03 | 859.8 | 7579 | 3619 | 4.2 |
| 70 | 31.6 | 32.72 | 1035.4 | 7981 | 4074 | 3.9 |
| 75 | 31.5 | 38.35 | 1208.0 | 8372 | 4420 | 3.7 |
| 80 | 31.3 | 44.39 | 1391.2 | 8728 | 4764 | 3.4 |
| 85 | 31.2 | 51.13 | 1596.0 | 9037 | 5126 | 3.2 |
| 90 | 31.0 | 58.45 | 1813.4 | 9288 | 5492 | 3.0 |
| 95 | 30.8 | 65.41 | 2014.7 | 9511 | 5740 | 2.8 |
| 100 | 30.6 | 75.06 | 2296.7 | 9813 | 6055 | 2.6 |
MAX: 122°C
Zastosowania
- Multirotory FPV z wirnikami 13–15 cali
W przypadku pytań dotyczących kompatybilności (wybór wirników, konfiguracja 8S, wzór montażu lub długość przewodów), skontaktuj się z pomocą techniczną pod support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/.
Co jest w zestawie
1x silnik MAD BSC 4315 450KV (inne elementy nieokreślone).
Szczegóły

Wymiary montażowe silnika MAD BSC 4315 V1.0 są podane w celu planowania dopasowania, w tym średnica korpusu 51 mm i wałek M6.

Silnik MAD BSC4315 V1.0 450KV waży 254g i ma do 6.13kg ciągu, z krzywymi wydajności i tabelami testowymi, które pomagają dopasować wirniki i ustawienia ESC.
Related Collections
