Przegląd
Zestaw ramion drona MAD StableCore A510 to system zasilania UAV do szkolenia z modułową konstrukcją typu plug-and-play, umożliwiającą szybkie wdrożenie. Został zaprojektowany specjalnie do dronów szkoleniowych i jest kompatybilny z dronami hexacopter o wadze 9–12 kg.
Kluczowe cechy
- Ekstremalnie lekka jednostka, łączna waga: 352 ± 10 g (z wirnikami).
- Potężna wydajność: oceniane ciągnięcie jednego wirnika 2,0 kg; maksymalny ciąg 4,4 kg/osi @ 24 V (na poziomie morza).
- 20-calowe matowe składane śmigła: 20 x 8,0 cala (508 x 203,2); 50% włókna węglowego; niski poziom hałasu i wibracji.
- Inteligentny ESC z podwójnymi protokołami CAN/PWM; wspiera samodiagnozę usterek dla łatwiejszej konserwacji i diagnozy.
- Trwałość środowiskowa: temperatura pracy -20 do 50°C; poziom ochrony IP45.
- Projekt odporny na wysokie temperatury z maksymalną tolerancją temperatury 180°C.
Specyfikacje
| Model | StableCore A510 / A510 KV275 |
| Maksymalny ciąg | 4.4 kg/osi @ 24 V (poziom morza) |
| Ocena ciągu dla jednego wirnika | 2.0 kg |
| Zalecana waga startowa | 1.5–2.0 kg/osi @ 24 V (poziom morza) |
| Rekomendowane napięcie | 6S LiPo |
| Wsparcie baterii | 3–6S (LiPo) |
| Temperatura pracy | -20 do 50°C |
| Waga zestawu jednostkowego | 352 ± 10 g (z łopatkami śmigła) |
| Poziom ochrony | IP45 |
| Kompatybilna rura węglowa | 25 mm |
| Głębokość rury węglowej | 31 mm |
| Kabel zasilający | 16 AWG czarny i czerwony (długość: 700 ± 10 mm) |
| Kabel sygnałowy | Kabel płaski (długość: 850 ± 10 mm) |
| Średnica / skok śmigła | 20 x 8.0 cala (508 x 203.2) |
| Waga jednostki śmigła | 57 g/szt |
| Rozmiar statora silnika | 50 x 10 mm |
| Waga jednostki silnika | 158 g |
| Typ ESC | FOC ESC |
| Maksymalne napięcie wejściowe ESC | 27 V |
| Maksymalny prąd szczytowy ESC | 40 A (3S) |
| Ciężar ciągły ESC | 15 A (dobre odprowadzanie ciepła) |
| Szerokość impulsu roboczego | 1050–1950 us (utwardzanie) |
| Obsługiwana częstotliwość sygnału | 50–500 Hz |
| Maksymalna tolerancja temperatury | 180°C |
Benchmark (6S, Śmigło 20 x 8.0 cala / 508 x 203.2)
| Regulacja (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | Moc wejściowa (W) | Moc wyjściowa (W) | Moment obrotowy (N*m) | RPM | Siła ciągu (gf) | Sprawność (gf/W) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.55 | 2.02 | 49.5 | 36.8 | 0.191 | 1838 | 657 | 13.3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 24.51 | 3.01 | 73.9 | 55.2 | 0.249 | 2116 | 899 | 12.2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 24.47 | 4.11 | 100.5 | 76.5 | 0.309 | 2364 | 1120 | 11.1 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 24.42 | 5.33 | 130.1 | 100.2 | 0.369 | 2592 | 1354 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 24.35 | 6.78 | 165.0 | 128.5 | 0.435 | 2822 | 1620 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 24.28 | 8.62 | 209.2 | 163.4 | 0.513 | 3042 | 1913 | 9.1 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 24.22 | 10.46 | 253.4 | 197.0 | 0.574 | 3277 | 2123 | 8.4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 24.15 | 12.54 | 302.7 | 232.9 | 0.637 | 3491 | 2405 | 7.9 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 24.08 | 14.98 | 360.6 | 277.7 | 0.Zaleca się latanie z zalecaną wagą dla najlepszej wydajności. Waga startowa przekraczająca 1,2x maksymalną zalecaną wartość może poważnie wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo.Operacja ESC & OchronaInstrukcje obsługi
Funkcje ochrony
Wyjaśnienia dźwięków
Wskazania błyskowe
Zastosowania
W przypadku pytań dotyczących kompatybilności (ramy, rozmiar rurki węglowej, akumulator lub kontrola CAN/PWM), skontaktuj się support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/. Szczegóły![]() ![]() Stabilne rdzenie A510 KV275 lista podstawowych parametrów wsparcie 6S LiPo, ochrona IP45, kompatybilność z rurą węglową 25 mm oraz maksymalny ciąg 4,4 kg na oś przy 24V. ![]() MAD Stabilne rdzenie A510 zawiera tabelę benchmarkową 6S z danymi RPM, ciągu i efektywności, a także podstawowe wskazówki dotyczące uruchamiania ESC. ![]() Słyszalne kody dźwiękowe i wzory migania LED pomagają diagnozować powszechne problemy z ESC, takie jak utrata sygnału gazu, błędy napięcia, nadmierny prąd i przegrzewanie. Related Collections
![]()
|




