HZH C680 Inspeção UAV - Drone de vigilância de drones de longo alcance com câmera HD opcional
| Tamanho: | 683*683*248mm (moldagem de uma peça) |
|---|---|
| Uso: | Inspeção |
| Modelo: | Hz C680 |
| Distância entre eixos: | 680 mm |
| Peso da máquina vazia: | 5 kg |
| Peso máximo de carga: | 1,5 kg |
Informações básicas.
Descrição do produto
Novo drone de inspeção Haojing Drone de vigilância de longo alcance com câmera HD opcional
Drone de inspeção quadrotor HZH C680
| Distância entre eixos | 680 mm | |||
| Expandir/dobrar tamanho | 683*683*248mm (moldagem de uma peça) | |||
| Peso da máquina vazia | 5 kg | |||
| Peso máximo da carga | 1,5 kg | |||
| Resistência | ≥ 90 minutos sem carga | |||
| Nível de resistência ao vento | 6 | |||
| Nível de proteção | IP56 | |||
| Velocidade de cruzeiro | 0-20 m/s | |||
| Tensão de operação | 25,2 V | |||
| Capacidade da bateria | 12000mAh*1 | |||
| Altitude de voo | ≥5000m | |||
| Temperatura de operação | -30° a 70° | |||
| Área de gestão da cidade | Segurança Pública e Polícia Armada |
| 1. Inspeção de rotina de áreas públicas 2. Monitoramento de grandes aglomerações 3. Monitoramento de eventos de desordem em massa 4. Gerenciamento de tráfego | 1.Reconhecimento aéreo 2. Vigilância direcionada 3. Perseguição criminal |


| Transferência de imagem digital HD 1080P | Distância de transmissão ultralonga | Design à prova d'água e poeira |
| Controle remoto da série H16 com câmera MIPI para obter transmissão estável de vídeo digital de alta definição 1080P em tempo real. | Transmissão de link integrado de número de gráfico H16 de até 30 km. | O produto possui medidas de proteção à prova d'água e de poeira na fuselagem, interruptor de controle e várias interfaces periféricas. |
| Proteção de equipamentos de nível industrial | Exibição de destaque em HD | Bateria de lítio de alto desempenho |
| O uso de silicone meteorológico, borracha fosca, aço inoxidável e materiais de liga de alumínio de aviação para garantir a segurança do equipamento. | Tela IPS de 7,5". 2000nits de realce, resolução de 1920 × 1200, proporção de tela super grande. | Utilizando bateria de íon de lítio de alta densidade energética, carga rápida de 18 W, carga completa pode funcionar de 6 a 20 horas. |
Por que nos escolher
3> Oferecemos serviços OEM/ODM para que nossos produtos atendam às suas necessidades especiais.
4> Nossas vantagens são entrega rápida, preços competitivos, alta qualidade e serviço de longo prazo para nossos clientes.
5> Há uma cooperação de longo prazo com as transportadoras, o que pode fazer com que as mercadorias sejam entregues de forma mais rápida e eficiente.
6> Forneceremos o melhor serviço pós-venda aos nossos clientes. Você é bem-vindo para visitar nossa fábrica e receber treinamento sobre os serviços pós-venda de drones agrícolas. De qualquer forma, faremos o possível para atender às suas necessidades.
7> Podemos oferecer as certificações que você precisa e também ajudá-lo a passar nas suas certificações oficiais.




1. Quem somos?
Nanjing Haojing Eletromecânica Co., Ltd. é uma empresa integrada de fábrica e comércio, com produção própria e 65 centros de usinagem CNC. Nossos clientes estão em todo o mundo e expandimos diversas categorias de acordo com suas necessidades.
2. Como podemos garantir a qualidade?
Temos um departamento especial de inspeção de qualidade antes de sairmos da fábrica e, claro, é muito importante que controlemos rigorosamente a qualidade de cada processo de produção durante todo o processo, para que nossos produtos possam atingir uma taxa de aprovação de 99,5%.
3. O que você pode comprar de nós?
Profissional drones de pulverização agrícola, drones de espalhamento e outros dispositivos de alta qualidade.
4. Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Nós temos muitos anos de produção, R&experiência em vendas e Temos uma equipe profissional de pós-venda para dar suporte a você.
5. Quais serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW, FCA, DDP; Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY; Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/PD/A, cartão de crédito;