Översikt
GEPRC SPEEDX2 2809 V1.1-motorn (1450KV / 1280KV alternativ) är designad för 7–8 tum långdistans FPV-byggnader. Den använder en stator med 0,2 mm Kawasaki-silikonstål för effektiv magnetisk flöde och N52H-magneter för förbättrad högtemperaturmotstånd. Motorn använder ett monteringsmönster på 19 mm x 19 mm.
Nyckelfunktioner
- Ny version, överlägsen prestanda
- SPEEDX2-serien Enkel utseendedesign; unik utseende, science fiction design element
- Integrerad yttre rotor: använder 7075 flygplansaluminiumlegering, högprecisions CNC integrerad
- Utsökt färgmatchning: övergripande mörkt utseende med röd kant
- Högstyrka motorstruktur: rotor kantstruktur överensstämmer med den bärande mekaniska designen och har stark slagmotstånd
- Effektiv magnetkretslösning: högkvalitativ N52H magnetstål används för att förhindra högtemperatur avmagnetisering
- N52H bågformade magneter: stark magnetism, stabil effektutgång och hög effektivitet
- Energibesparande stator: låg uppvärmning, förbättrar arbets effektivitet och uthållighet; låg energiförbrukning
- Dämpande O-ring: minskar motorvibrationer och förbättrar lagerlivslängd
- 5mm utgångsaxel härdning värmebehandling: hög styrka och god stabilitet
- Förstärkt bas: hög strukturell styrka
Specifikationer
| Serie | SPEEDX2 |
| Modell | GEPRC SPEEDX2 2809 V1.1 Motor |
| KV-alternativ | 1450KV / 1280KV |
| Magnet | N52H |
| Rotormaterial | 7075 (7075-T6 angivet) |
| Statordiameter | 28mm |
| Statorhöjd | 9mm |
| Lager typ | NSK/NMB |
| Konfiguration | 12N14P |
| Mått | Dia 34.2mm * 36.7mm |
| Totalhöjd (ritning) | 36.7mm +/-0.5 |
| Kroppshöjd (ritning) | 21.7mm +/-0.3 |
| Motordiameter tolerans (ritning) | Dia 34.2mm +/-0.1 |
| Axeldiameter | 5mm (ritning: Dia 5 -0.02/-0.06) |
| Axel utstickande längd | 15mm (ritning: 15 +/-0.2) |
| Propeller | 7–8 tum |
| Monteringshål | 19mm x 19mm (M3 angivet) |
| Ledning | 18AWG 250mm (spec tabell); ritning visar 260mm (260 +/-5) |
| Ingångsspänning | 25.2V (6S Lipo) |
| Rekommenderad ESC | 50A–70A |
| V winding | Enkeltrådig kopparvindning |
| Färg | Rödaktig svart |
| Vikt (inkluderad tråd) | 60 +/-1.5g |
| Kompatibla modeller | 7–7.5 tum långdistans FPV-droner / 7–7.5 tum X8 byggen |
Elektrisk & Utgång (av KV)
| Parameter | 1450KV | 1280KV |
|---|---|---|
| Max Watt | 1486.5W | <=1455.2W |
| Spänningsström | 60.88A | 59.06A |
| Interfasmotstånd | 50.8mohm +/-5% | 60.17mohm +/-5% |
Prestandadata (Motordatasheet)
SPEEDX2 2809 1450KV
| Prop (tum) | Spänning (V) | Gas (%) | Ström (A) | Lyftkraft (G) | Effekt (W) | Verkningsgrad (G/W) | Temperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7*4*3 | 25 | 50% | 14.22 | 1035 | 354.3 | 2.9 | 126°C |
| 60% | 20.49 | 1393 | 508.7 | 2.7 | |||
| 70% | 30.46 | 1752 | 753.1 | 2.3 | |||
| 80% | 38.21 | 2059 | 941.4 | 2.2 | |||
| 90% | 49.81 | 2345 | 1221.8 | 1.9 | |||
| 100% | 60.88 | 2592 | 1486.5 | 1.7 | |||
| 7.5*3.7*3 | 25 | 50% | 12.85 | 986 | 320.3 | 3.1 | 103°C |
| 60% | 19.51 | 1387 | 484.8 | 2.9 | |||
| 70% | 28.01 | 1748 | 693.3 | 2.5 | |||
| 80% | 37.64 | 1882 | 927.5 | 2 | |||
| 90% | 47.99 | 2185 | 1178.2 | 1.9 | |||
| 100% | 58.3 | 2383 | 1425.1 | 1.7 | |||
| 7.5*3*3 | 25 | 50% | 11.16 | 982 | 278.3 | 3.5 | 117°C |
| 60% | 17.96 | 1365 | 446.5 | 2.7 | |||
| 70% | 25.69 | 1782 | 636.3 | 2.8 | |||
| 80% | 34.5 | 2144 | 851.4 | 2.5 | |||
| 90% | 44.26 | 2493 | 1087.5 | 2.3 | |||
| 100% | 55.71 | 2795 | 1362.9 | 2.1 |
SPEEDX2 2809-1280KV
| Prop (tum) | Gas (%) | Spänning (V) | Ström (A) | Lyftkraft (G) | Effekt (W) | Verkningsgrad (G/W) | Temperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7*4*3 | 50% | 24.91 | 11.35 | 819 | 285.5 | 2.87 | 86°C |
| 60% | 24.83 | 16.7 | 1152 | 419 | 2.75 | ||
| 70% | 24.72 | 23.19 | 1512 | 579.4 | 2.61 | ||
| 80% | 24.64 | 31.97 | 1841 | 796.2 | 2.31 | ||
| 90% | 24.53 | 42.26 | 2146 | 1048.1 | 2.05 | ||
| 100% | 24.42 | 53.66 | 2482 | 1324.5 | 1.87 | ||
| 7.5*3.7*3 | 50% | 24.92 | 8.84 | 846 | 222.5 | 3.8 | 98°C |
| 60% | 24.85 | 13.47 | 1201 | 338.4 | 3.55 | ||
| 70% | 24.75 | 19.3 | 1525 | 483.6 | 3.15 | ||
| 80% | 24.66 | 26.5 | 1913 | 661.6 | 2.89 | ||
| 90% | 24.55 | 34.98 | 2257 | 870.4 | 2.59 | ||
| 100% | 24.44 | 44.37 | 2587 | 1099.8 | 2.35 | ||
| 8*4*3 | 50% | 24.94 | 11.7 | 1050 | 294.3 | 3.57 | 122°C |
| 60% | 24.86 | 18.63 | 1469 | 466.9 | 3.15 | ||
| 70% | 24.77 | 26.25 | 1865 | 655.3 | 2.85 | ||
| 80% | 24.68 | 37.48 | 2234 | 931.9 | 2.4 | ||
| 90% | 24.57 | 46.76 | 2557 | 1157.9 | 2.21 | ||
| 100% | 24.46 | 59.06 | 2883 | 1455.2 | 1.98 |
Vad som ingår
- 1 x GEPRC SPEEDX2 2809 Motor (1280KV eller 1450KV, beroende på valt alternativ)
- Runda M3*9 skruvar (4ST)
- M5 flänsmutter (1ST)
För beställningssupport och frågor efter försäljning, kontakta support@rcdrone.top or besök https://rcdrone.top/.
Tillämpningar
- 7–8 tum propeller FPV byggen
- 7–7.5 tum långdistans FPV drönare
- 7–7.5 tum X8 byggen
Detaljer















Related Collections

Utforska fler drönare och tillbehör
-
Kameradrönare
Vår samling av kameradroner erbjuder ett brett utbud av märken inklusive FIMI,...
-
FPV -drone
Utforska vår kompletta FPV-drönaresamling, med Drönare för Racing, Freestyle, Long Range, Cinewhoop...
-
Drönstillbehör
Upptäck ett brett utbud av drönartillbehör för att förbättra flygprestanda, förlänga batteritiden...