Översikt
HQProp Tunn Elektrisk Propeller 7X7 (2CCW) är ett 7-tums, 2-bladigt propellerset tillverkat av glasfiberförstärkt nylon, levererat som två CCW (moturs) propellrar.
Nyckelfunktioner
- Tunn Elektrisk Propeller E-7X7 (CCW) format
- Glasfiberförstärkt nylonkonstruktion
- Adapterringar ingår: 3mm, 5mm, 6mm
- 6mm axelspecifikation
För kompatibilitets- eller installationsfrågor, kontakta support@rcdrone.top or besök https://rcdrone.top/.
Specifikationer
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Propellerdiameter | 7 tum |
| Stigning | 7 |
| Blad | 2 |
| Material | Glasfiberförstärkt Nylon |
| Vikt | 7.36g |
| Navdiameter | 12.7mm |
| Navtjocklek | 7.5mm |
| Axel | 6mm |
| Adapterringar | 3mm, 5mm, 6mm |
Testdata
| Artikelnummer | Motor | Gas (%) | Spänning (V) | Ström (A) | RPM | Lyftkraft (gf) | Ingångseffekt (W) | Lyftkraftseffektivitet (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.16 | 2.33 | 6494 | 0.15 | 29.10 | 5.29 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.01 | 4.25 | 8225 | 0.25 | 60.20 | 4.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.82 | 6.73 | 9845 | 0.37 | 102.70 | 3.56 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.43 | 11.76 | 11870 | 0.56 | 189.70 | 2.94 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 20.94 | 18.00 | 13711 | 0.74 | 293.60 | 2.53 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.38 | 25.32 | 15265 | 0.93 | 409.30 | 2.26 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.29 | 26.53 | 15665 | 0.96 | 430.00 | 2.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.27 | 26.74 | 15621 | 0.97 | 433.30 | 2.23 |
Vad ingår
- 2 x Tunn Elektrisk Prop E-7X7 (CCW)
Related Collections
