Översikt
MAD BSC2412 är en borstlös FPV-drone motor med en klassning på 1900KV, designad för effektiv kraftöverföring. Motorns vikt är 61 g, med ett angivet maximalt drag på upp till 2.7 kgf (prestanda beror på installation och förhållanden).
Nyckelfunktioner
- 1900KV motor
- Optimerad vikt: 61 g
- Maximalt drag: upp till 2.7 kgf (kan bero på batterinivå, propellertyp, lufttryck och andra förhållanden)
Specifikationer
| Motormodell | MAD BSC2412 V1.0 |
| KV (RPM/V) | 1900 KV |
| Motorns antal spolar | 12N14P |
| Motorns storlek | D: 30 x 40.3 mm |
| Rotorbalans | <= 5 mg |
| Propellerfäste hål | M5 Mutter |
| Motorbalans | D:16 M3 x 4 |
| Axeldiameter | IN: 4 mm |
| Kabellängd | 200 mm 18# Awg (Svart) silikon |
| Tomgångsström | 2.4A / 10V |
| Maximal ström | 75 A |
| Intern resistans | 20.5 mΩ |
| Maximalt dragkraft | 2.7 kg |
| Maximal effekt | 2212 W |
| Motors vikt | 61 g |
| Produktens förpackade vikt | 74 g |
Ritningsdimensioner (som märkta)
- Ø30
- 40.3
- 14.8
- 8
- M5
- Ø16-M3X4
8S Testnoter
Analytisk graflegend: I = Ström, P = Ingångseffekt, η = Elektrisk effektivitet, T = Dragkraft, n = Rotationshastighet. Mätförhållanden: ingångsspänning 32 V, temperatur 25°C, havsnivå. Rotationshastigheten justerades med gasreglaget.
8S Prestandadata (MAD BSC2412 1900KV 51466)
| Gas [%] | Spänning [V] | Ström [A] | Ingångseffekt [W] | RPM | Dragkraft [gf] | Effektivitet [gf/W] |
| 30 | 31.70 | 9.89 | 313.5 | 21323 | 777 | 2.5 |
| 35 | 31.61 | 12.42 | 392.6 | 23004 | 940 | 2.4 |
| 40 | 31.53 | 14.91 | 470.1 | 24548 | 1061 | 2.3 |
| 45 | 31.46 | 17.04 | 536.1 | 26002 | 1179 | 2.2 |
| 50 | 31.40 | 18.56 | 582.8 | 26817 | 1280 | 2.2 |
| 55 | 31.27 | 21.84 | 682.9 | 28244 | 1354 | 2.0 |
| 60 | 31.18 | 24.84 | 774.5 | 29479 | 1525 | 2.0 |
| 65 | 31.02 | 29.06 | 901.4 | 30727 | 1683 | 1.9 |
| 70 | 30.83 | 34.49 | 1063.3 | 32258 | 1833 | 1.7 |
| 75 | 30.68 | 39.42 | 1209.4 | 33903 | 1929 | 1.6 |
| 80 | 30.49 | 45.48 | 1386.7 | 35367 | 2115 | 1.5 |
| 85 | 30.32 | 51.48 | 1560.9 | 36811 | 2236 | 1.4 |
| 90 | 30.13 | 58.17 | 1752.7 | 38083 | 2342 | 1.3 |
| 95 | 29.86 | 66.04 | 1972.0 | 38975 | 2485 | 1.3 |
| 100 | 29.60 | 73.49 | 2175.3 | 39976 | 2584 | 1.2 |
MAX: 122°C
8S Prestandadata (MAD BSC2412 1900KV 5152)
| Gas [%] | Spänning [V] | Ström [A] | Ingångseffekt [W] | RPM | Lyftkraft [gf] | Verkningsgrad [gf/W] |
| 30 | 31.60 | 10.89 | 344.1 | 21009 | 828 | 2.4 |
| 35 | 31.51 | 13.42 | 422.9 | 22690 | 991 | 2.3 |
| 40 | 31.43 | 15.91 | 500.1 | 24234 | 1112 | 2.2 |
| 45 | 31.36 | 18.04 | 565.7 | 25688 | 1230 | 2.2 |
| 50 | 31.30 | 19.56 | 612.2 | 26503 | 1331 | 2.2 |
| 55 | 31.17 | 22.84 | 711.9 | 27616 | 1456 | 2.0 |
| 60 | 31.08 | 25.84 | 803.1 | 28851 | 1627 | 2.0 |
| 65 | 30.92 | 30.56 | 944.9 | 30099 | 1785 | 1.9 |
| 70 | 30.73 | 35.99 | 1106.0 | 31630 | 1935 | 1.7 |
| 75 | 30.58 | 40.92 | 1251.3 | 33275 | 2031 | 1.6 |
| 80 | 30.39 | 46.98 | 1427.7 | 34739 | 2217 | 1.5 |
| 85 | 30.22 | 52.98 | 1601.1 | 36183 | 2338 | 1.5 |
| 90 | 30.03 | 59.67 | 1791.9 | 37455 | 2444 | 1.4 |
| 95 | 29.76 | 67.54 | 2010.0 | 38347 | 2587 | 1.3 |
| 100 | 29.50 | 74.99 | 2212.2 | 39348 | 2686 | 1.2 |
MAX: 138°C
Vad som ingår
- M5 mutter x 1
- M3 x 8 mm panhuvud motor skruvar x 4
- M3 x 6 mm panhuvud motor skruvar x 1
- O-ring x 1
- Packning x 1
- MAD klistermärke x 6
Tillämpningar
- FPV-droner
- RC-flygplan
För kompatibilitetskontroller (propellrar, ESC/strömkapacitet och montering), kontakta https://rcdrone.top/ eller e-posta support@rcdrone.top.
Detaljer

MAD BSC2412 V1.0-motorn använder ett Ø16 mm M3x4 monteringsmönster och en Ø30 mm kropp med en total längd på 40,3 mm för passformskontroller.

MAD BSC2412 V1.0 är en 1900KV borstlös FPV-motor med publicerade dragkrafts- och effektivitetdata, inklusive en angiven vikt på 61 g och en dragkraft på 2,7 kg.
Related Collections
