Översikt
SteadyWin GIM8115-36 Planetary Reducer Robot Motor är en kompakt integrerad drivlösning designad för högmoment, låghastighets robotleder. Med en 36:1 planetväxel, stålreduceringsväxlar, upp till 54N.M nominellt moment och 228N.M stallmoment, är den lämplig för krävande humanoida robotar, robotarmar, exoskelett, fyrbenta robotar och mobila plattformar.
Nyckelfunktioner
- 36:1 planetväxel med stålväxlar och 15arcmin backlash för precis positionering.
- Flera elektriska konfigurationer: 24V/48V nominell spänning och 163W till 230W effektklassningar.
- Hög momentutgång: nominellt moment upp till 54N.M, stallmoment upp till 228N.M.
- Låghastighets, högmomentutgång efter reduktion: nominellt 26-35RPM, max 32-40RPM.
- Integrerad encoder med 14Bit upplösning och stöd för sekundär encoder (JA).
- Kommunikationsgränssnitt: CAN & 485 eller CAN, beroende på konfiguration.
- IP54 skyddsklass och driftstemperatur från -20°C till +80°C.
- Kompakt formfaktor (D96*51.5mm eller D96*48.5mm) och låg vikt (920g / 960g).
- Stöder anpassad bromsintegration (Anpassad bromsstöd: JA).
För tekniska frågor före försäljning, anpassningsförfrågningar eller support efter försäljning för denna robotmotor, vänligen kontakta vår kundtjänst på support@rcdrone.top eller besök https://rcdrone.top/.
Tillämpningsscenarier
- Humanoida robotar
- Robotarmar
- Exoskelett
- Fyra-benta robotar
- AGV-fordon
- ARU-robotar
Specifikationer
Tabellen nedan listar de fyra tillgängliga konfigurationerna av SteadyWin GIM8115-36 planetväxelmotor som tillhandahålls av tillverkaren.
| Parameter | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | GIM8115-36 | GIM8115-36 | GIM8115-36 | GIM8115-36 |
| Drivermodell | SDC103 | SDC103 | SDC303 | SDC303 |
| Nominell spänning | 24V (24-48V intervall) | 48V (15-48V intervall) | 24V (24-48V intervall) | 48V (15-48V intervall) |
| Effekt | 163W | 230W | 197W | 226W |
| Nominellt vridmoment | 45.6N.M | 54N.M | 50.4N.M | 45N.M |
| Stallvridmoment | 132N.M | 228N.M | 186N.M | 216N.M |
| Nominell hastighet efter reduktion | 26RPM | 29RPM | 29RPM | 35RPM |
| Max hastighet efter reduktion | 32RPM | 36RPM | 35RPM | 40RPM |
| Nominell ström | 6.8A | 4.8A | 8.2A | 4.7A |
| Stilleståndsström | 20.5A | 21A | 23A | 20A |
| Fasresistans | 0.98 ohm | 0.98 ohm | 0.98 ohm | 0.98 ohm |
| Fasinduktans | 0.55mH | 0.55mH | 0.55mH | 0.55mH |
| Hastighetskonstant | 1.33rpm/v | 0.75rpm/v | 1.46rpm/v | 0.83rpm/v |
| Momentkonstant | 6.56N.M/A | 11.05N.M/A | 5.93N.M/A | 9.68N.M/A |
| Antal Polpar | 21Par | 21Par | 21Par | 21Par |
| Utväxling | 36:1 | 36:1 | 36:1 | 36:1 |
| Växeltyp | Planetär | Planetär | Planetär | Planetär |
| Reducer Växelmaterial | STÅL | STÅL | STÅL | STÅL |
| Reducer Växelspel | 15arcmin | 15arcmin | 15arcmin | 15arcmin |
| Motors vikt (utan drivare) | 920g | 920g | 920g | 920g |
| Motors vikt (med drivare) | 960g | 960g | 960g | 960g |
| Storlek (utan drivare) | D96*51.5mm | D96*51.5mm | D96*51.5mm | D96*51.5mm |
| Storlek (med förare) | D96*48.5mm | D96*48.5mm | D96*48.5mm | D96*48.5mm |
| Max Axial Load | 250N | 250N | 250N | 250N |
| Max Radial Load | 1000N | 1000N | 1000N | 1000N |
| Noise | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
| Communication | CAN & 485 | CAN & 485 | CAN | CAN |
| Second Encoder | JA | JA | JA | JA |
| Protection Grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Operating Temperature | -20°C till +80°C | -20°C till +80°C | -20°C till +80°C | -20°C till +80°C | Encoderupplösning | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Separat encodersupport | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anpassat bromsstöd | JA | JA | JA | JA |
Manualer &och nedladdningar
Related Collections

Utforska fler drönare och tillbehör
-
Kameradrönare
Vår samling av kameradroner erbjuder ett brett utbud av märken inklusive FIMI,...
-
FPV -drone
Utforska vår kompletta FPV-drönaresamling, med Drönare för Racing, Freestyle, Long Range, Cinewhoop...
-
Drönstillbehör
Upptäck ett brett utbud av drönartillbehör för att förbättra flygprestanda, förlänga batteritiden...