Muhtasari
Motoru ya mbio ya EMAX RSIII 2207 FPV inapatikana katika chaguo za 1800KV, 2100KV, na 2500KV. RSIII imeundwa kwa ajili ya 5" mipangilio ya propela, na RSIII 2100KV inakadiria matumizi ya hadi 6S LiPo. Kwa msaada wa mipangilio au msaada wa agizo, wasiliana na https://rcdrone.top/ au tuma barua pepe kwa support@rcdrone.top.
Vipengele Muhimu
- Chaguzi za KV: 1800KV, 2100KV, 2500KV
- Chaguzi mbili za ukubwa zinarejelewa: 2207 na 2306
- Idadi ya seli iliyoainishwa kwa KV (angalia Maelezo)
- Shat ya kubeba ya titanium yenye nguvu ya 4 mm (maelezo ya kipengele)
- Imeundwa kwa ajili ya 5" propela (aina ya propela inatofautiana kwa KV; angalia Maelezo)
- Uzito wa kumbukumbu: 29.3 g (2207, bila nyaya) na 27.7 g (2306, bila nyaya)
Maelezo (RSIII-2207)
KV1800
| Vipimo vya Motoru | φ 26.9*33 mm |
| Muundo | 12N14P |
| Shatiri la Kichwa | 4 mm |
| Uongozi | 20#AWG 120 mm |
| Uzito | 29.3 g (BILA Waya ya Silicone) |
| Mtiririko wa Kupumzika (10V) | 1.1 A |
| Upinzani wa Ndani | 72 mΩ |
| Idadi ya seli | 3-6S |
| Propela | 5"-5.5" |
| Mtiririko wa Kilele (6S) | 43 A |
| Nguvu Kuu (6S) | 1080 W |
KV2100
| Vipimo vya Motor | φ 26.9*33 mm |
| Muundo | 12N14P |
| Shatiri la Kuweka | 4 mm |
| Uongozi | 20#AWG 120 mm |
| Uzito | 29.4 g (Bila Waya ya Silicone) |
| Mtiririko wa Kazi (10V) | 1.5 A |
| Upinzani wa Ndani | 54 mΩ |
| Idadi ya seli | 3-6S |
| Propela | 5" |
| Mtiririko wa Juu (6S) | 50 A |
| Nguvu Kuu (6S) | 1260 W |
KV2500
| Vipimo vya Motor | φ 26.9*33 mm |
| Muundo | 12N14P |
| Shatiri la Kuweka | 4 mm |
| Uongozi | 20#AWG 120 mm |
| Uzito | 29.4 g (BILA Waya ya Silicone) |
| Mtiririko wa Kupumzika (10V) | 2.1 A |
| Upinzani wa Ndani | 42 mΩ |
| Idadi ya seli | 3-4S |
| Propela | 5"-5.5" |
| Mtiririko wa Juu (4S) | 45 A |
| Nguvu Kuu (4S) | 750 W |
Vipimo (RSIII-2207 michoro ya wito)
| Upeo wa nje | φ 26.9 |
| Kimo cha jumla | 33 |
| Kimo cha mwili | 26.1 |
| Sehemu ya juu | 12.9 |
| Thread ya shat | M5 |
| Kuweka | 4-M3 |
| Mpango wa kuweka | φ 16 |
| Urefu wa kuongoza ulioonyeshwa | 120 |
Data ya Jaribio la Thrust / Payload (kama ilivyotolewa)
RSIII2207-1800KV (25.2 V)
| Propeller | Sasa (A) | Thrust (G) | Nguvu (W) | Ufanisi (G/W) | Speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 15600 |
| DALPROP | 5.7 | 500 | 143.64 | 3.48 | 19800 |
| DALPROP | 8.9 | 700 | 224.28 | 3.12 | 23100 |
| DALPROP | 28.3 | 1630 | 713.16 | 2.29 | Max |
| Cyclone 5050-3 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 12800 |
| Cyclone 5050-3 | 5.8 | 500 | 146.16 | 3.42 | 16300 |
| Cyclone 5050-3 | 9.4 | 700 | 236.88 | 2.96 | 19100 |
| Cyclone 5050-3 | 42.6 | 1930 | 1073.52 | 1.80 | Max |
| Cyclone 5046-3 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 13600 |
| Cyclone 5046-3 | 5.8 | 500 | 146.16 | 3.42 | 17400 |
| Cyclone 5046-3 | 9.3 | 700 | 234.36 | 2.99 | 20100 |
| Cyclone 5046-3 | 38.1 | 1920 | 960.12 | 2.00 | Max |
| HQ 5*4.3*3 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 14500 |
| HQ 5*4.3*3 | 5.5 | 500 | 138.60 | 3.61 | 18400 |
| HQ 5*4.3*3 | 8.8 | 700 | 221.76 | 3.16 | 21800 |
| HQ 5*4.3*3 | 30.1 | 1730 | 758.52 | 2.28 | Max |
| HQ 5*4.8*3 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 13500 |
| HQ 5*4.8*3 | 5.6 | 500 | 141.12 | 3.54 | 17900 |
| HQ 5*4.8*3 | 9 | 700 | 226.80 | 3.09 | 20300 |
| HQ 5*4.8*3 | 35.3 | 1920 | 889.56 | 2.16 | Max |
| GF 5045-3 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 15300 |
| GF 5045-3 | 5.6 | 500 | 141.12 | 3.54 | 19300 |
| GF 5045-3 | 8.9 | 700 | 224.28 | 3.12 | 22500 |
| GF 5045-3 | 31 | 1720 | 781.20 | 2.20 | Max |
RSIII2207-2100KV (25.2 V)
| Propeller | Current (A) | Thrust (G) | Power (W) | Efficiency (G/W) | Speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP | 3 | 300 | 75.60 | 3.97 | 13700 |
| DALPROP | 5.8 | 500 | 146.16 | 3.42 | 19400 |
| DALPROP | 9.3 | 700 | 234.36 | 2.99 | 22700 |
| DALPROP | 40.2 | 1980 | 1013.04 | 1.95 | Max |
| Cyclone 5046-3 | 3 | 300 | 75.60 | 3.97 | 13400 |
| Cyclone 5046-3 | 6.1 | 500 | 153.72 | 3.25 | 17100 |
| Cyclone 5046-3 | 9.9 | 700 | 249.48 | 2.81 | 20300 |
| Cyclone 5046-3 | 50.3 | 2210 | 1267.56 | 1.74 | Max |
| HQ 5*4.3*3 | 3.1 | 300 | 78.12 | 3.84 | 14500 |
| HQ 5*4.3*3 | 5.9 | 500 | 148.68 | 3.36 | 18400 |
| HQ 5*4.3*3 | 9.4 | 700 | 236.88 | 2.96 | 21800 |
| HQ 5*4.3*3 | 41.2 | 2030 | 1038.24 | 1.96 | Max |
| HQ 5*4.8*3 | 3.1 | 300 | 78.12 | 3.84 | 13300 |
| HQ 5*4.8*3 | 6.1 | 500 | 153.72 | 3.25 | 17100 |
| HQ 5*4.8*3 | 9.6 | 700 | 241.92 | 2.89 | 20100 |
| HQ 5*4.8*3 | 47.9 | 2220 | 1207.08 | 1.84 | Max |
| GF 5045-3 | 3 | 300 | 75.60 | 3.97 | 15000 |
| GF 5045-3 | 6.1 | 500 | 153.72 | 3.25 | 19300 |
| GF 5045-3 | 9.6 | 700 | 241.92 | 2.89 | 22200 |
| GF 5045-3 | 42.8 | 2030 | 1078.56 | 1.88 | Max |
RSIII2207-2500KV (16.8 V)
| Propeller | Current (A) | Thrust (G) | Power (W) | Efficiency (G/W) | Speed (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP | 4.8 | 300 | 80.64 | 3.72 | 15500 |
| DALPROP | 9.1 | 500 | 152.88 | 3.27 | 18400 |
| DALPROP | 13.9 | 700 | 233.52 | 3.00 | 22900 |
| DALPROP | 36.5 | 1480 | 613.20 | 2.41 | Max |
| Cyclone 5046-3 | 4.6 | 300 | 77.28 | 3.88 | 13800 |
| Cyclone 5046-3 | 9 | 500 | 151.20 | 3.31 | 17000 |
| Cyclone 5046-3 | 14.1 | 700 | 236.88 | 2.96 | 20200 |
| Cyclone 5046-3 | 44.9 | 1630 | 754.32 | 2.16 | Max |
| HQ 5*4.3*3 | 4.6 | 300 | 77.28 | 3.88 | 14400 |
| HQ 5*4.3*3 | 8.8 | 500 | 147.84 | 3.38 | 18400 |
| HQ 5*4.3*3 | 13.8 | 700 | 231.84 | 3.02 | 21700 |
| HQ 5*4.3*3 | 37.3 | 1490 | 626.64 | 2.38 | Max |
| HQ 5*4.8*3 | 4.6 | 300 | 77.28 | 3.88 | 13300 |
| HQ 5*4.8*3 | 8.9 | 500 | 149.52 | 3.34 | 17400 |
| HQ 5*4.8*3 | 14.6 | 700 | 245.28 | 2.85 | 20300 |
| HQ 5*4.8*3 | 43.1 | 1630 | 724.08 | 2.25 | Max |
| GF 5045-3 | 4.6 | 300 | 77.28 | 3.88 | 15400 |
| GF 5045-3 | 9.1 | 500 | 152.88 | 3.27 | 19500 |
| GF 5045-3 | 14.1 | 700 | 236.88 | 2.96 | 22800 |
| GF 5045-3 | 37.3 | 1460 | 626.64 | 2.33 | Max |
Maombi
- Ujenzi wa drone za mbio za FPV ukitumia 5" propellers
Maelezo

RSIII inaletwa na ujenzi wa EMAX uliojaribiwa kwenye mbio kwa motor ya saizi 2207 iliyoundwa kwa mipangilio ya inchi 5 yenye majibu ya haraka.

Chagua KV inayolingana na malengo yako ya ujenzi—chaguzi za 1800KV, 2100KV, au 2500KV zinapatikana.

Shat ya kuzaa yenye nguvu ya 4 mm inasaidia mzunguko laini na uimara kwa mizunguko ngumu ya mbio.

Imeboreshwa kwa propellers za inchi 5, ikiwa na ujenzi mwepesi kwa majibu ya haraka ya throttle.

Maelezo kamili ya RSIII-2207 na vipimo vinavyosaidia kuthibitisha ufanisi kabla ya kuagiza.

Data ya mtihani wa nguvu kwa chaguo la 1800KV katika mipangilio mbalimbali ya propela za inchi 5.

Matokeo ya mtihani wa mzigo kwa 2100KV yanasaidia chaguo za tuning kwa ujenzi wa inchi 5 unaoweza kutumia 6S.

Maelezo







Related Collections
