Muhtasari
Flahhobby (Flash Hobby) D4250 EVO ni Motor ya Ndege Imara (outrunner brushless DC) inayotolewa katika chaguo za 600KV na 800KV, ikiwa na msaada wa mipangilio ya nguvu ya 5-6S LiPo. Ina muundo wa 12N14P na saizi ya motor ya 42.8 x 50mm ikiwa na shat 5.0 x 68.0mm.
Vipengele Muhimu
- Magneti ya kiwango cha 48H
- Jaribio la rotor lililopangwa kwa usahihi
- Muundo wa motor yenye torque ya juu wa 14P12N
- Kengele ya alumini ya CNC 6061-T6
- Bearings za RPM ya juu zilizagizwa (NSK/NMB)
- Uzi wa shaba unaostahimili joto la juu
Kuhusu maswali ya ulinganifu (ESC, propeller, betri, ufungaji), wasiliana support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.
Maelezo ya Kiufundi
Kwa Jumla
| Uzito | 209g (Ikiwa na nyaya) |
| Saizi ya Motor | 42.8 x50mm |
| Saizi ya Shat | 5.0*68.0mm |
| Vipimo vya Stator | 35mm |
| Urefu wa Stator | 20mm |
| Kuweka Motor | 25*25mm (M3*4) |
| Mpangilio | 12N14P |
| Thamani ya KV | 600KV, 800KV au KV iliyobinafsishwa |
Chora / Vipimo (kama ilivyoandikwa)
| Alama za urefu | 18, 50, 2 |
| Alama za kipenyo | Ø42.8, Ø5, Ø4, Ø25, Ø15 |
| Alama za kufunga | 4-M3, 5-M3 |
| Alama nyingine | 12 |
Chaguo la 600KV
| KV | 600KV |
| Max watts | 1252W |
| Max Current | 57.83A |
| Hali ya Sasa bila Mizigo | 1.39A/10V |
| Upinzani | 32.0mΩ |
| Bateria | 5-6S Lipo |
| Prop iliyopendekezwa | 14 inch prop |
800KV Chaguo
| KV | 800KV |
| Max watts | 1196.0W |
| Max Current | 60.74A |
| Hali ya Sasa bila Mizigo | 2.37A/10V |
| Upinzani | 20.3mΩ |
| Bateria | 5-6S Lipo |
| Prop iliyopendekezwa | 12 inch prop |
Data ya Mtihani wa Motor (TAARIFA YA KITEKNOLOJIA YA MOTOR)
| TAARIFA YA KITEKNOLOJIA YA MOTOR: | |||||||||
| Nambari ya Kitu. | Volti(V) | Prop | Throttle(%) | MTIRIRIKO (A) | Nishati(W) | Nguvu (g) | PRM | Ufanisi (g/W) | Joto la kufanya kazi(℃) |
| D4250-600KV(EVO) | 18.94 | APC 12x6 | 40% | 5.23 | 99.1 | 698 | 5546 | 7.0 | 48.0℃ |
| 18.89 | 50% | 7.10 | 134.1 | 755 | 6216 | 5.6 | |||
| 18.83 | 60% | 9.08 | 171.0 | 998 | 6766 | 5.8 | |||
| 18.74 | 70% | 11.32 | 212.1 | 1174 | 7281 | 5.5 | |||
| 18.61 | 80% | 15.02 | 279.5 | 1426 | 7966 | 5.1 | |||
| 18.46 | 90% | 20.94 | 386.6 | 1817 | 8713 | 4.7 | |||
| 18.32 | 100% | 26.21 | 480.2 | 2068 | 9373 | 4.3 | |||
| 19.03 | APC 14x7 | 40% | 5.95 | 113.2 | 844 | 4735 | 7.5 | 56.2℃ | |
| 18.97 | 50% | 8.48 | 160.9 | 1091 | 5365 | 6.8 | |||
| 18.88 | 60% | 12.02 | 226.9 | 1355 | 6001 | 6.0 | |||
| 18.74 | 70% | 17.90 | 335.4 | 1871 | 6763 | 5.6 | |||
| 18.51 | 80% | 24.27 | 449.2 | 2287 | 7417 | 5.1 | |||
| 18.30 | 90% | 32.63 | 597.1 | 2736 | 8059 | 4.6 | |||
| 18.15 | 100% | 41.61 | 755.2 | 3174 | 8573 | 4.2 | |||
| 22.99 | APC 12x6 | 40% | 6.77 | 155.6 | 909 | 6436 | 5.8 | 52.7℃ | |
| 22.93 | 50% | 9.31 | 213.5 | 1158 | 7186 | 5.4 | |||
| 22.85 | 60% | 12.16 | 277.9 | 1395 | 7790 | 5.0 | |||
| 22.62 | 70% | 15.96 | 361.0 | 1677 | 8461 | 4.6 | |||
| 22.48 | 80% | 21.78 | 489.6 | 2071 | 9284 | 4.2 | |||
| 22.40 | 90% | 29.94 | 670.7 | 2533 | 10172 | 3.8 | |||
| 22.20 | 100% | 38.53 | 855.4 | 2920 | 10806 | 3.4 | |||
| 22.81 | APC 14x7 | 40% | 7.66 | 174.7 | 1139 | 5426 | 6.5 | 64.3℃ | |
| 22.73 | 50% | 11.14 | 253.2 | 1388 | 6153 | 5.5 | |||
| 22.58 | 60% | 16.78 | 378.9 | 1960 | 6966 | 5.2 | |||
| 22.39 | 70% | 24.68 | 552.6 | 2548 | 7775 | 4.6 | |||
| 22.22 | 80% | 33.69 | 748.6 | 3099 | 8495 | 4.1 | |||
| 21.92 | 90% | 45.47 | 996.7 | 3668 | 9139 | 3.7 | |||
| 21.65 | 100% | 57.83 | 1252.0 | 4161 | 9623 | 3.3 | |||
| D4250-800KV(EVO) | 18.91 | APC 12x6 | 40% | 11.22 | 212.2 | 1141 | 6939 | 5.4 | 57.6℃ |
| 18.82 | 50% | 15.76 | 296.6 | 1436 | 7757 | 4.8 | |||
| 18.72 | 60% | 21.13 | 395.6 | 1762 | 8456 | 4.5 | |||
| 18.57 | 70% | 28.39 | 527.2 | 2123 | 9221 | 4.0 | |||
| 18.28 | 80% | 38.45 | 702.9 | 2567 | 10028 | 3.7 | |||
| 17.87 | 90% | 48.50 | 866.7 | 2904 | 10769 | 3.4 | |||
| 17.34 | 100% | 56.31 | 976.4 | 3215 | 11834 | 3.3 | |||
| 22.68 | APC 12x6 | 40% | 11.55 | 262.0 | 1368 | 6036 | 5.2 | 59.1℃ | |
| 22.29 | 50% | 18.25 | 406.8 | 1955 | 6930 | 4.8 | |||
| 22.05 | 60% | 29.28 | 645.6 | 2661 | 7918 | 4.1 | |||
| 21.92 | 70% | 45.01 | 986.6 | 3442 | 8830 | 3.5 | |||
| 20.90 | 80% | 56.96 | 880.0 | 3811 | 9314 | 4.3 | |||
| 19.90 | 90% | 58.80 | 940.6 | 3664 | 9099 | 3.9 | |||
| 19.69 | 100% | 60.74 | 1196.0 | 3716 | 9266 | 3.1 | |||
Maombi
- Kitanda cha helikopta
- Mashine ya kahawa
- Mashine ya chai ya maziwa
- Mashine ya kuchimba umeme
- Mashine ya kukata nyasi
- Mkono wa roboti
Maelezo

Chora ya motor D4250 EVO inatoa vipimo muhimu kwa kupanga ulinganifu wa firewall na prop adapter, ikiwa ni pamoja na urefu wa mwili wa mm 50 na kipenyo cha mm 42.8.
Related Collections

Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...