Muhtasari
Flashhobby Mars 2812 KV900 ni motor ya BLDC yenye usanidi wa 12N/14P, shaba ya 5.0 mm, na msaada wa mipangilio ya 3–6S LiPo. Inatumia ganda la kufa-kutengeneza, shaba ya chuma yenye nguvu kubwa, na kubeba ndani.
Vipengele Muhimu
- Rating ya KV900
- Kubeba ndani
- Ganda la kufa-kutengeneza
- Shaba ya chuma yenye nguvu kubwa
- Usanidi wa 12N/14P
Maelezo ya Kiufundi
| Mfano | Mars 2812 |
| KV | KV900 |
| Uzito | 76.8 g (ikiwemo kebo) |
| Ukubwa wa motor | φ34.3 x 27 mm |
| Upinzani wa awamu | 0.091 Ω |
| Usanidi | 12N/14P |
| Vipimo vya shaba | 5.0 mm |
| Waya ya kuongoza | 18 AWG, 230 mm, waya wa silicone mweusi |
| Voltage iliyokadiriwa (LiPo) | 3–6S |
| Upeo wa sasa bila mzigo | 1.2 A / 16 V |
| Nguvu iliyokadiriwa | 275 W |
| Upeo wa sasa (60 s) | 42.91 A |
| Upeo wa nguvu | 1063 W |
| Upeo wa nguvu ya kusukuma | 2657 g |
| Ufungaji wa prop | 4 x M3*8 |
Vipimo vya Msingi wa Motor
| Upana wa mwili | φ34.3 |
| Urefu wa jumla (mchoro) | 42 |
| Sehemu za urefu (mchoro) | 27 / 15 |
| Kuonekana kwa shat (mchoro) | 9 |
| Thread (mchoro) | M6 |
| Maelezo ya usakinishaji (mchoro) | φ19, 4-M3 |
| Urefu wa waya (mchoro) | 230 mm |
| Spec ya waya (mchoro) | 18 AWG (Nyeusi) |
Data ya Jaribio la Utendaji (M2812-900KV)
Prop: FH8040 (Joto la kufanya kazi: 39.7°C)
| Throttle | Volti (V) | Amps (A) | Watts (W) | Mapinduzi (RPM) | Thrust (g) | Ufanisi (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 25.36 | 6.81 | 172.6 | 9041 | 829 | 4.80 |
| 60% | 25.33 | 10.90 | 276.0 | 10515 | 1161 | 4.21 |
| 70% | 25.28 | 16.22 | 410.0 | 11901 | 1523 | 3.71 |
| 80% | 25.22 | 22.31 | 562.7 | 13145 | 1871 | 3.32 |
| 90% | 25.15 | 29.40 | 739.3 | 14183 | 2181 | 2.95 |
| 100% | 25.08 | 36.85 | 924.2 | 15053 | 2492 | 2.70 |
Prop: GF8040 (Joto la kufanya kazi: 41.9°C)
| Throttle | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | Revolution (RPM) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 25.38 | 5.45 | 138.3 | 9378 | 700 | 5.06 |
| 60% | 25.35 | 8.85 | 224.3 | 10995 | 992 | 4.42 |
| 70% | 25.31 | 13.08 | 331.0 | 12590 | 1306 | 3.95 |
| 80% | 25.26 | 18.25 | 461.1 | 13969 | 1629 | 3.53 |
| 90% | 25.20 | 24.25 | 611.2 | 15183 | 1980 | 3.24 |
| 100% | 25.14 | 31.17 | 783.7 | 16284 | 2321 | 2.96 |
Prop: HQ8040 (Joto la kufanya kazi: 38.6°C)
| Throttle | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | Revolution (RPM) | Thrust (g) | Ufanisi (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 25.39 | 5.00 | 126.9 | 9515 | 640 | 5.04 |
| 60% | 25.36 | 8.08 | 205.0 | 11185 | 917 | 4.47 |
| 70% | 25.32 | 11.99 | 303.6 | 12824 | 1224 | 4.03 |
| 80% | 25.27 | 16.63 | 420.3 | 14277 | 1541 | 3.67 |
| 90% | 25.15 | 22.13 | 556.6 | 15468 | 1784 | 3.21 |
| 100% | 25.16 | 28.57 | 718.8 | 16804 | 2191 | 3.05 |
Prop: GF9045 (Joto la kufanya kazi: 49.4°C)
| Throttle | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | Revolution (RPM) | Thrust (g) | Ufanisi (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 25.11 | 7.76 | 194.7 | 8670 | 916 | 4.70 |
| 60% | 25.07 | 12.10 | 303.4 | 10021 | 1277 | 4.21 |
| 70% | 25.02 | 17.66 | 441.9 | 11243 | 1644 | 3.72 |
| 80% | 24.95 | 24.25 | 605.0 | 12290 | 2004 | 3.31 |
| 90% | 24.89 | 31.37 | 780.7 | 13181 | 2299 | 2.94 |
| 100% | 24.82 | 38.84 | 964.0 | 13853 | 2561 | 2.66 |
Prop: HQ9050 (Joto la kufanya kazi: 44.5°C)
| Throttle | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | Revolution (RPM) | Thrust (g) | Ufanisi (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 25.10 | 8. | 95224.7 | 8373 | 1034 | 4.60 |
| 60% | 25.06 | 14.05 | 351.9 | 9594 | 1433 | 4.07 |
| 70% | 25.00 | 20.57 | 514.2 | 10661 | 1809 | 3.52 |
| 80% | 24.94 | 28.00 | 698.2 | 11533 | 2156 | 3.09 |
| 90% | 24.86 | 35.51 | 882.7 | 12148 | 2437 | 2.76 |
| 100% | 24.79 | 42.92 | 1063.9 | 12617 | 2657 | 2.50 |
Kumbukumbu ya mtihani: joto hupimwa kwenye uso wa motor kwa throttle 100% baada ya sekunde 15 za matumizi; joto la mazingira 26°C.
Kwa maswali ya ulinganifu kabla ya ununuzi (ESC, ukubwa wa prop, voltage ya betri) au maagizo makubwa, wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.
Maelezo

Motor ya Mars 2812 inatumia can ya Ø34.3mm x 42mm yenye shat ya M5 na nyaya za 230mm 12AWG za rangi ya black kwa wiring rahisi.

Motor ya Mars 2812 900KV isiyo na brashi ina nyumba ndogo ya alumini ya kijani yenye shat ya kutunga kwa usalama wa kufunga.

Flashhobby Motor ya Mars M2812 900KV isiyo na brashi ina muundo wa kengele wazi wenye shat ya kutunga inayotokeza kwa ajili ya kufunga prop.

Motor ya Flashhobby Mars 2812 900KV isiyo na brashi ina muundo wa kengele wazi wenye nyuzi za shaba zinazonekana na shat ya 5mm yenye nyuzi.

Motor ya Flashhobby Mars 2812 900KV isiyo na brashi ina muundo wa stator wazi wenye nyuzi za shaba na nyaya za nguvu zilizounganishwa tayari kwa wiring rahisi.

Motor ya Mars 2812 isiyo na brashi ina uzito wa takriban 77 g pamoja na nyaya zake, ikisaidia kuweka ujenzi kuwa wa kompakt.

Motor ya M2812 900KV imepangiwa matumizi ya 3–6S LiPo na inatumia muundo wa 12N/14P wenye mwili wa 34.3×27mm na shat 5mm.
Related Collections
