Ruka hadi maelezo ya bidhaa
1 ya 5

MAD BSC3115 V1.0 FPV Drone Brushless Motor 3115 490KV/900KV/1050KV 12N14P M5 Shafti 5mm

MAD BSC3115 V1.0 FPV Drone Brushless Motor 3115 490KV/900KV/1050KV 12N14P M5 Shafti 5mm

MAD

Regular price $55.35 USD
Regular price Sale price $55.35 USD
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Chaguo la KV
Chaguzi
View full details

Muhtasari

MAD BSC3115 ni motor ya drone ya FPV ya mfululizo wa BSC (motor isiyo na brashi ya FPV ya kiwango cha kuingia), iliyoundwa ili kulinganisha ufanisi wa gharama na ubora wa ujenzi kwa wahudumu mbalimbali. Ikiwa motor yenye kuegemea zaidi na yenye muonekano mzuri wa aina hiyo inahitajika, mfululizo wa FS ni chaguo mbadala.

Vipengele Muhimu

  • Muundo wa kunyonya mshtuko unaokusudia kuongeza muda wa maisha ya bearing na kupunguza vibration ya motor.
  • Muundo wa kiwango cha juu cha kujaza nafasi kwa matumizi bora ya nguvu na kasi inayojibu.
  • Magneti ya N52H yenye umbo la arc.
  • Imepangwa kwa matumizi ya drone za FPV za umbali mrefu za inchi 9–11.

Maelezo ya Kiufundi

Data ya Motor

Mfano wa motor MAD BSC3115 V1.0
Idadi ya jozi za nguzo 12N14P
Ukubwa wa motor D:37.1 × 48.9 mm
Usawa wa rotor ≤5 mg
Ufunguo wa propela Nut ya M5
Shimo za kufunga motor D:19 M3×4
Vipimo vya shat ND: 5 mm
Thread ya shat M5
Urefu wa shat 16.8 mm
Urefu wa kebo 300 mm 18# Awg(Black) silicone

490KV (Data ya Mtihani)

Kumbukumbu ya mtihani: Data ilipimwa kwa voltage ya kuingiza ya 48 V, kwa joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle.

KV (RPM/V) 490KV Bateria 12S
Umeme wa mzigo usio na 0.82A / 20V Upinzani wa ndani 101mΩ
Umeme wa juu zaidi 41.5 A Nguvu ya juu zaidi 4.5 kg
Nguvu ya juu zaidi 1991.5 W Uzito wa motor 113 g
Uzito wa bidhaa iliyofungwa 126.8 g Joto la juu (limeonyeshwa) 100°C

490KV Jedwali la Throttle (12S, 9x5x3)

Throttle [%] Voltage [V] Current [A] Nguvu ya Kuingiza [W] RPM Thrust [gf] Ufanisi [gf/W]
30 48 2.6 124.8 7204 801 6.4
35 48 3.75 180.0 8065 989 5.5
40 48 5.22 250.6 8973 1235 4.9
45 48 7.11 341.3 9632 1503 4.4
50 48 8.32 399.4 10866 1724 4.3
55 48 9.94 477.1 11146 1952 4.1
60 48 12.44 597.1 12369 2227 3.7
65 48 15.11 725.3 12595 2489 3.4
70 48 18.27 877.0 13085 2762 3.1
75 48 19.835 952.1 13635 2962 3.1
80 48 24.1 1156.8 14103 3278 2.8
85 48 26.285 1261.7 14596 3412 2.7
90 48 29.9 1435.2 15097 3631 2.5
95 48 32.825 1575.6 15510 3818 2.4
100 48 35.69 1713.1 15931 4003 2.3

490KV Jedwali la Throttle (12S, 10x5x3)

Throttle [%] Voltage [V] Current [A] Nguvu ya Kuingiza [W] RPM Thrust [gf] Ufanisi [gf/W] Max
30 48 3.2 153.6 6788 1171 7.6
35 48 4.35 208.8 7649 1359 6.5
40 48 5.82 279.4 8557 1605 5.7
45 48 7.71 370.1 9216 1873 5.1
50 48 8.92 428.2 10450 2094 4.9
55 48 11.24 539.5 10730 2322 4.3
60 48 16.14 774.7 11953 2630 3.4
65 48 18.81 902.9 12179 3005 3.3
70 48 21.97 1054.6 12669 3332 3.2
75 48 24.335 1168.1 13095 3532 3.0
80 48 28.6 1372.8 13563 3848 2.8
85 48 32.085 1540.1 14056 3982 2.6
90 48 35.7 1713.6 14557 4201 2.5
95 48 38.625 1854.0 14970 4388 2.4
100 48 41.49 1991.5 15391 4573 2.3 125°C

900KV (Data ya Mtihani)

Kumbukumbu ya mtihani: Data iliyopimwa kwa voltage ya ingizo ya 24 V, kwa joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle.

KV (RPM/V) 900KV 6S
Mzigo wa sasa bila mzigo 1.45A / 10V Upinzani wa ndani 35.8mΩ
Mzigo wa juu zaidi 63.8 A Nguvu ya juu zaidi 3.9 kg
Nguvu ya juu zaidi 1532.9 W Uzito wa motor 113 g
Uzito wa bidhaa iliyofungwa 126.8 g Joto la juu (limeonyeshwa) 77°C

Meza ya Throttle ya 900KV (6S, 9x5x3)

Throttle [%] Voltage [V] Current [A] Nguvu ya Kuingiza [W] RPM Thrust [gf] Ufanisi [gf/W] Max
30 25 3.57 79.3 5709 515 7.2
35 25 4.8 110.0 6431 648 6.4
40 25 6.4 150.0 7178 804 5.7
45 25 8.62 205.5 8039 992 5.1
50 25 11.18 269.5 8947 1238 4.8
55 25 14.58 354.5 9700 1526 4.4
60 25 17.41 425.3 10840 1727 4.2
65 25 21.65 531.3 11120 1950 3.8
70 25 26.5 652.5 12343 2225 3.5
75 25 30.83 760.8 12587 2504 3.4
80 25 37.75 933.8 13077 2777 2.9
85 25 41.95 1038.8 13631 2968 2.8
90 25 50.52 1253.0 14099 3264 2.6
95 25 55.57 1379.3 14590 3491 2.5
100 25 58.6 1476.0 15151 3699 2.4 77°C

900KV Jedwali la Throttle (6S, 10x5x3)

Throttle [%] Voltage [V] Current [A] Input Power [W] RPM Thrust [gf] Ufanisi [gf/W] Max
30 24 4.55 109.2 5530 587 5.4
35 24 6.3 151.2 6183 824 5.4
40 24 8.52 204.5 6831 1061 5.2
45 24 11.08 265.9 7477 1298 4.9
50 24 13.48 323.5 8133 1535 4.7
55 24 16.31 391.4 8777 1773 4.5
60 24 20.55 493.2 9431 2010 4.1
65 24 25.4 609.6 10027 2193 3.6
70 24 29.73 713.5 10679 2430 3.4
75 24 36.65 879.6 11334 2678 3.0
80 24 41.22 989.3 11981 2936 3.0
85 24 49.79 1195.0 12630 3173 2.7
90 24 53.84 1292.2 13278 3410 2.6
95 24 58.63 1407.1 13933 3647 2.6
100 24 63.87 1532.9 14579 3884 2.5 98°C

1050KV (Data ya Mtihani)

Kumbukumbu ya mtihani: Data ilipimwa kwa voltage ya kuingiza ya 24 V, kwa joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle.

KV (RPM/V) 1050KV Betri 6S
Mzigo wa sasa 1.92 A / 10V Upinzani wa ndani 22.3mΩ
Mzigo wa juu zaidi 76.7 A Nguvu ya juu zaidi 4 kg
Nguvu ya juu zaidi 1836.5 W Uzito wa motor 113 g
Uzito wa bidhaa katika sanduku 126.8 g Joto la juu (limeonyeshwa) 105°C

Jedwali la Throttle 1050KV (6S, 9x5x3)

Throttle [%] Voltage [V] Current [A] Nguvu ya Kuingiza [W] RPM Thrust [gf] Ufanisi [gf/W] Max
30 24 6.35 151.4 7256 827 5.6
35 24 8.68 207.4 8117 1015 5.0
40 24 11.57 276.7 9025 1261 4.6
45 24 15.1 361.4 9684 1529 4.2
50 24 17.89 428.4 10918 1750 4.1
55 24 22.38 536.2 11198 1978 3.7
60 24 27.38 656.2 12421 2253 3.4
65 24 32.8 782.4 12656 2512 3.2
70 24 39.12 934.1 13146 2785 2.9
75 24 43.81 1046.6 13700 2989 2.8
80 24 52.34 1251.4 14168 3305 2.6
85 24 56.51 1351.4 14661 3512 2.5
90 24 63.74 1525.0 15162 3720 2.4
95 24 69.59 1665.4 15575 3931 2.3
100 24 76.72 1836.5 16060 4073 2.2 105°C

Ni Nini Kimejumuishwa

  • Motor ya BSC3115 ×1
  • Nut ya M5 ×1
  • Screw ya M3×8 mm cuphead ×4
  • Gasket ya shaba ×1
  • O-ring ×1
  • Screw ya M3×8 mm countersunk ×1
  • Sticker ya MAD ×6

Matumizi

  • Drones za FPV za umbali mrefu za inchi 9–11
  • Mchanganyiko wa propeller ulioelezwa katika data ya mtihani: 9x5x3, 10x5x3

Kuhusu maswali ya uchaguzi na ulinganifu (uchaguzi wa KV, mechi ya prop, usakinishaji), wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/ .

Maelezo