Muhtasari
MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motor kwa ujenzi wa multirotor, ikiwa na usanidi wa 12N14P na chaguo nyingi za KV (1750KV-6S, 1950KV-6S, 2100KV). Vipimo vya kiufundi vinajumuisha D:27 × 32.3 mm ukubwa, M5 nut prop mounting, na D:16 M3×4 mashimo ya kufunga motor.
Vipengele Muhimu
- Usawa wa rotor: ≤5 mg
- Muundo wa kunyonya mshtuko (unapunguza mtetemo wa motor na kuongeza muda wa maisha ya bearing)
- Kiwango cha juu cha kujaza nafasi (jibu la haraka na lenye nguvu)
- N52H sumaku yenye umbo la arc
- Matokeo ya nguvu ya torque ya chini ya moja kwa moja (jibu la haraka na nguvu zaidi katika hali za throttle ya chini)
Maelezo
Data ya Motor (Kawaida)
| Mfano wa Motor | MAD BSC2207.5 V1.0 |
| Idadi ya jozi za nguzo | 12N14P |
| Ukubwa wa Motor | D:27 × 32.3 mm |
| Usawa wa Rotor | ≤5 mg |
| Shimo za Kuweka Propela | Nut M5 |
| Shimo za Kuweka Motor | D:16 M3×4 |
| Upana wa Shat | ND: 4 mm |
| Urefu wa Kebuli | 150 mm 20# Awg(Black) silicone |
| Vipimo vya Mchoro (zaidi) | 32.3 mm; 13 mm; Ø27; Ø16 M3×4; M5 |
1750KV (6S) Maelezo
Kumbuka hali ya mtihani: Takwimu zilipimwa kwa voltage ya kuingiza ya 24 V, katika joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle. Nguvu ya juu inaweza kutegemea kiwango cha betri, aina ya propela, shinikizo la hewa, na hali nyingine.
| RPM/V | 1750 KV |
| Mzigo wa Sasa | 1.25A / 10V |
| Maximun Umeme | 36.8 A |
| Upinzani wa ndani | 72mΩ |
| Maximun nguvu | 1.7 kg |
| Maximun Nguvu | 840.3 W |
| Uzito wa Motor | 35.3 g |
| Uzito wa bidhaa iliyofungwa | 48.8 g |
Jedwali la Utendaji 1750KV (6S) (ID: 51466)
| Throttle [%] | Voltage [V] | Current [A] | Nguvu ya Kuingiza [W] | RPM | Thrust [gf] | Ufanisi [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.62 | 7.7 | 181.9 | 17987 | 585 | 3.2 |
| 55 | 23.58 | 9.36 | 220.7 | 19348 | 679 | 3.1 |
| 60 | 23.53 | 11.46 | 269.7 | 20692 | 794 | 2.9 |
| 65 | 23.49 | 13.45 | 315.9 | 22133 | 890 | 2.8 |
| 70 | 23.42 | 16.07 | 376.4 | 23093 | 1015 | 2.7 |
| 75 | 23.37 | 18.57 | 434.0 | 24452 | 1113 | 2.6 |
| 80 | 23.31 | 21.08 | 491.4 | 25417 | 1209 | 2.5 |
| 85 | 23.25 | 23.61 | 548.9 | 26294 | 1289 | 2.3 |
| 90 | 23.19 | 26.44 | 613.1 | 27323 | 1385 | 2.3 |
| 95 | 23.1 | 29.88 | 690.2 | 28201 | 1499 | 2.2 |
| 100 | 22.98 | 34.65 | 796.3 | 29797 | 1614 | 2.0 |
Jedwali la Utendaji la 1750KV (6S) (ID: 51477)
| Throttle [%] | Voltage [V] | Current [A] | Input Power [W] | RPM | Thrust [gf] | Ufanisi [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.54 | 7.87 | 185.3 | 17739 | 592 | 3.2 |
| 55 | 23.5 | 9.77 | 229.6 | 19071 | 698 | 3.0 |
| 60 | 23.45 | 11.73 | 275.1 | 20330 | 799 | 2.9 |
| 65 | 23.4 | 14.06 | 329.0 | 21795 | 912 | 2.8 |
| 70 | 23.34 | 16.49 | 384.9 | 22965 | 1020 | 2.7 |
| 75 | 23.29 | 19.12 | 445.3 | 24177 | 1112 | 2.5 |
| 80 | 23.23 | 21.62 | 502.2 | 24991 | 1206 | 2.4 |
| 85 | 23.16 | 24.46 | 566.5 | 25939 | 1304 | 2.3 |
| 90 | 23.09 | 27.52 | 635.4 | 26859 | 1422 | 2.2 |
| 95 | 23.01 | 30.53 | 702.5 | 27829 | 1513 | 2.2 |
| 100 | 22.84 | 36.79 | 840.3 | 29197 | 1728 | 2.1 |
1950KV (6S) Maelezo
Kumbuka hali ya mtihani: Takwimu zilipimwa kwa voltage ya ingizo ya 24 V, katika joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle. Mzigo wa juu unaweza kutegemea kiwango cha betri, aina ya propela, shinikizo la hewa, na hali nyingine.
| RPM/V | 1950 KV |
| Mzigo wa Sasa | 1.18A / 10V |
| Maxim ya Sasa | 42 A |
| Upinzani wa Ndani | 54.2 mΩ |
| Maxim ya Kusukuma | 1.77 kg |
| Maxim ya Nguvu | 954.9 W |
| Uzito wa Motor | 35.3 g |
| Uzito wa Kifurushi cha Bidhaa | 48.8 g |
Jedwali la Utendaji 1950KV (6S) (ID: 51466)
| Throttle [%] | Voltage [V] | Sasa [A] | Nguvu ya Kuingiza [W] | RPM | Kusukuma [gf] | Ufanisi [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.47 | 8.889 | 208.6 | 18963 | 649 | 3.1 |
| 55 | 23.42 | 10.899 | 255.3 | 20387 | 751 | 2.9 |
| 60 | 23.37 | 13.409 | 313.4 | 21861 | 882 | 2.8 |
| 65 | 23.31 | 15.809 | 368.5 | 22952 | 987 | 2.7 |
| 70 | 23.25 | 18.429 | 428.5 | 24362 | 1090 | 2.5 |
| 75 | 23.18 | 21.439 | 497.0 | 25350 | 1195 | 2.4 |
| 80 | 23.11 | 24.239 | 560.2 | 26237 | 1286 | 2.3 |
| 85 | 23.05 | 26.979 | 621.9 | 27021 | 1371 | 2. |
| 90 | 22.97 | 30.179 | 693.2 | 28038 | 1469 | 2.1 |
| 95 | 22.88 | 33.599 | 768.7 | 28730 | 1507 | 2.0 |
| 100 | 22.66 | 40.989 | 928.8 | 30698 | 1735 | 1.9 |
Jedwali la Utendaji la 1950KV (6S) (ID: 51477)
| Throttle [%] | Voltage [V] | Current [A] | Input Power [W] | RPM | Thrust [gf] | Efficiency [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.574 | 9.496 | 223.9 | 18627 | 653 | 2.9 |
| 55 | 23.524 | 11.666 | 274.4 | 19943 | 756 | 2.8 |
| 60 | 23.464 | 14.106 | 331.0 | 21513 | 870 | 2.6 |
| 65 | 23.414 | 16.496 | 386.2 | 22693 | 973 | 2.5 |
| 70 | 23.344 | 19.286 | 450.2 | 23910 | 1091 | 2.4 |
| 75 | 23.274 | 22.576 | 525.4 | 24914 | 1176 | 2.2 |
| 80 | 23.204 | 25.286 | 586.7 | 25763 | 1293 | 2.1 |
| 85 | 23.144 | 27.976 | 647.5 | 26508 | 1372 | 2.1 |
| 90 | 23.064 | 31.316 | 722.3 | 27236 | 1476 | 2.0 |
| 95 | 22.964 | 34.806 | 799.3 | 27958 | 1540 | 1.9 |
| 100 | 22.744 | 41.986 | 954.9 | 30128 | 1775 | 1.9 |
2100KV (6S) Maelezo
Kumbuka hali ya mtihani: Takwimu zilipimwa kwa voltage ya kuingiza ya 24 V, katika joto la 25°C na kiwango cha baharini. Kasi ya kuzunguka ilirekebishwa kwa throttle. Mzigo wa juu unaweza kutegemea kiwango cha betri, aina ya propela, shinikizo la hewa, na hali nyingine.
| RPM/V | 2100 KV |
| Hali ya Sasa Bila Mzigo | 1.35A / 10V |
| Hali ya Juu ya Sasa | 44.7 A |
| Upinzani wa ndani | 44 mΩ |
| Nguvu ya juu zaidi | 1.81 kg |
| Nguvu ya Juu zaidi | 1036.6 W |
| Uzito wa Motor | 35 g |
| Uzito wa Kifurushi cha Bidhaa | 48.5 g |
Jedwali la Utendaji 2100KV (6S) (ID: 51466)
| Throttle [%] | Voltage [V] | Current [A] | Nguvu ya Kuingiza [W] | RPM | Thrust [gf] | Ufanisi [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 10.46 | 251.0 | 20672 | 727 | 2.9 |
| 55 | 23.95 | 12.57 | 301.1 | 21664 | 800 | 2.7 |
| 60 | 23.9 | 15.53 | 371.2 | 22770 | 884 | 2.4 |
| 65 | 23.84 | 18.86 | 449.6 | 23957 | 989 | 2.2 |
| 70 | 23.78 | 22.17 | 527.2 | 25243 | 1107 | 2.1 |
| 75 | 23.71 | 25.58 | 606.5 | 26469 | 1231 | 2.0 |
| 80 | 23.64 | 29.6 | 699.7 | 27596 | 1390 | 2.0 |
| 85 | 23.58 | 33.43 | 788.3 | 28972 | 1505 | 1.9 |
| 90 | 23.5 | 37.32 | 877.0 | 30028 | 1633 | 1.9 |
| 95 | 23.41 | 41.58 | 973.4 | 30965 | 1749 | 1.8 |
| 100 | 23.19 | 44.7 | 1036.6 | 31763 | 1814 | 1.7 |
Ni Nini Kimoja
- BSC2207.5 motor × 1
- M5 nut × 1
- M3 × 8 mm screw ya cuphead × 4
- Gasket × 1
- O-ring × 1
- M3 × 5 mm screw ya pan head × 1
- MAD sticker × 6
Matumizi
- Nishati kwa 5" drones za FPV zenye umbali mrefu
- Vifaa vinavyopendekezwa (rejea): motors 2207 / 2207.5 / 2305 / 2306 / 2407; ESC 35A-60A (BL-32 60A 6S 4IN1 ESC); propeller 6 inch; betri 4S 1500mAh, 6S 1300mAh
Kwa maswali ya ulinganifu (ESC, propeller, betri, au usakinishaji wa fremu), wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.
Maelezo

Vipimo vya motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 vinajumuisha kipenyo cha mwili wa 27mm, urefu wa jumla wa 32.3mm, shaba ya M5, na muundo wa usakinishaji wa 16mm M3x4.

Kifaa cha motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 kinajumuisha viscrew vya usakinishaji, nut ya M5, gasket, O-ring, na stika za MAD kwa ajili ya usakinishaji.

Motor ya drone ya MAD BSC2207.5 V1.0 FPV ina shaba iliyo na nyuzi na muundo wa fremu wazi kwa usakinishaji rahisi.

Motor ya drone ya MAD BSC2207.5 V1.0 FPV ina shaba iliyo na nyuzi na kiwango cha KV1950 kilichowekwa wazi kwa urahisi wa utambuzi wakati wa ujenzi.

Motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motor ina sifa za muundo mdogo, wa chini na alama wazi za MAD Components kwa urahisi wa utambuzi wakati wa kuweka.

Motor ya FPV ya MAD BSC2207.5 V1.0 ina muundo wa kunyonya mshtuko kusaidia kupunguza mtetemo wakati wa kuruka.

Motor ya FPV ya MAD BSC2207.5 V1.0 inatumia muundo wa winding wa kiwango cha juu cha slot fill na coil za shaba zilizoshikamana kwa karibu.

Motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 inatumia magnets za N52H zenye umbo la arc katika kengele kwa muundo wa nguvu wa FPV wa kompakt na kustaafu.

MAD Motor inatoa safu mbalimbali za motors za FPV ikiwa ni pamoja na BSC, FS, CM (Cinematic), na chaguo za X-Class kwa mitindo tofauti ya ujenzi.

Motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 ina kiwango cha 1750KV na 35.3g, ikiwa na data za utendaji zilizoorodheshwa kwa mipangilio ya 6S.

Hati za motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 zinaorodhesha chaguo la 1950KV pamoja na curves za mtihani wa 6S na data ya nguvu/sasa kusaidia katika uchaguzi wa prop na tune.

Motor ya MAD BSC2207.5 V1.0 imeandikwa 2100KV na 35g, ikiwa na chati ya utendaji ya 6S na data ya nguvu hadi 1.81 kg.
Related Collections
