ZYE 40000mAh 10C Betri ya LiPo ya Jimbo Imara
Mfululizo wa betri ya ZYE 40000mAh ya jimbo imara umejengwa kwa mifumo ya nguvu ya UAV na roboti za kibiashara zenye uwezo mkubwa ambazo zinahitaji muda mrefu wa kufanya kazi, pato kubwa la nishati, na mipangilio mingi ya voltage ya juu. Orodha hii inajumuisha mifano ya 6S, 7S, 8S, 12S, 14S, 18S, na 24S zenye chaguo za kiunganishi za XT90S, XT90, na AS150.
Vipengele Muhimu
- Jukwaa la betri ya lithiamu ya Li-HV ya uwezo mkubwa wa 40000mAh.
- Chaguzi za voltage zinazopatikana kutoka 6S 23.7V hadi 24S 94.8V.
- Alama ya bidhaa ya 10C yenye karatasi ya chanzo ikionyesha anuwai ya sasa ya 5C / 15C ya kuendelea.
- Voltage ya malipo kamili inatumia 4.45V kwa kila seli kwa mifumo ya betri za HV.
- Chaguzi za kiunganishi: XT90S, XT90, na AS150.
- Imepangwa kwa vifaa vinavyoweza kusaidia pakiti kubwa za betri na mahitaji yanayolingana ya voltage / sasa.
Anuwai ya Maombi ya Kibiashara
- UAV za viwandani za multirotor
- UAV za kilimo
- UAV za VTOL
- Majukwaa ya roboti za ardhini
- Miradi mikubwa ya vifaa vya umeme inayolingana na voltage ya betri, ukubwa, uzito, na mahitaji ya sasa
Maelezo ya Kiufundi
| Mfano | Voltage ya kawaida | Energia | Voltage ya malipo kamili | Vipimo | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 40000mAh | 23.7V | 948Wh | 26.7V | 220 x 140 x 54 mm | 3550g |
| 7S 40000mAh | 27.6V | 1104Wh | 31.15V | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi |
| 8S 40000mAh | 31.6V | 1264Wh | 35.6V | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi |
| 12S 40000mAh | 47.4V | 1896Wh | 53.4V | 220 x 140 x 108 mm | 7100g |
| 14S 40000mAh | 55.3V | 2212Wh | 62.3V | 220 x 140 x 146 mm | 8160g |
| 18S 40000mAh | 71.1V | 2844Wh | 80.1V | 220 x 140 x 162 mm | 10480g |
| 24S 40000mAh | 94.8V | 3792Wh | 106.8V | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi | Tafadhali thibitisha kabla ya ununuzi |
| Uwezo | 40000mAh | ||||
| Alama ya kutolewa | 10C alama ya bidhaa; karatasi ya chanzo inaorodhesha 5C / 15C anuwai ya sasa ya kuendelea | ||||
| Joto la kufanya kazi | -20C hadi 65C | ||||
| Chaguo za kiunganishi | XT90S, XT90, AS150 | ||||
Kumbuka: Chagua voltage, kiunganishi, chaja, nafasi ya ufungaji, na anuwai ya sasa inayolingana na mahitaji ya vifaa vyako kabla ya ununuzi.



Related Collections
