Genel Bakış
MAD FLUXER PRO 22x6.6 inç mat karbon fiber pervane, parlatılmış/mat yüzey işlemesi ile. Hafif ve düşük atalet ile mükemmel kontrol performansı için tasarlanmıştır, keşif ve denetim uygulamaları için uygundur.
Öne Çıkan Özellikler
- Mat yüzey
- Ekonomik
- Mükemmel kontrol performansı
- Hafif, düşük atalet
Teknik Özellikler
| Model | FLUXER Mat Pro 22x6.6 in pervane |
| Boyut | 558.8 x 167.6 mm |
| Tek ağırlık | 56 g |
| Malzeme | Yüksek kaliteli karbon fiber + reçine |
| Yüzey işlemi | Parlak/mat |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C~65°C |
| Depolama sıcaklığı | -10°C~50°C |
| Depolama nemi | <85% |
| Optimum RPM | 2800-4800 RPM/dk |
| Tek itme sınırlaması | 11.5 kg |
| Paket | Renkli kutu |
| Pervane montaj deliği | Ø12 mm, Ø6 mm, M3 |
Ürün seçimi yardımı veya satış sonrası destek için https://rcdrone.top/ ile iletişime geçin veya e-posta gönderin support@rcdrone.top.
Test Verisi
| RPM | İtme (gf) | Moment (N×m) | Çıkış Gücü (W) | Verimlilik (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 1158 | 230 | 0.1 | 7.8 | 29.76 |
| 1942 | 690 | 0.2 | 35.6 | 19.42 |
| 2741 | 1400 | 0.3 | 97.6 | 14.38 |
| 3543 | 2360 | 0.6 | 207.4 | 11.37 |
| 4312 | 3540 | 0.8 | 372.5 | 9.51 |
| 5032 | 4770 | 1.1 | 586.0 | 8.15 |
| 5695 | 6110 | 1.4 | 855.2 | 7.15 |
| 6232 | 7310 | 1.7 | 1136.9 | 6.43 |
| 6281 | 7580 | 1.8 | 1185.3 | 6.39 |
Önerilen Konfigürasyon
| Pervane | ESC | Motor | Gaz | İtme (g) |
|---|---|---|---|---|
| FLUXER Matt Pro 22x6.6 IN PROP | AMPX 60A HV | MAD M6C08 EEE KV320 | 50-60% | 1500-2300g / Motor (6S) |
| FLUXER Matt Pro 22x6.6 IN PROP | AMPX 40A HV / 60A HV | MAD M6C12 IPE V3 KV150 | 50-60% | 2000-2500g / Motor (12S) |
İçindekiler
- 22x6.6 pervane: 2 adet
- Kapağı: 2 adet
- Ø6/Ø4 adaptör halkası: 2 adet
- Altıgen soket başlı vida M3*12: 4 adet
Ayrıntılar

22x6.6 pervane seti, montaj deliği düzeni ile birlikte, montaj için merkez plakaları, adaptör halkaları ve vidalar gibi belirtilen donanımları içerir.
Related Collections
