Genel Bakış
MAD 3515 IPE Drone Motor, 6S LiPo batarya sistemleri için tasarlanmış, çok rotorlu ve tek rotorlu İHA güç aktarma organları için karbon fiber pervaneler kullanan 350KV, 400KV ve 650KV seçenekleri sunan 35mm sınıfı bir motor platformudur.
Ana Özellikler
- Tek rotorlu yük kapasitesi: 970–1700 g
- Optimize edilmiş pervane aralığı: 13–16 inç karbon fiber
- Her eksende maksimum itme: 3600 g (3.6 kg)
- Hassas dengelenmiş rotor/motor (Rotor dengesi: ≤5 mg; Motor dengesi: ≤10 mg)
- Santrifüj ısı dağıtımı: EVET
- Koruma derecesi: IP35
- 6S batarya sistemleri ile uyumlu
Teknik Özellikler
Motor Verileri (Ortak)
| Motor modeli | MAD 3515 IPE V1.0 | Kutu çiftleri sayısı | 31 |
| Stator | Korozyona karşı dayanıklı | Astar tel derecesi | 150°C |
| Motor boyutu | D:42.5 × 37.5 mm | Manyetik derece | 150°C |
| Koruma derecesi | IP35 | Kablo uzunluğu | 150 mm 18# Awg (Siyah) silikon |
| Santrifüj ısı dağıtımı | EVET | Rotor dengesi | ≤5 mg |
| Pervane montaj delikleri | D:12 M3×2, D:15 M3×2 | Motor dengesi | ≤10 mg |
| Şaft çapı | İÇ: 5 mm | Motor montaj delikleri | D:19 M3×2, D:25 M3×2 |
| Rulman | 685ZZ*1 / 695ZZ*1 | Bozucu test | 500 V |
Çizim / Montaj Boyutları
| Çap | Ø42.5 |
| Uzunluk | 34.5 |
| İşaretleme | 3 |
| Motor montaj deseni | Ø19-M3×2, Ø25-M3×2 |
| Pervane montaj deseni | Ø12-M3×2, Ø15-M3×2 |
| Ek delik çağrısı | Ø12-2*Ø3.2 |
| Çizim notu | Güncellenmiş form 2022.6.1 |
350KV (MAD 3515 IPE 350KV)
- Enerji verimli 350KV (Endüstri Profesyonel Versiyonu)
- Tavsiye edilen havada kalma itişi: 1.0–1.4 kgf
- Maksimum itiş: 2.8 kgf
- Optimize edilmiş ağırlık: 154 g
- Verimlilik: >82%
- Test kurulumu başlığı: FLUXER PRO 16x5.4in; AMPX FOC 40A 4IN1 (6–8S); 6S; Maks 82°C
| RPM/V | 350KV | Nominal voltaj | 6S lipo batarya |
| Yük yok akımı | 0.5 A / 20V | İç direnç | 101 mΩ |
| Motor ağırlığı | 154 g | Ürün kutulu ağırlığı | 477 g (110 x 110 x 50 mm) 2adet/kutu |
| Maksimum akım | 19 A | Maksimum güç | 448 W |
| Maksimum itme gücü | 2.8 kg | Maksimum tork | 0.54 Nm |
| Tavsiye edilen ESC | MAD AMPX PRO 40A (2–6S) | Tavsiye edilen pervaneler | 16x5.4 |
| İHA kalkış ağırlığı | 6S-16"/4kg-Kuadrikopter; 6kg-Heksakopter; 8kg-Oktokopter | Tek rotor kalkış ağırlığı | 1kg – 1.4kg |
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [Nxm] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.01 | 1.2 | 28.8 | 23.1 | 0.085 | 2595 | 434 | 80.2 | 15.1 |
| 35 | 23.95 | 1.86 | 44.5 | 36.6 | 0.116 | 3012 | 594 | 82.2 | 13.4 |
| 40 | 23.94 | 2.61 | 62.5 | 51.9 | 0.146 | 3392 | 754 | 83 | 12.1 |
| 45 | 23.89 | 3.49 | 83.4 | 69.4 | 0.177 | 3743 | 919 | 83.2 | 11 |
| 50 | 23.92 | 4.45 | 106.4 | 88.9 | 0.208 | 4083 | 1084 | 83.6 | 10.2 |
| 55 | 23.9 | 5.66 | 135.3 | 113.3 | 0.246 | 4399 | 1267 | 83.7 | 9.4 |
| 60 | 23.88 | 6.95 | 166 | 138.2 | 0.283 | 4688 | 1457 | 83.1 | 8.8 |
| 65 | 23.8 | 8.19 | 194.9 | 162.6 | 0.313 | 4960 | 1615 | 83.4 | 8.3 |
| 70 | 23.75 | 9.69 | 230.1 | 190.8 | 0.349 | 5222 | 1816 | 82.9 | 7.9 |
| 75 | 23.74 | 11.15 | 264.7 | 220 | 0.384 | 5470 | 1969 | 83.1 | 7.4 |
| 80 | 23.7 | 12.66 | 300 | 250.7 | 0.42 | 5700 | 2161 | 83.6 | 7.2 |
| 85 | 23.67 | 14.15 | 334.9 | 278.8 | 0.45 | 5916 | 2321 | 83.2 | 6.9 |
| 90 | 23.63 | 15.66 | 370 | 306.2 | 0.477 | 6129 | 2444 | 82.8 | 6.6 |
| 95 | 23.59 | 17.41 | 410.7 | 338.2 | 0.511 | 6325 | 2612 | 82.3 | 6.4 |
| 100 | 23.55 | 19.03 | 448.2 | 365.2 | 0.537 | 6494 | 2771 | 81.5 | 6.2 |
Yukarıdaki veriler, giriş voltajı 24 V olduğunda teorik değerlerdir, yalnızca referans içindir. Oda sıcaklığı 25°C olduğunda ve ek bir soğutma cihazı olmadığında, 19 A üzerindeki akım çalışmayan bölgedir, 8–19 A kısa süreli (yaklaşık 10–30 s) çalışma bölgesidir ve 8 A'nın altındaki akım sürdürülebilir çalışma bölgesidir.Gerçek kullanımda, motor çalışma süresini çalışma ortamı sıcaklığına ve ısı dağıtım koşullarına göre kontrol ediniz.
400KV (MAD 3515 IPE 400KV)
- Enerji verimli 400KV (Endüstri Profesyonel Versiyonu)
- Önerilen havada kalma itiş gücü: 1.0–1.3 kgf
- Maksimum itiş gücü: 3.1 kgf
- Optimize edilmiş ağırlık: 152 g
- Verimlilik: >78%
| RPM/V | 400KV | Nominal voltaj | 6S lipo batarya |
| Yük yok akımı | 0.57 A / 20V | İç direnç | 88 mΩ |
| Motor ağırlığı | 152 g | Ürün kutulu ağırlığı | 475 g (110 x 110 x 50 mm) 2 adet/kutu |
| Maksimum akım | 23.3 A | Maksimum güç | 548 W |
| Maksimum itiş gücü | 3.1 kg | Maksimum tork | 0.57 Nm |
| Önerilen ESC | MAD AMPX PRO 40A (2–6S) | Önerilen pervaneler | 14x4.8, 15x5.0, 16x5.4 |
| İHA kalkış ağırlığı | 6S-15"/4kg-Kuadrikopter; 6kg-Heksakopter; 8kg-Oktokopter | Tek rotor kalkış ağırlığı | 1kg – 1.3kg |
400KV Test Verileri (FLUXER PRO 14x4.8 MATT; 6S; Max 61°C)
| Gaz [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Tork [Nxm] | D/dk | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.95 | 0.64 | 14.7 | 11 | 0.042 | 2524 | 203 | 78.7 | 14.5 |
| 35 | 23.94 | 0.95 | 22.2 | 16.7 | 0.055 | 2910 | 276 | 79 | 13 |
| 40 | 23.93 | 1.39 | 32.9 | 26 | 0.074 | 3544 | 391 | 82.9 | 12.4 |
| 45 | 23.92 | 1.92 | 45.4 | 36.8 | 0.093 | 3777 | 500 | 84.8 | 11.5 |
| 50 | 23.91 | 2.47 | 58.7 | 47.9 | 0.111 | 4128 | 602 | 84.6 | 10.6 |
| 55 | 23.9 | 3.13 | 74.4 | 61.9 | 0.133 | 4439 | 723 | 85.8 | 10.1 |
| 60 | 23.89 | 3.72 | 88.7 | 73.4 | 0.147 | 4764 | 808 | 86.4 | 9.5 |
| 65 | 23.87 | 4.91 | 115.8 | 99.2 | 0.183 | 5184 | 1009 | 88.2 | 9 |
| 70 | 23.85 | 6.03 | 143.2 | 121.5 | 0.209 | 5557 | 1168 | 88 | 8.5 |
| 75 | 23.83 | 7.3 | 173.4 | 147.8 | 0.238 | 5936 | 1327 | 88.4 | 7.9 |
| 80 | 23.8 | 8.68 | 206.3 | 175.4 | 0.262 | 6295 | 1490 | 88 | 7.5 |
| 85 | 23.78 | 10.12 | 239.9 | 204.1 | 0.294 | 6630 | 1653 | 87.8 | 7.1 |
| 90 | 23.75 | 11.83 | 280.6 | 236.9 | 0.326 | 6949 | 1827 | 87.2 | 6.7 |
| 95 | 23.72 | 13.52 | 320.1 | 269.4 | 0.354 | 7264 | 2010 | 86.8 | 6.5 |
| 100 | 23.67 | 15.11 | 380.7 | 320.4 | 0.399 | 7662 | 2267 | 85.5 | 6.1 |
400KV Test Verileri (FLUXER PRO 15x5.0 MATT; 6S; Max 76°C)
| Gaz Pedalı [%] | Gerilim [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Dönme Moment [Nxm] | Dakika Devir Sayısı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.95 | 0.78 | 18.1 | 13.3 | 0.052 | 2466 | 258 | 76.8 | 15.4 |
| 35 | 23.95 | 1.18 | 27.7 | 20.8 | 0.07 | 2831 | 372 | 78.8 | 14 |
| 40 | 23.94 | 1.71 | 40.5 | 31.6 | 0.093 | 3240 | 499 | 81.8 | 12.9 |
| 45 | 23.93 | 2.42 | 57.7 | 45.9 | 0.119 | 3673 | 643 | 83.2 | 11.6 |
| 50 | 23.91 | 3.14 | 74.7 | 60.4 | 0.143 | 4020 | 776 | 84.3 | 10.8 |
| 55 | 23.9 | 3.82 | 91 | 73 | 0.163 | 4288 | 899 | 83.6 | 10.3 |
| 60 | 23.89 | 4.81 | 114.4 | 92.4 | 0.19 | 4641 | 1060 | 84 | 9.6 |
| 65 | 23.87 | 5.97 | 141.8 | 114.1 | 0.218 | 4998 | 1224 | 83.4 | 8.9 |
| 70 | 23.84 | 7.48 | 178 | 143.5 | 0.256 | 5362 | 1444 | 83.5 | 8.4 |
| 75 | 23.81 | 8.87 | 210.7 | 170.5 | 0.28 | 5699 | 1615 | 83.7 | 7.9 |
| 80 | 23.78 | 10.48 | 248.8 | 199.2 | 0.315 | 6045 | 1792 | 82.7 | 7.4 |
| 85 | 23.75 | 12.35 | 293 | 234.4 | 0.352 | 6353 | 2000 | 82.6 | 7.1 |
| 90 | 23.72 | 14.25 | 337.5 | 268.2 | 0.385 | 6654 | 2213 | 81.9 | 6.8 |
| 95 | 23.68 | 16.33 | 386.3 | 303.8 | 0.419 | 6927 | 2417 | 80.9 | 6.4 |
| 100 | 23.56 | 19.46 | 459 | 365 | 0.476 | 7321 | 2711 | 81.6 | 6.1 |
400KV Test Verileri (FLUXER PRO 16x5.4 MATT; 6S; Max 82°C)
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [Nxm] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.94 | 0.93 | 21.7 | 16.2 | 0.065 | 2349 | 325 | 77.5 | 15.5 |
| 35 | 23.93 | 1.42 | 33.5 | 26.1 | 0.091 | 2741 | 450 | 81.4 | 14 |
| 40 | 23.92 | 2 | 47.5 | 37.6 | 0.117 | 3080 | 593 | 82.3 | 13 |
| 45 | 23.9 | 2.99 | 70.9 | 56.8 | 0.152 | 3564 | 794 | 83.3 | 11.6 |
| 50 | 23.88 | 3.96 | 94.2 | 76.4 | 0.19 | 3923 | 973 | 84.3 | 10.7 |
| 55 | 23.87 | 4.92 | 116.8 | 94.1 | 0.213 | 4220 | 1132 | 83.6 | 10.1 |
| 60 | 23.85 | 5.86 | 139.2 | 110.6 | 0.235 | 4501 | 1250 | 82.3 | 9.3 |
| 65 | 23.84 | 7.29 | 173.3 | 137.1 | 0.27 | 4845 | 1452 | 81.9 | 8.4 |
| 70 | 23.83 | 8.96 | 212.7 | 170.4 | 0.315 | 5172 | 1671 | 82.8 | 8.1 |
| 75 | 23.8 | 10.78 | 255.8 | 201.9 | 0.39 | 5497 | 1891 | 81.6 | 7.6 |
| 80 | 23.77 | 12.74 | 301.7 | 236.5 | 0.426 | 5789 | 2106 | 80.9 | 7.2 |
| 85 | 23.74 | 14. | 74348.8 | 270.2 | 0.471 | 6058 | 2314 | 79.8 | 6.6 |
| 90 | 23.65 | 17.21 | 406.6 | 312.9 | 0.515 | 6342 | 2564 | 79.1 | 6.3 |
| 95 | 23.6 | 19.77 | 466.2 | 355.9 | 0.566 | 6595 | 2795 | 78.3 | 6 |
| 100 | 23.54 | 23.32 | 548.4 | 411 | 0.666 | 6938 | 3092 | 76.7 | 5.8 |
Yukarıdaki veriler, giriş voltajı 24 V olduğunda teorik değerlerdir, yalnızca referans içindir.25°C oda sıcaklığı ve ek bir soğutma cihazı olmaması durumunda, 24 A üzerindeki akım çalışmayan bölgedir, 7–24 A kısa süreli (yaklaşık 10–30 s) çalışma bölgesidir ve 7 A'nın altındaki akım sürdürülebilir çalışma bölgesidir. Gerçek kullanımda, motor çalışma süresini çalışma ortamı sıcaklığına ve ısı dağıtım koşullarına göre kontrol ediniz.
650KV (MAD 3515 IPE 650KV)
- Enerji verimli 650KV (Endüstri Profesyonel Versiyonu)
- Önerilen havada kalma itişi: 1.0–1.5 kgf
- Maksimum itiş: 3.6 kgf
- Optimize edilmiş ağırlık: 152 g
- Verimlilik: >78%
- Test kurulumu başlığı: FLUXER PRO 13x4.4 MATT; AMPX 40A PRO (2–6S); 6S; Maks 91°C
| RPM/V | 650KV | Nominal voltaj | 6S lipo batarya |
| Yük olmadan akım | 1.28 A / 20V | İç direnç | 37 mΩ |
| Motor ağırlığı | 152 g | Ürün kutulu ağırlığı | 467 g (110 x 110 x 50 mm) 2adet/kutu |
| Maksimum akım | 39.2 A | Maksimum güç | 911 W |
| Maksimum itme gücü | 3.6 kg | Maksimum tork | 0.59 Nm |
| Tavsiye edilen ESC | MAD AMPX PRO 40A (2–6S) | Tavsiye edilen pervaneler | 13x4.4 |
| İHA kalkış ağırlığı | 6S-13"/6kg-Kuadrikopter; 9kg-Heksakopter; 12kg-Oktokopter | Tek rotor kalkış ağırlığı | 1kg – 1.5kg |
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [Nxm] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.9 | 1.78 | 41.9 | 30.6 | 0.074 | 3976 | 434 | 76.4 | 10.8 |
| 35 | 23.88 | 2.6 | 61.7 | 46.7 | 0.098 | 4552 | 581 | 78.4 | 9.8 |
| 40 | 23.86 | 3.56 | 84.5 | 64.6 | 0.122 | 5073 | 739 | 79.4 | 9.1 |
| 45 | 23.83 | 5.23 | 124.1 | 98 | 0.16 | 5838 | 972 | 81.9 | 8.1 |
| 50 | 23.8 | 6.99 | 165.8 | 132.1 | 0.195 | 6466 | 1191 | 82.4 | 7.4 |
| 55 | 23.77 | 8.99 | 213.1 | 171 | 0.231 | 7078 | 1410 | 82.9 | 6.8 |
| 60 | 23.74 | 11.28 | 267.5 | 214.3 | 0.269 | 7600 | 1660 | 82.7 | 6.4 |
| 65 | 23.69 | 13.73 | 324.6 | 259 | 0.306 | 8088 | 1891 | 82.1 | 5.8 |
| 70 | 23.64 | 16.31 | 385.2 | 307.9 | 0.344 | 8554 | 2099 | 82.1 | 5.6 |
| 75 | 23.59 | 19.33 | 455.6 | 362.4 | 0.383 | 9047 | 2351 | 81.6 | 5.3 |
| 80 | 23.54 | 22.46 | 528.4 | 417.9 | 0.422 | 9467 | 2586 | 80.9 | 5 |
| 85 | 23.49 | 25.68 | 602.6 | 470.1 | 0.457 | 9833 | 2790 | 79.7 | 4.7 |
| 90 | 23.42 | 29.73 | 695.8 | 542 | 0.504 | 10273 | 3061 | 79.3 | 4.5 |
| 95 | 23.35 | 33.24 | 775.8 | 597.5 | 0.537 | 10634 | 3248 | 78.2 | 4.3 |
| 100 | 23.25 | 39.19 | 910.5 | 689.3 | 0.592 | 11120 | 3591 | 76.5 | 4 |
Yukarıdaki veriler, giriş voltajı 24 V olduğunda teorik değerlerdir, yalnızca referans içindir.25°C oda sıcaklığı ve ek bir soğutma cihazı olmaması durumunda, 39 A üzerindeki akım çalışmayan bölgedir, 14–39 A kısa süreli (yaklaşık 10–30 s) çalışma bölgesidir ve 14 A'nın altındaki akım sürdürülebilir çalışma bölgesidir. Gerçek kullanımda, motorun çalışma süresini çalışma ortamı sıcaklığına ve ısı dağıtım koşullarına göre kontrol ediniz.
İçindekiler
- Motor x2
- Pervane plakası x2
- 3.5 mm mermi konektörü x6
- Ø4–6 adaptör halkası x2
- Isı shrinkable tüp x6
- M3*6 motor vidaları x8
- M3*10 pervane vidaları x4
- Çıkartma x2
Uygulamalar
- Profesyonel sinematografi İHA platformları
- Endüstriyel denetim İHA platformları (LiDAR ve çoklu sensör yükleri)
- Acil durum müdahalesi ve stabil itiş gerektiren diğer kritik görev operasyonları
Pervane/ESC eşleştirmesi, entegrasyon rehberi veya toplu siparişler için iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.
Ayrıntılar

MAD 3515 IPE drone motoru boyutları ve montaj delik düzenleri, uyum planlaması ve donanım seçimi için düzenlenmiştir.

MAD 3515 IPE drone motor kiti, iki motor artı pervane plakaları, mermi konektörleri, adaptör halkaları, ısı shrinkable tüp, montaj vidaları ve çıkartmalar içerir.

MAD 3515 IPE 350KV motorun ağırlığı 154 g olarak değerlendirilmiştir ve verimlilik oranı > %82 olarak belirtilmiştir, itme notları ise 1.0–1.4 kgf ile 2.8 kgf arasındadır.

MAD 3515 IPE drone motoru özellikleri 400KV KV derecesi, 152g ağırlık ve kurulum planlaması için %78'in üzerinde verimlilik olarak belirtilmiştir.

MAD 3515 IPE motoru 650KV olarak değerlendirilmiştir, belirtilen ağırlığı 152g, 6S kapasitesi ve maksimum 3.6kg itme kapasitesine sahiptir.
Related Collections
