Genel Bakış
MAD HB40 drone güç kombinasyonu, büyük çok rotorlu ve e-VTOL platformları için eşleştirilmiş bir itki sistemi olarak bir motor, FOC ESC ve pervaneyi entegre eder. Sistem, ağır yük uygulamaları için her rotor başına 40 kg sürekli itme ve maksimum 19 kW güç ile derecelendirilmiştir. Konfigürasyon: MAD M50C35 EEE V2.0 motor + SineSic Pro 80A ESC + FLUXER PRO 63x22 in (parlak) pervane. Tavsiye edilen çalışma voltajı aralığı: 100-600 V.
Ana Özellikler
- Yüksek kapasiteli çok rotorlu ve e-VTOL uygulamaları için tasarlanmıştır (ağır yük kaldırma).
- Eşleştirilmiş motor, ESC ve pervane ile entegre itki ünitesi.
- Tavsiye edilen çalışma voltajı aralığı: 100-600 V.
- Yüksek kaliteli havacılık sınıfı alüminyum yapı (dayanıklılık odaklı).
- Japon rulmanları tarafından desteklenen stabil dönüş ve düşme önleyici özellikler.
- Yüksek sıcaklık direncine sahip kavisli mıknatıslar (performans artışı %5 olarak belirtilmiştir).
Özellikler
Motor (MAD M50C35 EEE V2.0)
| RPM/V (KV) | 9 KV |
| Motor boyutu | D:191 x 94 mm |
| İç direnç | 174.5 mΩ |
| Yük olmadan akım | 0.92 A / 30 V |
| Motor ağırlığı | 4200 g |
| Nominal voltaj | 354 V-400 V |
| Kablo uzunluğu | 150 mm (uzatılmış emaye teller) |
| Maksimum akım | 53.4 A |
| Maksimum güç | 19142 W |
| Maksimum itme gücü | 93 kg |
| Tavsiye edilen sürekli itme gücü | 40 kg |
| Şaft çapı | İÇ: 25 mm |
| Stator | TAYVAN / Korozyona dayanıklı |
ESC (SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V))
| ESC modeli | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Boyut (U*G*Y) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Ağırlık | 1400 g |
| Koruma seviyesi | IP67 |
| Sürekli akım | 80 A (iyi soğutma altında) |
| Anlık akım | 150 A (iyi soğutma altında) |
| PWM giriş sinyal voltajı | 3.3 V / 5 V |
| Önerilen pil | 96~100S LiPo |
| Kablo uzunluğu (giriş) | 690 mm (10AWG silikon esnek tel) |
| Kablo uzunluğu (çıkış) | 600 mm (10AWG silikon esnek tel) |
| Kablo uzunluğu (sinyal) | 1250 mm (9 çekirdekli PVC esnek tel) |
| Kablo uzunluğu (LED teli) | 155 mm (su geçirmez konektörlü 4 çekirdekli PVC esnek tel) |
Pervane (FLUXER 63X22 GLOSSY)
| Pervane modeli | FLUXER 63X22 GLOSSY (1600.2 x 558.8 mm) |
| Malzeme | Yüksek kaliteli karbon fiber + reçine |
| Tip | Sabit |
| Tek ağırlık | 1083 g |
ESC Hattı / Sinyal Tanımı (etiketlendiği gibi)
- Güç girişi: Kırmızı V+, Siyah V-
- Motor çıkışları: Çıkış U, Çıkış V, Çıkış W
- Arayüzler/fonksiyonlar etiketlendi: bıçak konumlandırma/sıcaklık izleme, ışık kartını bağla, PWM girişi, CAN1, CAN2, 12V/1A çıkış
Test Verileri
Analitik grafik/test notları: 400 V giriş voltajında, 25°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülen veriler; devir hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır.
354 V Test Tablosu
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [N*m] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 3.09 | 1092.9 | 908.4 | 8.961 | 968 | 12270 | 83.1 | 11.2 |
| 35 | 353.69 | 4.68 | 1655.3 | 1418.9 | 11.980 | 1131 | 17063 | 85.7 | 10.3 |
| 40 | 353.66 | 6.65 | 2351.8 | 2039.2 | 15.213 | 1280 | 22008 | 86.7 | 9.4 |
| 45 | 353.7 | 9.16 | 3239.9 | 2820.6 | 18.968 | 1420 | 27779 | 87.1 | 8.6 |
| 50 | 353.63 | 12.1 | 4278.9 | 3768.5 | 23.068 | 1560 | 33780 | 88.1 | 7.9 |
| 55 | 353.68 | 15.35 | 5429.0 | 4801.4 | 27.114 | 1691 | 40352 | 88.4 | 7.4 |
| 60 | 353.68 | 19.31 | 6829.6 | 6005.0 | 31.699 | 1809 | 46801 | 87.9 | 6.9 |
| 65 | 353.62 | 23.33 | 8250.0 | 7284.6 | 36.024 | 1931 | 52449 | 88.3 | 6.4 |
| 70 | 353.65 | 27.13 | 9594.5 | 8442.8 | 39.521 | 2040 | 59395 | 88 | 6.2 |
| 75 | 353.68 | 32.18 | 11381.4 | 10026.5 | 44.533 | 2150 | 66751 | 88.1 | 5.9 |
| 80 | 353.59 | 37.55 | 13277.3 | 11705.6 | 49.482 | 2259 | 74365 | 88.2 | 5.6 |
| 85 | 353.56 | 44.12 | 15599.1 | 13613.2 | 55.341 | 2349 | 82174 | 87.3 | 5.3 |
| 90 | 353.59 | 49.34 | 17446.4 | 15225.8 | 59.321 | 2451 | 87230 | 87.3 | 5.0 |
| 95 | 353.59 | 54.14 | 19143.4 | 16569.6 | 63.520 | 2491 | 94370 | 86.6 | 4.9 |
| 100 | 353.59 | 53.4 | 18881.7 | 16349.4 | 62.701 | 2490 | 92954 | 86.6 | 4.9 |
400 V Test Masası
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [N*m] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.39 | 2.72 | 1086.3 | 897.2 | 8.869 | 966 | 12248 | 82.6 | 11.3 |
| 35 | 399.44 | 4.18 | 1669.7 | 1384.7 | 11.859 | 1115 | 16823 | 82.9 | 10.1 |
| 40 | 399.39 | 5.99 | 2392.3 | 2057.4 | 15.313 | 1283 | 21335 | 86 | 8.9 |
| 45 | 399.42 | 8.39 | 3351.1 | 2851.2 | 19.448 | 1400 | 28333 | 85.1 | 8.5 |
| 50 | 399.42 | 10.9 | 4353.7 | 3761.3 | 23.143 | 1552 | 33868 | 86.4 | 7.8 |
| 55 | 399.41 | 13.35 | 5332.4 | 4634.4 | 26.264 | 1685 | 39527 | 86.9 | 7.4 |
| 60 | 399.37 | 16.88 | 6741.4 | 5872.9 | 31.105 | 1803 | 45995 | 87.1 | 6.8 |
| 65 | 399.41 | 20.33 | 8120.0 | 7098.4 | 35.140 | 1929 | 52180 | 87.4 | 6.4 |
| 70 | 399.38 | 24.38 | 9736.9 | 8554.7 | 40.045 | 2040 | 59592 | 87.9 | 6.1 |
| 75 | 399.34 | 28.8 | 11501.0 | 10049.6 | 44.698 | 2147 | 66446 | 87.4 | 5.8 |
| 80 | 399.37 | 33.23 | 13271.1 | 11517.0 | 49.098 | 2240 | 72801 | 86.8 | 5.5 |
| 85 | 399.37 | 38.37 | 15323.8 | 13225.2 | 53.764 | 2349 | 79231 | 86.3 | 5. |
İçindekiler
- MAD M50C35 EEE V2.0 motor (9 KV)
- SineSic Pro 80A ESC (16KW, 150V~435V)
- FLUXER PRO 63x22 parlak karbon fiber pervane
Uygulamalar
- Büyük çok rotorlu dronlar
- e-VTOL platformları
- Ağır yük hava platformları
- Dağıtım dronu ve kentsel hareketlilik kavramları
Entegrasyon/seçim soruları için iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.
Ayrıntılar

MAD Hummingbird HB40 güç kombinasyonu, bir dron motorunu ve ESC'yi temel parametreler ve performans eğrilerini içeren bir teknik veri sayfası ile eşleştirir.

MAD HB40 dron güç kombinasyonu belgeleri, montaj, yığın düzeni ve kablolama planlamasına yardımcı olmak için motor ve ESC boyut diyagramlarını içerir.

MAD HB40 dron güç kombinasyonu, net bir ESC kablolama düzeni, pervane montaj ölçümleri ve kurulum ve ayarlama için referans test verileri içerir.
Related Collections

Daha fazla dron ve aksesuar keşfedin
-
Kamera Drone
Kamera Drone Koleksiyonumuz, FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL ve...
-
Drone Aksesuarları
Uçuş performansını artırmak, pil ömrünü uzatmak ve ekipmanınızı korumak için geniş bir...