Genel Bakış
MAD HB60-64X20 Drone Güç Kombinasyonu (Hummingbird HB60), yüksek kapasiteli çok rotorlu ve e-VTOL platformları için motor, FOC ESC ve pervaneyi birleştiren entegre bir itki setidir. Kombinasyon, önerilen sürekli itme gücü olarak 60 kg sağlamayı hedefler ve maksimum güç değeri olarak 24637 W (24 kW sınıfı) destekler. Önerilen çalışma voltajı aralığı: 100-600V.
Ana Özellikler
- Ağır yük kaldırma için yüksek kapasiteli çok rotorlu ve e-VTOL uygulamaları için tasarlanmış mükemmel ağırlık-güç oranı.
- Büyük ölçekli uçaklar için optimal güç ile motor, ESC ve pervaneden oluşan entegre itki sistemi ünitesi.
- Dayanıklılık için havacılık sınıfı alüminyum yapım.
- Stabil dönüş ve düşme önleyici özellikler için Japon rulman.
- Yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek performanslı kavisli mıknatıslar (performans artışı %5 olarak belirtilmiştir).
Entegrasyon ve uyumluluk soruları (batarya, kablolama, montaj) için https://rcdrone.top/ ile iletişime geçin veya support@rcdrone.top.
Teknik Özellikler
Kombinasyon Konfigürasyonu
- Motor: MAD M50C60 IPE (KV10)
- ESC: SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Pervane: CB2 64x20 inç (MATT)
Motor Verileri
| Motor Modeli | MAD M50C60 IPE V1.0 | Nominal Voltaj | 354V-400V |
| RPM/V | 10 KV | Kablo Uzunluğu | 150 mm (uzatılmış emaye teller) |
| Motor Boyutu | D:196 x 118.5 mm | Maksimum Akım | 68.3A |
| İç Direnç | 65 mΩ | Maksimum Güç | 24637W |
| Yük Olmadan Akım | 1.5A / 30V | Maksimum İtme Gücü | 114.4 kg |
| Motor Ağırlığı | 7200 g | Şaft Çapı | İÇ: 25 mm |
| Tavsiye Edilen Sürekli İtme Gücü | 60 kg | Stator | TAYVAN / Antikorozif |
ESC Verileri
| ESC Modeli | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Ağırlık | 1400g |
| Boyut (U*G*Y) | 197.0*88.0*59.5 mm | Sürekli Akım | 80A (iyi soğutma altında) |
| Koruma Seviyesi | IP67 | Anlık Akım | 150A (iyi soğutma altında) |
| Tavsiye Edilen Pil | 96~100S LiPo | PWM Giriş Sinyali Voltajı | 3.3V/5V |
| Kablo Uzunluğu (Giriş) | 690 mm (10AWG silikon esnek kablo) | Kablo Uzunluğu (Sinyal) | 1250 mm (9 çekirdekli PVC esnek kablo) |
| Kablo Uzunluğu (Çıkış) | 600 mm (10AWG silikon esnek kablo) | Kablo Uzunluğu (LED Kablosu) | 155 mm (su geçirmez konektörlü 4 çekirdekli PVC esnek kablo) |
Pervane Verileri
| Pervane Modeli | CB2 64X20 MATT (1625.6 x 508mm) | Tek Ağırlık | 885 g |
| Malzeme | Yüksek kaliteli karbon fiber + reçine | Tip | Sabit |
Motor Çalışma Analitik Grafiği (400V)
I = Akım, P = Giriş Gücü, η = Elektrik Verimliliği, T = İtme, N = Dönme Hızı.Giriş voltajı 400 V, sıcaklık 25°C, deniz seviyesinde ölçülen veriler; devir hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır.
Boyutlar& Arayüzler
Motor Boyutu (etiketli olduğu gibi)
- 120.5
- 11
- Ø194
- Ø196
- Ø70
- Ø25; 35
- Ø50-M6X6
- Ø80-M6X6
- Ø50-Ø6.2X6
ESC Boyutu (etiketli olduğu gibi)
- 59.5; 88; 65
- 67; 58
- 179; 189; 197
- 174
- Ø4.3
- M3*14
- 3
ESC Hat Sırası Tanımı (etiketli olduğu gibi)
- Çıkışlar: Çıkış U, Çıkış V, Çıkış W
- Güç girişi: Kırmızı V+, Siyah V-
- Blade konumlandırma / Sıcaklık izleme
- Işık kartını bağlayın: GND (Siyah), Yeşil LED (Beyaz), Kırmızı LED (Kırmızı)
- PWM girişi: GND (Siyah), PWM girişi (Beyaz)
- CAN kablolaması: CAN1 (Mavi), CAN1H (Yeşil), CAN1L (Sarı), CAN2H (Mor), CAN2L (Turuncu)
- 12V/1A Çıkış (Kırmızı)
Pervane Montaj Deliği (etiketli olduğu gibi)
- Ø50mm
- M6
- Ø25mm
Test Verileri
354V Test Verileri
| Gaz [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Moment [N*m] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86 | 7.1 |
| 55 | 353.63 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
400V Test Verileri
| Gaz Pedalı [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Çıkış Gücü [W] | Dönme Moment [N*m] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [%] | Verimlilik [gf/W] |
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84 | 7.7 |
| 50 | 399.43 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.37 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84323 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5. |
| 85 | 399.28 | 50.96 | 20347.3 | 17964.5 | 67.011 | 2560 | 101922 | 88.3 | 5.0 |
| 90 | 399.29 | 57.14 | 22815.4 | 20125.3 | 72.549 | 2649 | 108629 | 88.2 | 4.8 |
| 95 | 399.27 | 61.21 | 24439.3 | 21549.1 | 75.905 | 2711 | 114912 | 88.2 | 4.7 |
| 100 | 399.24 | 61.71 | 24637.1 | 21682.0 | 76.458 | 2708 | 114400 | 88.0 | 4.6 |
İçindekiler
- MAD M50C60 IPE motor (MAD M50C60 IPE V1.0)
- SineSic Pro 80A FOC ESC (SineSic Pro 80A 16KW, 150V~435V)
- CB2 64x20 inç karbon fiber pervane (CB2 64X20 MATT)
Uygulamalar
- Büyük çok rotorlu ağır yük dronları
- e-VTOL uçakları
- Dağıtım dronları ve kentsel mobilite platformları
Detaylar

MAD Hummingbird HB60-64x20 güç kombinasyonu, M50C60 KV10 motorunu SineSic Pro 80A 16kW ESC ve CB2 64x20 pervane ile birleştirerek akıcı bir güç aktarım sistemi sağlar.

Motor ve ESC boyut çizimleri, bir dron inşasında montaj ve kablolama planlamasına yardımcı olacak ana ölçümleri sağlar.

İçerik dahil olan kablolama düzeni ve CB2 64x20 pervane boyut çizimi, kurulum sırasında bağlantıları ve montajı doğrulamaya yardımcı olur.
Related Collections

Daha fazla dron ve aksesuar keşfedin
-
Kamera Drone
Kamera Drone Koleksiyonumuz, FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL ve...
-
Drone Aksesuarları
Uçuş performansını artırmak, pil ömrünü uzatmak ve ekipmanınızı korumak için geniş bir...