Genel Bakış
MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motoru, 12N14P konfigürasyonu ve birden fazla KV seçeneği (1750KV-6S, 1950KV-6S, 2100KV) ile çok rotorlu yapılar için tasarlanmıştır. Mekanik özellikler arasında D:27 × 32.3 mm boyut, M5 somun pervane montajı ve D:16 M3×4 motor montaj delikleri bulunmaktadır.
Ana Özellikler
- Rotor dengesi: ≤5 mg
- Şok emici tasarım (motor titreşimini azaltır ve rulman ömrünü uzatır)
- Yüksek slot dolum oranı (hızlı ve güçlü tepki)
- N52H kavisli mıknatıs
- Doğrusal düşük tork güç çıkışı (daha hızlı tepki ve düşük gaz durumlarında daha fazla güç)
Teknik Özellikler
Motor Verileri (Ortak)
| Motor Modeli | MAD BSC2207.5 V1.0 |
| Kutu çift sayısı | 12N14P |
| Motor Boyutu | D:27 × 32.3 mm |
| Rotor Denge | ≤5 mg |
| Pervane Montaj Delikleri | M5 Somun |
| Motor Montaj Delikleri | D:16 M3×4 |
| Mil Çapı | İÇ: 4 mm |
| Kablo Uzunluğu | 150 mm 20# Awg(Siyah) silikon |
| Çizim Boyutları (ek) | 32.3 mm; 13 mm; Ø27; Ø16 M3×4; M5 |
1750KV (6S) Teknik Özellikleri
Test koşulu notu: Veriler, 24 V giriş voltajında, 25°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülmüştür. Dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır. Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir.
| RPM/V | 1750 KV |
| Yük Olmadan Akım | 1.25A / 10V |
| Maksimum Akım | 36.8 A |
| İç Direnç | 72mΩ |
| Maksimum İtme | 1.7 kg |
| Maksimum Güç | 840.3 W |
| Motor Ağırlığı | 35.3 g |
| Ürün Kutu Ağırlığı | 48.8 g |
1750KV (6S) Performans Tablosu (ID: 51466)
| Gaz [%] | Gerilim [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | RPM | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.62 | 7.7 | 181.9 | 17987 | 585 | 3.2 |
| 55 | 23.58 | 9.36 | 220.7 | 19348 | 679 | 3.1 |
| 60 | 23.53 | 11.46 | 269.7 | 20692 | 794 | 2.9 |
| 65 | 23.49 | 13.45 | 315.9 | 22133 | 890 | 2.8 |
| 70 | 23.42 | 16.07 | 376.4 | 23093 | 1015 | 2.7 |
| 75 | 23.37 | 18.57 | 434.0 | 24452 | 1113 | 2.6 |
| 80 | 23.31 | 21.08 | 491.4 | 25417 | 1209 | 2.5 |
| 85 | 23.25 | 23.61 | 548.9 | 26294 | 1289 | 2.3 |
| 90 | 23.19 | 26.44 | 613.1 | 27323 | 1385 | 2.3 |
| 95 | 23.1 | 29.88 | 690.2 | 28201 | 1499 | 2.2 |
| 100 | 22.98 | 34.65 | 796.3 | 29797 | 1614 | 2.0 |
1750KV (6S) Performans Tablosu (ID: 51477)
| Gaz [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | RPM | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.54 | 7.87 | 185.3 | 17739 | 592 | 3.2 |
| 55 | 23.5 | 9.77 | 229.6 | 19071 | 698 | 3.0 |
| 60 | 23.45 | 11.73 | 275.1 | 20330 | 799 | 2.9 |
| 65 | 23.4 | 14.06 | 329.0 | 21795 | 912 | 2.8 |
| 70 | 23.34 | 16.49 | 384.9 | 22965 | 1020 | 2.7 |
| 75 | 23.29 | 19.12 | 445.3 | 24177 | 1112 | 2.5 |
| 80 | 23.23 | 21.62 | 502.2 | 24991 | 1206 | 2.4 |
| 85 | 23.16 | 24.46 | 566.5 | 25939 | 1304 | 2.3 |
| 90 | 23.09 | 27.52 | 635.4 | 26859 | 1422 | 2.2 |
| 95 | 23.01 | 30.53 | 702.5 | 27829 | 1513 | 2.2 |
| 100 | 22.84 | 36.79 | 840.3 | 29197 | 1728 | 2.1 |
1950KV (6S) Teknik Özellikler
Test koşulu notu: Veriler 24 V giriş voltajında, 25°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülmüştür. Dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır. Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir.
| RPM/V | 1950 KV |
| Yük Olmadan Akım | 1.18A / 10V |
| Maksimum Akım | 42 A |
| İç Direnç | 54.2 mΩ |
| Maksimum İtme Gücü | 1.77 kg |
| Maksimum Güç | 954.9 W |
| Motor Ağırlığı | 35.3 g |
| Ürün Kutu Ağırlığı | 48.8 g |
1950KV (6S) Performans Tablosu (ID: 51466)
| Gaz [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.47 | 8.889 | 208.6 | 18963 | 649 | 3.1 |
| 55 | 23.42 | 10.899 | 255.3 | 20387 | 751 | 2.9 |
| 60 | 23.37 | 13.409 | 313.4 | 21861 | 882 | 2.8 |
| 65 | 23.31 | 15.809 | 368.5 | 22952 | 987 | 2.7 |
| 70 | 23.25 | 18.429 | 428.5 | 24362 | 1090 | 2.5 |
| 75 | 23.18 | 21.439 | 497.0 | 25350 | 1195 | 2.4 |
| 80 | 23.11 | 24.239 | 560.2 | 26237 | 1286 | 2.3 |
| 85 | 23.05 | 26.979 | 621.9 | 27021 | 1371 | 2. |
| 90 | 22.97 | 30.179 | 693.2 | 28038 | 1469 | 2.1 |
| 95 | 22.88 | 33.599 | 768.7 | 28730 | 1507 | 2.0 |
| 100 | 22.66 | 40.989 | 928.8 | 30698 | 1735 | 1.9 |
1950KV (6S) Performans Tablosu (ID: 51477)
| Gaz [%] | Gerilim [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Dönüş Hızı (RPM) | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.574 | 9.496 | 223.9 | 18627 | 653 | 2.9 |
| 55 | 23.524 | 11.666 | 274.4 | 19943 | 756 | 2.8 |
| 60 | 23.464 | 14.106 | 331.0 | 21513 | 870 | 2.6 |
| 65 | 23.414 | 16.496 | 386.2 | 22693 | 973 | 2.5 |
| 70 | 23.344 | 19.286 | 450.2 | 23910 | 1091 | 2.4 |
| 75 | 23.274 | 22.576 | 525.4 | 24914 | 1176 | 2.2 |
| 80 | 23.204 | 25.286 | 586.7 | 25763 | 1293 | 2.1 |
| 85 | 23.144 | 27.976 | 647.5 | 26508 | 1372 | 2.1 |
| 90 | 23.064 | 31.316 | 722.3 | 27236 | 1476 | 2.0 |
| 95 | 22.964 | 34.806 | 799.3 | 27958 | 1540 | 1.9 |
| 100 | 22.744 | 41.986 | 954.9 | 30128 | 1775 | 1.9 |
2100KV (6S) Özellikleri
Test koşulu notu: Veriler, 24 V giriş voltajında, 25°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülmüştür. Dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır. Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir.
| RPM/V | 2100 KV |
| Yük Olmadan Akım | 1.35A / 10V |
| Maksimum Akım | 44.7 A |
| İç direnç | 44 mΩ |
| Maksimum itme gücü | 1.81 kg |
| Maksimum Güç | 1036.6 W |
| Motor Ağırlığı | 35 g |
| Ürün Kutu Ağırlığı | 48.5 g |
2100KV (6S) Performans Tablosu (ID: 51466)
| Gaz [%] | Gerilim [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | RPM | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 10.46 | 251.0 | 20672 | 727 | 2.9 |
| 55 | 23.95 | 12.57 | 301.1 | 21664 | 800 | 2.7 |
| 60 | 23.9 | 15.53 | 371.2 | 22770 | 884 | 2.4 |
| 65 | 23.84 | 18.86 | 449.6 | 23957 | 989 | 2.2 |
| 70 | 23.78 | 22.17 | 527.2 | 25243 | 1107 | 2.1 |
| 75 | 23.71 | 25.58 | 606.5 | 26469 | 1231 | 2.0 |
| 80 | 23.64 | 29.6 | 699.7 | 27596 | 1390 | 2.0 |
| 85 | 23.58 | 33.43 | 788.3 | 28972 | 1505 | 1.9 |
| 90 | 23.5 | 37.32 | 877.0 | 30028 | 1633 | 1.9 |
| 95 | 23.41 | 41.58 | 973.4 | 30965 | 1749 | 1.8 |
| 100 | 23.19 | 44.7 | 1036.6 | 31763 | 1814 | 1.7 |
İçindekiler
- BSC2207.5 motor × 1
- M5 somun × 1
- M3 × 8 mm kapak başlı vida × 4
- Conta × 1
- O-ring × 1
- M3 × 5 mm düz başlı vida × 1
- MAD çıkartması × 6
Uygulamalar
- Uzun menzilli FPV dronlar için güç5" Önerilen aksesuarlar (referans): motorlar 2207 / 2207.5 / 2305 / 2306 / 2407; ESC 35A-60A (BL-32 60A 6S 4IN1 ESC); pervane 6 inç; pil 4S 1500mAh, 6S 1300mAh
Uyumluluk soruları için (ESC, pervane, pil veya çerçeve montajı), support@rcdrone.top or ile iletişime geçin https://rcdrone.top/ .
Ayrıntılar

MAD BSC2207.5 V1.0 motor boyutları 27mm gövde çapı, 32.3mm toplam yükseklik, M5 mil ve 16mm M3x4 montaj deseni içermektedir.

MAD BSC2207.5 V1.0 motor kiti montaj vidaları, bir M5 somunu, conta, O-ring ve montaj için MAD çıkartmaları içermektedir.

MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motoru, basit montaj için dişli mil ve açık çerçeve tasarımına sahiptir.

MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motoru, kolay tanımlama için belirgin bir KV1950 derecelendirmesi ve dişli mil ile donatılmıştır.

MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motor, kurulum sırasında kolay tanımlama için net MAD Components etiketlemesi ile kompakt, alçak profilli bir yapıya sahiptir.

MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motoru, uçuş sırasında titreşimi azaltmaya yardımcı olmak için darbe emici bir tasarıma sahiptir.

MAD BSC2207.5 V1.0 FPV drone motoru, sıkı bir şekilde yerleştirilmiş bakır bobinlerle yüksek slot dolum oranı sargı tasarımını kullanmaktadır.

MAD BSC2207.5 V1.0 motoru, kompakt, dayanıklı bir FPV güç kurulumu için çan içinde N52H kavisli mıknatıslar kullanmaktadır.

MAD Motor, farklı yapı stilleri için BSC, FS, CM (Sinematik) ve X-Sınıfı seçenekleri dahil olmak üzere bir dizi FPV motor serisi sunmaktadır.

MAD BSC2207.5 V1.0 motoru 1750KV ve 35.3g olarak derecelendirilmiştir, 6S kurulumları için performans verileri listelenmiştir.

MAD BSC2207.5 V1.0 motor belgeleri, pervane ve ayar seçimine yardımcı olmak için 6S test eğrileri ve itme/akım verileri ile birlikte 1950KV seçeneğini listelemektedir.

MAD BSC2207.5 V1.0 motoru 2100KV ve 35g olarak etiketlenmiştir, 6S performans grafiği ve 1.81 kg'a kadar itme verisi ile birlikte.
Related Collections
