Огляд
Пропелер Emax AVIA9045 (9045-3) має діаметр 9 дюймів, 3 лопаті та продається поштучно, з можливістю вибору напрямку: 1CW або 1CCW.
Ключові характеристики
- Модель: AVIA9045 / 9045-3
- 9 дюймів, 3-лопатевий пропелер формат
- Варіанти напрямку: 1CW або 1CCW (оберіть варіант)
- Дані тестування продуктивності надані при 25.2 V з установками двигуна ECOII motor (див. Специфікації)
Специфікації
Пропелер
| Бренд | Emax |
| Серія / Модель | Avia AVIA9045 |
| Альтернативне маркування моделі | 9045-3 |
| Розмір | 9 дюймів |
| Кількість лопатей | 3-лопатевий |
| Варіанти напрямку | 1CW або 1CCW |
| Одиниця | Один пропелер |
Дані продуктивності (25.2 V, AVIA9045 3-лопатевий гвинт)
Тестові колонки: Тип мотора, Напруга (V), Струм (A), Тяга (G), Потужність (W), Ефективність (G/W), Швидкість (RPM).
Мотор: ECOII-2812-930KV
| Напруга (V) | Струм (A) | Тяга (G) | Потужність (W) | Ефективність (G/W) | Швидкість (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 3.15 | 460 | 79.38 | 5.79 | 5840 |
| 25.2 | 6.53 | 810 | 164.56 | 4.92 | 7550 |
| 25.2 | 11.5 | 1220 | 289.80 | 4.21 | 9110 |
| 25.2 | 18.4 | 1660 | 463.68 | 3.58 | 10540 |
| 25.2 | 26.1 | 2100 | 657.72 | 3.19 | 11840 |
| 25.2 | 35 | 2500 | 882.00 | 2.83 | 12900 |
| 25.2 | 45.8 | 2800 | 1154.16 | 2.43 | 13820 |
| 25.2 | 62 | 3300 | 1562.40 | 2.11 | Max |
Двигун: ECOII-2814-730KV
| Напруга (В) | Струм (А) | Тяга (Г) | Потужність (Вт) | Ефективність (Г/Вт) | Швидкість (об/хв) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 1.81 | 280 | 45.61 | 6.14 | 4850 |
| 25.2 | 3.63 | 530 | 91.48 | 5.79 | 6280 |
| 25.2 | 6.5 | 830 | 163.80 | 5.07 | 7700 |
| 25.2 | 10.3 | 1160 | 259.56 | 4.47 | 9020 |
| 25.2 | 15.2 | 1530 | 383.04 | 3.99 | 10200 |
| 25.2 | 21 | 1900 | 529.20 | 3.59 | 11420 |
| 25.2 | 28.2 | 2280 | 710.64 | 3.21 | 12460 |
| 25.2 | 37.3 | 2710 | 939.96 | 2.88 | Макс |
Двигун: ECOII-2814-830KV
| Напруга (В) | Струм (А) | Тяга (Г) | Потужність (Вт) | Ефективність (Г/Вт) | Швидкість (об/хв) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 2.54 | 380 | 64.01 | 5.94 | 5420 |
| 25.2 | 5.15 | 680 | 129.78 | 5.24 | 7010 |
| 25.2 | 8.97 | 1030 | 226.04 | 4.56 | 8520 |
| 25.2 | 14.4 | 1450 | 362.88 | 4.00 | 10010 |
| 25.2 | 21 | 1870 | 529.20 | 3.53 | 11310 |
| 25.2 | 28.8 | 2270 | 725.76 | 3.13 | 12450 |
| 25.2 | 38 | 2680 | 957.60 | 2.80 | 13530 |
| 25.2 | 50.7 | 3120 | 1277.64 | 2.44 | Макс |
Для вибору напрямку (1CW/1CCW) та загальних запитань щодо сумісності для 9-дюймових FPV пропелерних установок, звертайтеся support@rcdrone.top or відвідайте https://rcdrone.top/.
Що входить
- Emax AVIA9045 (9045-3) 9-дюймовий 3-лопатевий пропелер x 1 (варіант 1CW або 1CCW)
Застосування
- FPV мультироторні конструкції, які використовують 9-дюймові 3-лопатеві пропелери
Деталі

Дані тестування продуктивності для 9-дюймового 3-лопатевого пропелера AVIA9045 при 25.2 V на установках двигунів ECOII.
Related Collections
