Огляд
MAD HB60-63x22 - це комбінація живлення дронів, яка інтегрує мотор, FOC ESC та пропелер для високопродуктивного мультикоптера та e-VTOL. Набір використовує M50C60 IPE + SineSic Pro 80A + FLUXER PRO 63x22in (гладкий). Рекомендований постійний тяговий зусилля становить 60 кг на ротор, з максимальною потужністю до 27673 Вт.
Ключові особливості
- Розроблено для високопродуктивних мультикоптерів та e-VTOL застосувань
- Рекомендований діапазон робочої напруги: 100-600В
- Інтегрований пропульсивний блок (мотор + ESC + пропелер), розроблений для сумісності та оптимальної потужності
- Конструкція з авіаційного алюмінію
- Японський підшипник для стабільного обертання та протипадінних властивостей
- Високопродуктивні вигнуті магніти з підвищеною температурною стійкістю (підвищення продуктивності на 5%)
Для підтримки конфігурації та інтеграції, звертайтеся support@rcdrone.top or відвідайте https://rcdrone.top/.
Специфікації
Дані про двигун
| Модель двигуна | MAD M50C60 IPE V1.0 |
| Обертів на хвилину/В | 10 KV |
| Розмір двигуна | Д:196 x 118.5 мм |
| Внутрішній опір | 65 мΩ |
| Струм без навантаження | 1.5A / 30V |
| Вага двигуна | 7200 г |
| Рекомендоване тривале тягове зусилля | 60 кг |
| Номінальна напруга | 354V~400V |
| Довжина кабелю | 150 мм (подовжені емальовані дроти) |
| Максимальний струм | 70.7 A |
| Максимальна потужність | 27673 W |
| Максимальне тягове зусилля | 122.9 кг |
| Діаметр валу | Дюйми: 25 мм |
| Статор | ТАЙВАНЬ / Антикорозійний |
Дані ESC
| Модель ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Розмір (Д*Ш*В) | 197.0*88.0*59.5 мм |
| Рівень захисту | IP67 |
| Рекомендована батарея | 96~100S LiPo |
| Довжина кабелю (вхід) | 690 мм (10AWG силіконовий гнучкий дріт) |
| Довжина кабелю (вихід) | 600 мм (10AWG силіконовий гнучкий дріт) |
| Вага | 1400 г |
| Безперервний струм | 80A (при хорошому охолодженні) |
| Миттєвий струм | 150A (при хорошому охолодженні) |
| Напруга вхідного сигналу PWM | 3.3V/5V |
| Довжина кабелю (сигнал) | 1250 мм (9-ядровий гнучкий провід з ПВХ) |
| Довжина кабелю (LED провід) | 155 мм (4-ядровий гнучкий провід з ПВХ з водонепроникним з'єднувачем) |
Дані пропелерів
| Модель пропелера | FLUXER 63X22 ГЛЯНЦЕВИЙ (1600.2 x 558.8 мм) |
| Матеріал | Високоякісне вуглецеве волокно + смола |
| Вага одиниці | 1083 г |
| Тип | фіксований |
Схеми / Монтаж (як зазначено)
- Мітки малюнків мотора: 120.5 мм, 11 мм, φ25 мм, 35 мм, φ50-M6X6, φ80-M6X6, φ50-φ6.2X6
- Мітки малюнків ESC: 59.5 мм, 88 мм, 65 мм, 67 мм, 58 мм, 3 мм, 179 мм, 189 мм, 197 мм, 174 мм, φ4.3, M3*14
- Позначення отворів для кріплення гвинта: φ50 мм, M6, φ25 мм
Визначення послідовності ліній ESC (як позначено)
- Виходи мотора: Вихід U / Вихід V / Вихід W
- Вхід живлення: Червоний V+ / Чорний V-
- Розташування лопатей / Моніторинг температури: GND (Чорний), Зелений світлодіод (Білий), Червоний світлодіод (Червоний)
- Вхід PWM: GND (Чорний), PWM (Білий)
- Сигнальний кабель: GND (Чорний), CANL1 (Зелений), CANH1 (Жовтий), CANL2 (Чорний), CANH2 (Помаранчевий)
- 12V/1A Вихід: Червоний
Дані тестування
354V
| Дросель [%] | Напруга [V] | Струм [A] | Вхідна потужність [W] | Вихідна потужність [W] | Крутний момент [N*m] | Обертів на хвилину (RPM) | Тяга [gf] | Ефективність [%] | Ефективність [gf/W] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 5.89 | 2083.2 | 1683.1 | 13.472 | 1193 | 19880 | 80.8 | 9.5 | ||||||||
| 35 | 353.68 | 8.62 | 3048.7 | 2540.9 | 17.659 | 1374 | 26618 | 83.3 | 8.7 | ||||||||
| 40 | 353.67 | 12.01 | 4247.6 | 3585.5 | 22.291 | 1536 | 33407 | 84.4 | 7.9 | ||||||||
| 45 | 353.67 | 15.89 | 5619.8 | 4852.6 | 27.226 | 1702 | 39997 | 86.3 | 7.1 | ||||||||
| 50 | 353.69 | 20.72 | 7328.5 | 6453.2 | 33.131 | 1860 | 49907 | 88.1 | 6.8 | ||||||||
| 55 | 353.67 | 25.95 | 9177.7 | 8131.9 | 38.827 | 2000 | 58320 | 88.6 | 6.4 | ||||||||
| 60 | 353.6 | 31.37 | 11092.4 | 9881.7 | 44.095 | 2140 | 67003 | 89.1 | 6.0 | ||||||||
| 65 | 353.59 | 37.26 | 13174.8 | 11835.1 | 49.569 | 2280 | 74074 | 89.8 | 5.6 | ||||||||
| 70 | 353.59 | 43.61 | 15420.1 | 13800.7 | 55.072 | 2393 | 84299 | 89.5 | 5.5 | ||||||||
| 75 | 353.55 | 50.43 | 17829.5 | 15835.4 | 60.803 | 2487 | 91377 | 88.8 | 5.1 | ||||||||
| 80 | 353.51 | 59.07 | 20881.8 | 18641.9 | 68.468 | 2600 | 101782 | 89.3 | 4.9 | ||||||||
| 85 | 353.55 | 67.08 | 23716.1 | 21048.3 | 74.443 | 2700 | 111500 | 88.8 | 4.7 | ||||||||
| 90 | 353.41 | 69.62 | 24604.4 | 21799.5 | 77.077 | 2701 | 115132 | 88.6 | 4.7 | ||||||||
| 95 | 353.42 | 70.15 | 24792.4 | 21916.5 | 77.577 | 2698 | 115683 | 88.4 | 4.7 | ||||||||
| 100 | 353. | 270.65 | 24953.6 | 22059.0 | 78.023 | 2700 | 116435 | 88.4 | 4.7 |
400V
| Дросель [%] | Напруга | [V][V] | Струм | [A][A] | Вхідна потужність | [W][W] | Вихідна потужність | [W][W] | Крутний момент [N*m] | Об/хв | Тяга [gf] | Коефіцієнт корисної дії [%] | Коефіцієнт корисної дії [gf/W] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 5.17 | 2065.1 | 1601.8 | 12.854 | 1190 | 19599 | 77.6 | 9.5 | ||||||||||
| 35 | 399.44 | 7.78 | 3107.6 | 2514.1 | 17.511 | 1371 | 26283 | 80.9 | 8. | 5 | |||||||||
| 40 | 399.41 | 10.78 | 4305.6 | 3601.0 | 22.185 | 1550 | 34632 | 83.6 | 8.0 | ||||||||||
| 45 | 399.41 | 14.34 | 5727.5 | 4888.1 | 27.313 | 1709 | 40203 | 85.3 | 7.0 | ||||||||||
| 50 | 399.39 | 18.47 | 7376.7 | 6352.5 | 32.614 | 1860 | 50756 | 86.1 | 6.9 | ||||||||||
| 55 | 399.39 | 23.28 | 9297.8 | 8092.7 | 38.640 | 2000 | 59618 | 87.0 | 6.4 | ||||||||||
| 60 | 399.33 | 28.15 | 11241.1 | 9845.2 | 43.932 | 2140 | 67092 | 87.6 | 6.0 | ||||||||||
| 65 | 399.34 | 33.31 | 13302.0 | 11672.6 | 49.321 | 2260 | 75834 | 87.6 | 5.7 | ||||||||||
| 70 | 399.31 | 39.37 | 15720.8 | 13912.4 | 55.821 | 2380 | 82938 | 88.5 | 5.3 | ||||||||||
| 75 | 399.31 | 45.41 | 18132.7 | 16024.4 | 61.430 | 2491 | 93049 | 88.4 | 5.1 | ||||||||||
| 80 | 399.29 | 53.69 | 21437.9 | 18822.0 | 69.450 | 2588 | 105286 | 87.8 | 4.8 | ||||||||||
| 85 | 399.33 | 57.38 | 22913.6 | 20297.9 | 71.789 | 2700 | 106096 | 88.6 | 4.5 | ||||||||||
| 90 | 399.25 | 67.16 | 26813.6 | 23756.9 | 80.999 | 2801 | 121311 | 88.6 | 4.5 | ||||||||||
| 95 | 399.24 | 68.32 | 27276.1 | 24139.3 | 82.244 | 2803 | 122365 | 88.5 | 4.5 | ||||||||||
| 100 | 399.21 | 69.32 | 27673.2 | 24463.1 | 83.437 | 2800 | 122869 | 88.5 | 4.4 |
Що входить
- Двигун M50C60 IPE (HB60)
- ESC SineSic Pro 80A FOC (16KW, 150V~435V)
- Пропелер з вуглецевого волокна FLUXER PRO 63x22in (Гладкий)
Застосування
- Дрони для важких вантажів
- Великі e-VTOL платформи
Деталі

Комбінація потужності HB60 поєднує двигун M50C60 з пропелером 63x22 та ESC SineSic Pro 80A для чистого, готового до підключення приводу.

Діаграми розмірів двигуна та ESC з ключовими вимірами допомагають підтвердити монтаж і відповідність перед установкою.

Документація комбінації включає схему підключення ESC, розміри монтажу пропелера 63x22 та таблиці тестових даних для налаштувань 354V і 400V.
Related Collections

Вивчіть більше безпілотників та аксесуарів
-
Квадрокоптер з камерою
Наша колекція камерних дронів включає широкий асортимент брендів, таких як FIMI, JJRC,...
-
Безпілотники
Відкрийте для себе широкий асортимент аксесуарів для дронів, щоб покращити ефективність польоту,...
- Вибір вибору призводить до повного оновлення сторінки.
- Відкриється в новому вікні.