Огляд
Безколекторний мотор Sub250 1103 14000KV спеціально розроблений для FPV дронів розміром 1.6/2 дюйми. Він створений для стабільного, плавного виходу і пропонується в упаковках по 1 або 4 одиниці.
Ключові характеристики
- Безколекторний мотор 1103 14000KV для FPV дронів розміром 1.6/2 дюйми
- Магніти N52H для стабільного виходу та плавної, без ривків потужності
- Шасі з вуглецевої сталі з верхніми та нижніми кришками з алюмінієвого сплаву; вал з високоміцної сталі
- Імпортовані силіконові сталеві листи Kawasaki 1200# та збірка підшипників NMB
- Клей для кореневої частини закріплений
Для запитань щодо вибору продукту та налаштування, звертайтеся https://rcdrone.top/ або надішліть електронний лист на support@rcdrone.top.
Специфікації
Основні параметри (1103-14000KV)
| Значення KV | Полюси статора | Діаметр валу (мм) | Силіконовий дріт | Вага мотора (включаючи дріт) | Опір фази (включаючи провод) | Ток без навантаження (3.7V) | Швидкість без навантаження | Максимальний струм (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000KV | 12N | 1.5 | AWG28 | 3.9 г | 84 мΩ | 0.8 | 51800 | 13.47 |
Розміри & Монтаж (з креслення)
- 13.7 мм
- 3.5 мм
- 10.2 мм
- 0.6 мм
- (φ14.4 Макс)
- φ11.5
- φ1.5
- R17.5
- 6.6 мм
- φ6.6
- 3-M1.4
- 28AWG Гнучкий силіконовий дріт (Чорний, Чорний, Чорний)
- 60 ±2
- 2 ±1
Дані навантажувального тесту
| Тип | Пропелер | Парні полюси | Газ | Напруга (В) | Струм (А) | Тяга (г) | Потужність (Вт) | Ефективність (г/Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 10% | 8.08 | 0.119 | 2.95 | 0.96 | 3.07 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 20% | 8.08 | 0.614 | 9.16 | 4.96 | 1.85 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 30% | 8.07 | 1.556 | 25.7 | 12.56 | 2.05 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 40% | 8.05 | 2.939 | 44.04 | 23.66 | 1.86 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 50% | 8.04 | 4.263 | 61.27 | 34.27 | 1.79 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 60% | 8.02 | 5.656 | 80.17 | 45.36 | 1.77 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 70% | 8 | 7.228 | 100.71 | 57.82 | 1.74 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 80% | 7.98 | 9.068 | 121.34 | 72.36 | 1.68 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 90% | 7.96 | 11.173 | 142.27 | 88.94 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1608 Три-лопатевий | 6 | 100% | 7.95 | 12.322 | 152.33 | 97.96 | 1.56 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотири-лопатевий | 6 | 10% | 8.08 | 0.11 | 3.21 | 0.89 | 3.61 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотири-лопатевий | 6 | 20% | 8.08 | 0.615 | 11.21 | 4.97 | 2.26 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотири-лопатевий | 6 | 30% | 8.06 | 1.626 | 27.61 | 13.11 | 2.11 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 40% | 8.04 | 3.098 | 46.4 | 24.91 | 1.86 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 50% | 8.03 | 4.538 | 64.28 | 36.44 | 1.76 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 60% | 8.01 | 6.155 | 84.08 | 49.30 | 1.71 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 70% | 7.99 | 7.942 | 104.64 | 63.46 | 1.65 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 80% | 7.97 | 9.964 | 127.2 | 79.41 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 90% | 7.94 | 12.233 | 147.46 | 97.13 | 1.52 |
| 1103-14000kv | 1609 Чотирилопастевий | 6 | 100% | 7.93 | 13.467 | 157.61 | 106.79 | 1.48 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 10% | 8.08 | 0.09 | 3.15 | 0.73 | 4.33 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 20% | 8.07 | 0.506 | 10.04 | 4.08 | 2.46 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 30% | 8.07 | 1.361 | 25.32 | 10.98 | 2.31 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 40% | 8.05 | 2.673 | 43.62 | 21.52 | 2.03 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 50% | 8.03 | 3.984 | 61.44 | 31.99 | 1.92 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 60% | 8.02 | 5.393 | 79.95 | 43.25 | 1.85 |
| 1103-14000kv | 1636 Чотирилопастевий | 6 | 70% | 8 | 6.977 | 98.7 | 55.82 | 1.77 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 80% | 7.98 | 8.677 | 119.57 | 69.24 | 1.73 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 90% | 7.96 | 10.523 | 139.56 | 83.76 | 1.67 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 100% | 7.93 | 13.247 | 162.54 | 105.05 | 1.55 |
Опції
- Двигун: Упаковка з 1
- Двигун: Упаковка з 4
Деталі

Створений для FPV-будівель 1.6/2 дюйми, двигун Sub250 1103 14000KV зосереджується на плавному, стабільному виході в легкому мікро-розмірі.


Магніти N52H допомагають підтримувати стабільну реакцію на дросель для більш плавної, безперебійної подачі потужності.


Точне оброблення з використанням силіконових сталевих ламелей та підшипників NMB забезпечує ефективну роботу та довготривалу надійність.

Використовуйте діаграму розмірів і монтажу, щоб підтвердити сумісність, розмір валу та монтажний шаблон 3×M1.4 перед установкою.

Ознайомтеся з основними параметрами та результатами навантажувальних випробувань, щоб підібрати пропелер і налаштувати баланс тяги/струму, який вам потрібен.

Кілька кутів огляду полегшують перевірку висоти мотора, виходу проводів та загальної сумісності для компактних мікрошасі.
Related Collections
