MAD 5008 IPE V3 無人機馬達概述
MAD 5008 IPE V3 無人機電機是 MAD EU 設計的高效能多功能電機,非常適合每個轉子需要 1-2kg 推力的多旋翼飛行器。它支援18-20英寸的螺旋槳尺寸,廣泛應用於遠程巡檢、測繪和測量無人機,包括四軸飛行器和六軸飛行器。主要特點包括台灣定子、IP45 防護等級和離心散熱。它的重量為 136-142g,取決於 KV 額定值 (170-400 KV),提供的最大功率範圍為 602W 至 1029W,推力高達 4.8kg。該馬達與各種建議的螺旋槳和電調相容,確保在不同的無人機配置中實現最佳性能。
MAD 5008 IPE V3 無人機馬達規格
馬達資料
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
馬達型號 | MAD 5008 IPE V3.0 | 極對數 | 14 |
定子 | 台灣/防腐 | 漆包線等級 | 180°C |
馬達尺寸 | 深:56 × 29.3 毫米 | 磁力度 | 150°C |
防護等級 | IP45 | 電纜長度 | 150 mm 16# Awg(黑色)矽膠 |
離心散熱 | 是 | 轉子平衡 | ≤5毫克 |
螺旋槳安裝孔 | D:12 M3×4,D:15 M3×4 | 馬達平衡 | ≤10mg |
軸直徑 | 吋:6 毫米 | 馬達安裝孔 | D:25 M3×4 |
軸承 | EZO 696ZZ*2 | 破壞性測試 | 500V |
其他配件 | 槳板1、Ø4-6 轉接環1、3.5mm 子彈頭3、熱縮管3、M3*8mm 4 馬達螺絲、M310mm 2 槳螺絲、貼紙2 |
MAD 5008 170 KV 規格
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
RPM/V | 170 KV | 標稱電壓 | 12S鋰電池 |
空載電流 | 0.42A/20V | 內部電阻 | 195mΩ |
馬達重量 | 141克 | 產品盒裝重量 | 304g(110 x 110 x 50 毫米) |
最大電流 | 20.6 A | 最大功率 | 981 W |
最大推力 | 4.8公斤 | 最大扭力 | 1.09 牛頓米 |
推薦電調 | MAD AMPX 40A (5-14S) HV | 推薦螺旋槳 | 17x5.8、18x6.1、18x5.7 |
無人機起飛重量 | 12S-18" 7kg--四軸飛行器 | 單旋翼起飛重量 | 1.5kg ~ 2kg |
10。5kg--六旋翼 | |||
14kg--八旋翼 |
MAD 5008 240 KV 規格
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
RPM/V | 240 KV | 標稱電壓 | 6S鋰電池 |
空載電流 | 0.67A/20V | 內部電阻 | 104mΩ |
馬達重量 | 142克 | 產品盒裝重量 | 305g(110 x 110 x 50 毫米) |
最大電流 | 29.9 A | 最大功率 | 788 W |
最大推力 | 4.1公斤 | 最大扭力 | 1.1 牛頓米 |
推薦電調 | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | 推薦螺旋槳 | 20x6.0、21x6.3、22x6.6、22x7.0、18x6.1 |
無人機起飛重量 | 6S-21" 5kg--四軸飛行器 | 單旋翼起飛重量 | 1kg ~ 2kg |
7.5kg--六旋翼 | |||
10kg--八旋翼 |
MAD 5008 300 KV 規格
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
RPM/V | 300 KV | 標稱電壓 | 6S鋰電池 |
空載電流 | 0.99A/20V | 內部電阻 | 80mΩ |
馬達重量 | 136 克 | 產品盒裝重量 | 299g(110 x 110 x 50 毫米) |
最大電流 | 25.5 A | 最大功率 | 602 W |
最大推力 | 3.8公斤 | 最大扭力 | 0.84 Nm |
推薦電調 | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | 推薦螺旋槳 | 18x6.1、18x5.7、19x5.7、20x6.0 |
無人機起飛重量 | 6S-18" 5kg--四軸飛行器 | 單旋翼起飛重量 | 1.2kg ~ 1.7kg |
7.4kg--六軸飛行器 | |||
9.9kg--八旋翼 |
MAD 5008 340 KV 規格
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
RPM/V | 340 KV | 標稱電壓 | 6S鋰電池 |
空載電流 | 1.1A/20V | 內部電阻 | 66.4mΩ |
馬達重量 | 136克 | 產品盒裝重量 | 299g(110 x 110 x 50 毫米) |
最大電流 | 27.7 A | 最大功率 | 734 W |
最大推力 | 4.0公斤 | 最大扭力 | 0.91 Nm |
推薦電調 | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | 推薦螺旋槳 | 17x5.8、18x6.1、18x5.7、19x5。7 |
無人機起飛重量 | 6S-18" 6kg--四軸飛行器 | 單旋翼起飛重量 | 1.5kg ~ 2kg |
9kg--六旋翼 | |||
12kg--八旋翼 |
MAD 5008 400 KV 規格
規格 | 詳細資料 | 規格 | 詳細資料 |
---|---|---|---|
RPM/V | 400 KV | 標稱電壓 | 6S鋰電池 |
空載電流 | 1.35A/20V | 內部電阻 | 44.5mΩ |
馬達重量 | 141克 | 產品盒裝重量 | 304g(110 x 110 x 50 毫米) |
最大電流 | 33.3 A | 最大功率 | 776.8 W |
最大推力 | 4.1公斤 | 最大扭力 | 0.82 Nm |
推薦電調 | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | 推薦螺旋槳 | 16x5.4、17x5.8 |
無人機起飛重量 | 6S-17" 7kg--四軸飛行器 | 單旋翼起飛重量 | 1.5kg ~ 2kg |
10.5kg--六旋翼 | |||
14kg--八旋翼 |
MAD 5008 IPE V3 無人機馬達詳情