概述
MAD CB2 60x19 是一款為動力滑翔機系統設計的碳纖維螺旋槳(1524mm),專注於靈敏的操控、減輕整體重量,以及低噪音操作的彎刀型葉片輪廓。安裝孔使用 M6 標準,旨在適配多種馬達/引擎。
主要特點
- 碳纖維 + 樹脂結構
- 彎刀型輪廓以實現安靜操作
- 啞光表面處理
- 良好的性能與卓越的動態平衡
- M6 安裝孔模式(圖示尺寸包括 Ø50mm 和 Ø25mm)
規格
| 型號 | CB2 60x19 |
| 尺寸 | 1524 x 482。6 mm |
| 材料 | 高品質碳纖維 + 樹脂 |
| 單重 | 810 g |
| 表面處理 | 啞光 |
| 工作溫度 | -40°C~65°C |
| 儲存溫度 | -10°C~50°C |
| 儲存濕度 | < 85% |
| 最佳轉速 | 1800–2200 RPM/min |
| 單推力限制 | 140 kg |
| 包裝 | 牛皮紙箱 |
| 螺旋槳安裝孔 | M6; Ø50mm; Ø25mm |
測試數據
| 轉速 | 推力 (gf) | 扭矩 (N*m) | 輸出功率 (W) | 效率 (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 6447 | 4.3 | 336.1 | 19.18 |
| 998 | 11605 | 7.6 | 795.2 | 14.59 |
| 1077 | 13891 | 8.9 | 1008.1 | 13.78 |
| 1116 | 14104 | 9.4 | 1093.7 | 12.90 |
| 1246 | 17489 | 13.9 | 1809.4 | 9.67 |
| 1551 | 23833 | 18.8 | 3048.1 | 9.31 |
| 1680 | 35005 | 22.4 | 3938.3 | 8.89 |
| 1895 | 45311 | 29.1 | 5767.7 | 7.86 |
| 2023 | 52061 | 33.5 | 7101.9 | 7.33 |
| 2175 | 60785 | 39.2 | 8931.3 | 6.81 |
| 2294 | 65836 | 43.1 | 10347.0 | 6.36 |
| 2386 | 71070 | 46.8 | 11693.8 | 6.08 |
| 2470 | 76337 | 51.0 | 13199.4 | 5.78 |
| 2604 | 88059 | 57.7 | 15734.0 | 5.60 |
| 2759 | 98959 | 66.0 | 19062.4 | 5.19 |
| 2874 | 108787 | 70.5 | 21809.8 | 4.99 |
| 2939 | 116027 | 77.6 | 23878.6 | 4.86 |
| 3035 | 124684 | 83. | 826638.2 | 4.68|
| 3111 | 130616 | 89.6 | 29168.4 | 4.48 |
| 3181 | 140638 | 96.2 | 32042.8 | 4.39 |
包含內容
- FLUXER CB2 60x19 英寸螺旋槳:2個
- 90mm 直徑 x 4mm 螺旋槳板:2個
- 六角插座蓋頭螺絲 M6*35:12個
應用
- 帕拉摩托推進系統
如有兼容性問題(安裝模式、馬達/引擎適配)或需要支持,請聯繫 https://rcdrone.top/ 或發送電子郵件至 support@rcdrone.top .
詳情

MAD CB2 60x19 碳纖維帕拉摩托螺旋槳採用啞光處理和 M6 6 孔安裝模式,便於安裝。
