স্পেসিফিকেশন
ব্র্যান্ড নাম: হ্যাপিমডেল
মোড: SE0702
কেভি বিকল্প: কেভি২৩০০০ কেভি২৬০০০ কেভি২৮০০০
কনফিগারেশন: 9N12P
স্টেটর ব্যাস: ৭ মিমি
স্টেটর দৈর্ঘ্য: 2 মিমি
খাদের ব্যাস: Φ1 মিমি
মোটর মাত্রা (ডায়া।*লেন):Φ৯.৫ মিমি*১৪ মিমি
ওজন (ছ): ১.৫ গ্রাম
কোষের সংখ্যা (লিপো): শুধুমাত্র ১ সেকেন্ড
| হ্যাপিমডেল SE0702 ব্রাশলেস মোটর বেঞ্চ ডেটা | ||||||||||
| নো-লোড ভোল্টেজ | নো-লোড | নো-লোড স্পিড | কেভি | ভোল্টেজ | বর্তমান | জোর | দক্ষতা | ক্ষমতা | প্রোপেলার | |
| হ্যাপিমডেল SE0702 KV23000 | ||||||||||
| ২ | ০.৪১ | ৪৬৬৭০ | ২৩৩৩৫.০ | ৩.৭ | ০.৫২ | ৫.১ | ২.৬৫১ | ১.৯২৪ | জেমফ্যান ৩১ মিমি দ্বি-ব্লেড প্রপেলার | |
| ৩.৭ | ১ | ৮.৯ | ২.৪০৫ | ৩.৭ | ||||||
| ৩.৭ | ১.৫৩ | ১৩.১ | ২.৩১৪ | ৫.৬৬১ | ||||||
| ৩.৭ | ১.৯৯ | ১৬.৩ | ২.২১৪ | ৭.৩৬৩ | ||||||
| ৩.৭ | ২.৫ | ১৯.৩ | ২.০৮৬ | ৯.২৫ | ||||||
| ৩.৭ | ২.৮৬ | ২১.৭ | ২.০৫১ | ১০.৫৮২ | ||||||
| ২ | ০.৪৩ | ৪৬২৯০ | ২৩১৪৫.০ এর বিবরণ | ৩.৭ | ১ | ৮.১ | ২.১৮৯ | ৩.৭ | জেমফ্যান ৪০ মিমি দ্বি-ব্লেড প্রপেলার | |
| ৩.৭ | ১.৫ | ১১.৮ | ২.১২৬ | ৫.৫৫ | ||||||
| ৩.৭ | ২ | ১৫.৬ | ২.১০৮ | ৭.৪ | ||||||
| ৩.৭ | ২.৫ | ১৯.৬ | ২.১১৯ | ৯.২৫ | ||||||
| ৩.৭ | ৩ | ২২.৪ | ২.০১৮ | ১১.১ | ||||||
| ৩.৭ | ৩.৫ | ২৫.৬ | ১.৯৭৭ | ১২.৯৫ | ||||||
| ৩.৭ | ৪ | ২৭.১ | ১.৮৩১ | ১৪।৮ | ||||||
| হ্যাপিমডেল SE0702 KV26000 | ||||||||||
| ২ | ০.৩৫ | ৫১৭০ | ২৫৫৩৫.০ এর বিবরণ | ৩.৭ | ০.৯৮ | ৮ | ২.২০৬ | ৩.৬২৬ | HQPROP সম্পর্কে | |
| ৩.৭ | ১.৪৯ | ১১.৯ | ২.১৫৯ | ৫.৫১৩ | ||||||
| ৩.৭ | ১.৯৯ | ১৫.৬ | ২.১১৯ | ৭.৩৬৩ | ||||||
| ৩.৭ | ২.৫ | ১৯.৬ | ২.১১৯ | ৯.২৫ | ||||||
| ৩.৭ | ২.৮ | ২১.৭ | ২.০৯৫ | ১০.৩৬ | ||||||
| | | | | | | | | | | |
Related Collections

আরও ড্রোন এবং আনুষাঙ্গিক অন্বেষণ করুন
-
ক্যামেরা ড্রোন
আমাদের ক্যামেরা ড্রোন সংগ্রহে FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL...
-
এফপিভি ড্রোন
আমাদের সম্পূর্ণ FPV ড্রোন সংগ্রহটি ঘুরে দেখুন, যেখানে RTF, BNF, এবং PNP...
-
ড্রোন আনুষাঙ্গিক
ফ্লাইটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যাটারির আয়ু বৃদ্ধি এবং আপনার সরঞ্জাম সুরক্ষিত রাখার জন্য...