Overview
ইম্যাক্স অ্যাভিয়া 8043 হল একটি 8 ইঞ্চি, 3-পাতার FPV প্রপেলার সেট (8043-3) যা একটি ঘড়ির কাঁটার দিকে (CW) এবং একটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (CCW) প্রপেলারের সাথে সরবরাহ করা হয় মাল্টিরোটর নির্মাণের জন্য যা AVIA8043-আকারের প্রপ ব্যবহার করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
- মডেল: AVIA8043 / 8043-3
- আকার: 8 ইঞ্চি
- 3-পাতার প্রপেলার ডিজাইন
- ম্যাচ করা রোটেশন জোড়া অন্তর্ভুক্ত: 1CW + 1CCW
স্পেসিফিকেশন
প্রপেলার
| সিরিজ / মডেল | ইম্যাক্স অ্যাভিয়া 8043 (AVIA8043) |
| আকার | 8 ইঞ্চি |
| পাতার সংখ্যা | 3-পাতার |
| ভ্যারিয়েন্ট | 8043-3 |
পারফরম্যান্স ডেটা (ভোল্টেজ: 25.2 V, প্রপেলার: AVIA8043 3-পাতার প্রপেলার)
নিচের পরীক্ষার ডেটা বিভিন্ন মোটর প্রকারের মধ্যে রেফারেন্সের জন্য প্রদান করা হয়েছে।
মোটর টাইপ: ECOII-2810-950KV
| ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | থ্রাস্ট (G) | পাওয়ার (W) | কার্যকারিতা (G/W) | গতি (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.২ | ২.২ | ২৮০ | ৫৫.৪৪ | ৫.০৫ | ৬৩০০ |
| ২৫.২ | ৪.৩ | ৫১০ | ১০৮.৩৬ | ৪.৭১ | ৮১০০ |
| ২৫.২ | ৭.৬ | ৮০০ | ১৯১.৫২ | ৪.১৮ | ৯৯২০ |
| ২৫.২ | ১২ | ১১২০ | ৩০২.৪০ | ৩.৭০ | ১১৫৮০ |
| ২৫.২ | ১৭.৮ | ১৪৫০ | ৪৪৮.৫৬ | ৩.২৩ | ১২৯৭০ |
| ২৫.২ | ২৪.৫ | ১৮০০ | ৬১৭.40 | ২.৯২ | ১৪৩২০ |
| ২৫.২ | ৩২.৬ | ২১১০ | ৮২১.৫২ | ২.৫৭ | ১৫৬০০ |
| ২৫.২ | ৪৩.৩ | ২৪০০ | ১০৯১.১৬ | ২.২০ | সর্বাধিক |
মোটর প্রকার: ECOII-2810-1150KV
| ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | থ্রাস্ট (G) | পাওয়ার (W) | কার্যকারিতা (G/W) | গতি (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.২ | ৩.২৪ | ৪০০ | ৮১.৬৫ | ৪.৯০ | ৭২৯০ |
| ২৫.২ | ৬.৬৪ | ৭১২ | ১৬৭.৩৩ | ৪.২৬ | ৯৩৮০ |
| ২৫.২ | ১১.৪ | ১০৭৫ | ২৮৭.২৮ | ৩.৭৪ | ১১৩৪০ |
| ২৫.2 | ১৮.১ | ১৪৪৫ | ৪৫৬.১২ | ৩.১৭ | ১৩০৩০ |
| ২৫.২ | ২৬.২ | ১৮৪০ | ৬৬০.২৪ | ২.৭৯ | ১৪৫৬০ |
| ২৫.২ | ৩৫.৮ | ২২৩৭ | ৯০২.১৬ | ২.৪৮ | ১৫৯৭০ |
| ২৫.২ | ৪৭.৫ | ২৫৬০ | ১১৯৭.০০ | ২.১৪ | ১৭০৯০ |
| ২৫.২ | ৬৩.৮ | ২৮৫০ | ১৬০৭.৭৬ | ১.৭৭ | ম্যাক্স |
মোটর টাইপ: ECOII-2812-1100KV
| ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | থ্রাস্ট (G) | পাওয়ার (W) | কার্যকারিতা (G/W) | গতি (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৫.২ | ৩.৪ | ৪৩০ | ৮৫।68 | ৫.০২ | ৭৩২০ |
| ২৫.২ | ৬.৭ | ৭৩০ | ১৬৮.৮৪ | ৪.৩২ | ৯৩৬০ |
| ২৫.২ | ১১.৭ | ১১০০ | ২৯৪.৮৪ | ৩.৭৩ | ১১৩৬০ |
| ২৫.২ | ১৮.৩ | ১৪৭০ | ৪৬১.১৬ | ৩.১৯ | ১৩১০০ |
| ২৫.২ | ২৬.৭ | ১৯০০ | ৬৭২.৮৪ | ২.৮২ | ১৪৭৬০ |
| ২৫.২ | ৩৭ | ২৩৩০ | ৯৩২.৪০ | ২.৫০ | ১৬২৫০ |
| ২৫.২ | ৪৯.৪ | ২৬০০ | ১২৪৪.৮৮ | ২.০৯ | ১৭৪২০ |
| ২৫.২ | ৬৮.২ | ২৯০০ | ১৭১৮.৬৪ | ১.69 | ম্যাক্স |
কি অন্তর্ভুক্ত আছে
- Emax Avia 8043 8 ইঞ্চি 3-ব্লেড প্রপেলার: 1CW + 1CCW
অ্যাপ্লিকেশন
- 8 ইঞ্চি AVIA8043 / 8043-3 প্রপেলার ব্যবহার করে FPV মাল্টিরোটর নির্মাণ
পণ্য নির্বাচন এবং সামঞ্জস্য প্রশ্নের জন্য, সমর্থনের সাথে যোগাযোগ করুন https://rcdrone.top/ অথবা ইমেইল করুন support@rcdrone.top.

বিস্তারিত

Related Collections
