Overview
EYOU PHU25H-110 āĻāĻāĻāĻŋ āĻšāĻžāϰāĻŽā§āύāĻŋāĻ-āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻ āϰā§āĻŦāĻ āĻāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻāĻā§āϝāĻŧā§āĻāϰ āϝāĻž āĻāĻāĻāĻŋ āĻŦāĻŋāϞā§āĻ-āĻāύ āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ, 48 VDC āϰā§āĻā§āĻĄ āĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĻŋāĻ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻāĻŦāĻ EtherCAT/CANopen āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āϏāĻšāĨ¤ 81, 101, āĻāĻŦāĻ 121 āĻāϰ āύāĻŋāϰā§āĻŦāĻžāĻāύ⧠āϰāĻŋāĻĄāĻžāĻāĻļāύ āĻ āύā§āĻĒāĻžāϤāĻā§āϞāĻŋ āϏā§āĻŦāϤāύā§āϤā§āϰ āĻāĻāĻāĻĒā§āĻ āĻāϤāĻŋ, āĻāϰā§āĻ, āĻāĻŦāĻ āĻāĻĄāĻŧāϤāĻž āĻŽāĻžāύ āĻĒā§āϰāĻĻāĻžāύ āĻāϰā§āĨ¤ āĻŦā§āϰā§āĻ āĻāĻŦāĻ āύāύ-āĻŦā§āϰā§āĻ āύāĻŋāϰā§āĻŦāĻžāĻāύāĻā§āϞāĻŋ āϰā§āĻŦā§āĻāĻŋāĻā§āϏ āĻ ā§āϝāĻžāĻĒā§āϞāĻŋāĻā§āĻļāύāĻā§āϞāĻŋāϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻĒāϞāĻŦā§āϧ, āϝāĻžāϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āĻŽāĻžāύāĻŦāĻžāĻā§āϤāĻŋāϰ āϰā§āĻŦāĻ, āϰā§āĻŦāĻāĻŋāĻ āĻšāĻžāϤ, āĻāĻā§āϏā§āϏā§āĻā§āϞā§āĻāύ, āĻāϤā§āϰā§āĻā§āĻ āϰā§āĻŦāĻ, AGV āϝāĻžāύāĻŦāĻžāĻšāύ, āĻāĻŦāĻ ARU āϰā§āĻŦāĻ āĻ āύā§āϤāϰā§āĻā§āĻā§āϤāĨ¤
Features
- āĻŦāĻŋāϞā§āĻ-āĻāύ āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ āϏāĻš āĻšāĻžāϰāĻŽā§āύāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰāĨ¤
- 48 VDC āϰā§āĻā§āĻĄ āĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĻŋāĻ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ; 24â48 VDC āĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĻŋāĻ āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻĒāϰāĻŋāϏā§āĻŽāĻžāĨ¤
- āĻĄā§āϝāĻŧāĻžāϞ āĻ ā§āϝāĻžāĻŦāϏā§āϞāĻŋāĻāĻ āĻāύāĻā§āĻĄāĻžāϰ: āĻŽā§āĻāϰ āϏāĻžāĻāĻĄ 19-āĻŦāĻŋāĻ āĻāĻŦāĻ āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āϏāĻžāĻāĻĄ 19-āĻŦāĻŋāĻāĨ¤
- āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ (DC in/DC out), CAN FD (in/out), EtherCAT (in/out), āĻāĻŦāĻ STO (1, 2) āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ āĻāύā§āĻāĻžāϰāĻĢā§āϏāĨ¤
- EtherCAT āĻāĻŦāĻ CANopen āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āĻĒā§āϰā§āĻā§āĻāϞ, āϏāĻĢāĻāĻāϝāĻŧā§āϝāĻžāϰ-āĻāύāĻĢāĻŋāĻāĻžāϰāϝā§āĻā§āϝ āĻĒā§āϰā§āĻā§āĻāϞ āύāĻŋāϰā§āĻŦāĻžāĻāύ āϏāĻšāĨ¤
- āϏāĻŽāϰā§āĻĨāĻŋāϤ āύāĻŋāϝāĻŧāύā§āϤā§āϰāĻŖ āĻŽā§āĻĄ: āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻĒāĻāĻŋāĻļāύ (PP), āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻā§āϞā§āϏāĻŋāĻāĻŋ (PV), āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻāϰā§āĻ (PT), āϏāĻžāĻāĻā§āϞāĻŋāĻ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϰā§āύāĻžāϏ āĻĒāĻāĻŋāĻļāύ (CSP), āϏāĻžāĻāĻā§āϞāĻŋāĻ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϰā§āύāĻžāϏ āĻā§āϞā§āϏāĻŋāĻāĻŋ (CSV), āĻāϤā§āϝāĻžāĻĻāĻŋāĨ¤
- āĻŽā§āĻāϰ āĻāĻŦāĻ āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āĻāϞāĻžāĻĻāĻž āĻāϰ⧠āĻŦāĻŋāĻāĻā§āϤ-āĻļāϰā§āϰ āϏā§āĻĨāĻžāĻĒāϤā§āϝ; PHU āϏāĻŋāϰāĻŋāĻāĻāĻŋ āĻŦāĻŋāĻāϞā§āĻĒ āĻĢā§āϰā§āϏ-āĻāύā§āĻā§āϰā§āϞ āĻĢāĻžāĻāĻļāύ āĻŽāĻĄāĻŋāĻāϞ āϏāϰāĻŦāϰāĻžāĻš āĻāϰāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻŦāϰā§āĻŖāĻŋāϤāĨ¤
- āĻŦā§āϰā§āĻ āϏāĻš āĻŦāĻž āĻŦā§āϰā§āĻ āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻž āύāĻŋāϰā§āĻŦāĻžāĻāύ āĻāϰā§āύ; āϏā§āĻĒā§āϏāĻŋāĻĢāĻŋāĻā§āĻļāύ āĻā§āĻŦāĻŋāϞ āĻŦā§āϰā§āĻ āĻāύāĻĢāĻŋāĻāĻžāϰā§āĻļāύ āĻŽāĻžāύāĻā§ B/N āĻšāĻŋāϏāĻžāĻŦā§ āĻāĻŋāĻšā§āύāĻŋāϤ āĻāϰā§āĨ¤
āĻ ā§āϝāĻžāĻĒā§āϞāĻŋāĻā§āĻļāύ
- āĻŽāĻžāύāĻŦāĻžāĻā§āϤāĻŋāϰ āϰā§āĻŦāĻ
- āϰā§āĻŦāĻāĻŋāĻ āĻšāĻžāϤ
- āĻāĻā§āϏā§āϏā§āĻā§āϞā§āĻāύ
- āĻāϤā§āϰā§āĻā§āĻ āϰā§āĻŦāĻ
- āĻāĻāĻŋāĻāĻŋ āϝāĻžāύāĻŦāĻžāĻšāύ
- āĻāĻāϰāĻāĻ āϰā§āĻŦāĻ
- āĻļāĻŋāϞā§āĻĒ āĻ āĻā§āĻŽā§āĻļāύ āĻāĻŦāĻ āĻāĻžāϰā§-āĻļā§āϰāĻŽ āϰā§āĻŦāĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻĒā§āϞāĻŋāĻā§āĻļāύ
- āϏāĻšāϝā§āĻā§ āϰā§āĻŦāĻāĻŋāĻ āĻšāĻžāϤ
āϏā§āĻĒā§āϏāĻŋāĻĢāĻŋāĻā§āĻļāύ
| āĻĒā§āϝāĻžāϰāĻžāĻŽāĻŋāĻāĻžāϰ | ā§Žā§§ āĻ āύā§āĻĒāĻžāϤ | ā§§ā§Ļā§§ āĻ āύā§āĻĒāĻžāϤ | ⧧⧍⧧ āĻ āύā§āĻĒāĻžāϤ |
|---|---|---|---|
| āĻŽāĻĄāĻŋāĻāϞ āĻŽāĻĄā§āϞ | PHU-25H-110 | ||
| āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āĻāĻžāĻāĻĒ | āĻšāĻžāϰāĻŽā§āύāĻŋāĻ | ||
| āĻŽā§āĻāϰ āϰā§āĻā§āĻĄ āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ (W) | ā§Ģā§Žā§Ŧ | ||
| āĻŽā§āĻāϰ āϰā§āĻā§āĻĄ āĻāϰā§āĻ (N¡m) | ā§§.ā§Ŧ | ||
| āĻŽā§āĻāϰ āĻĒāĻŋāĻ āĻāϰā§āĻ (N¡m) | ā§Ē.8 | ||
| āĻšā§āϰāĻžāϏ āĻ āύā§āĻĒāĻžāϤ | 81 | 101 | 121 |
| āϝā§āĻĨ āϰā§āĻā§āĻĄ āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ (W) - āĻā§āĻŦāύ āϏā§āĻŽāĻžāĻŦāĻĻā§āϧāϤāĻž | 202 | 174 | 145 |
| āϰā§āĻā§āĻĄ āĻāϰā§āĻ 2000 rpm āĻāύāĻĒā§āĻā§ (N¡m) | 78 | 84 | 84 |
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āĻāĻĄāĻŧ āϞā§āĻĄ āĻāϰā§āĻ (N¡m) | 107 | 133 | 133 |
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āĻĒāĻŋāĻ āĻāϰā§āĻ (N¡m) | 169 | 194 | 207 |
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āϏāϰā§āĻŦāĻžāϧāĻŋāĻ āĻ āύā§āĻŽā§āĻĻāĻŋāϤ āĻŦāĻžāĻāϰā§āϰ āĻāϰā§āĻ (āϤāĻžāϤā§āĻā§āώāĻŖāĻŋāĻ) (N¡m) | 315 | 351 | 376 |
| āĻŦā§āϝāĻžāĻāϞā§āϝāĻžāĻļ (āĻāϰā§āĻāϏā§āĻā§āύā§āĻĄ) | â¤20 | â¤20 | â¤20 |
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āϰā§āĻā§āĻĄ āϏā§āĻĒāĻŋāĻĄ (rpm) - āĻā§āĻŦāύ āϏā§āĻŽāĻžāĻŦāĻĻā§āϧāϤāĻž | 25 | 20 | 17 |
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āĻĒāĻŋāĻ āϏā§āĻĒāĻŋāĻĄ (rpm) | 44 | 36 | 30 |
| āĻŦā§āϰā§āĻ (B/N) | B/N | ||
| āĻāĻāĻžāϰ (āĻŦāĻžāĻšā§āϝāĻŋāĻ āĻŦā§āϝāĻžāϏ à āĻ āĻā§āώā§āϝāĻŧ) (āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ) | ÎĻ110 à 94 | ||
| āĻāĻāύ (āĻā§āĻāĻŋ) (B/N) | 2.54 / 2.35 | ||
| āĻšāϞ⧠āĻĄāĻžāϝāĻŧāĻžāĻŽāĻŋāĻāĻžāϰ (āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ) | 13 | ||
| āĻšāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻĒāĻŋāϝāĻŧāĻžāϰā§āύā§āϏ (āĻĒā§āϰāĻā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž āϰāĻ) | āĻāĻžāϞ⧠āĻ ā§āϝāĻžāύā§āĻĄāĻžāĻāĻāĻĄ (āύāύ-āϏā§āϝāĻžāύā§āĻĄāĻŦā§āϞāĻžāϏā§āĻā§āĻĄ) | ||
| āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āĻ ā§āϝāĻžāĻĒāĻŋāϝāĻŧāĻžāϰā§āύā§āϏ (āĻĒā§āϰāĻā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž āϰāĻ) | āĻŦāĻžāĻšā§āϝāĻŋāĻ āϰāĻŋāĻ āĻāĻžāϞ⧠āĻāϰāĻž | ||
| āϰā§āĻĄāĻŋāϝāĻŧāĻžāϞ (āĻĄāĻžāĻāύāĻžāĻŽāĻŋāĻ/āϏā§āĻā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āĻ āύā§āĻŽā§āĻĻāĻŋāϤ āϞā§āĻĄ (N) | 900 | ||
| āĻ ā§āϝāĻžāĻā§āϏāĻŋāϝāĻŧāĻžāϞ (āĻĄāĻžāĻāύāĻžāĻŽāĻŋāĻ/āϏā§āĻā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ) āĻāĻāĻāĻĒā§āĻā§ āĻ āύā§āĻŽā§āĻĻāĻŋāϤ āϞā§āĻĄ (N) | 900 | ||
| āĻāĻāĻāĻĒā§āĻ āĻŦā§āύā§āĻĄāĻŋāĻ āĻŽā§āĻŽā§āύā§āĻ (N¡m) | 243 | ||
| āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āĻāϰā§āϏāύāĻžāϞ āϏā§āĻāĻŋāĻĢāύā§āϏ (N¡m/rad) | 46000 | 46000 | 46000 |
| āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āĻāύāĻĒā§āĻ āĻāύāϰā§āĻļāĻŋāϝāĻŧāĻž (āĻā§āĻ¡āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ²) (B) | 251.975 | 251.975 | 251.975 |
| āϏāĻŽāϤā§āϞā§āϝ āϝā§āĻĨ āĻāĻāĻāĻĒā§āĻ āĻāĻĄāĻŧāϤāĻž (āĻā§āĻ¡āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ²) (āĻŦāĻŋ) | 1653208 | 2570397 | 3689166 |
| āύāĻŋāϰā§āϧāĻžāϰāĻŋāϤ āĻāĻžāϰā§āϝāĻāϰ⧠āĻā§āϞā§āĻā§āĻ (āĻāĻŋ.āĻĄāĻŋ.āϏāĻŋ) | 48 | ||
| āĻāĻžāϰā§āϝāĻāϰ⧠āĻā§āϞā§āĻā§āĻ āĻĒāϰāĻŋāϏā§āĻŽāĻž (āĻāĻŋ.āĻĄāĻŋ.āϏāĻŋ) | 24â48 | ||
| āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ | āύāĻŋāϰā§āĻŽāĻŋāϤ | ||
| āĻāύāĻā§āĻĄāĻžāϰ/āĻŦāĻŋāĻ (āĻŦāĻŋāĻ) | āĻĄā§āϝāĻŧāĻžāϞ āĻ ā§āϝāĻžāĻŦāϏā§āϞāĻŋāĻāĻ / āĻŽā§āĻāϰ āϏāĻžāĻāĻĄ 19āĻŦāĻŋāĻ & āϰāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϏāĻžāϰ āϏāĻžāĻāĻĄ 19āĻŦāĻŋāĻ | ||
| āĻĄā§āϰāĻžāĻāĻāĻžāϰ āĻāύā§āĻāĻžāϰāĻĢā§āϏ (āĻāĻžāϰā§āĻŽāĻŋāύāĻžāϞ āĻŽāĻĄā§āϞ āĻŦāϰā§āĻŖāύāĻž āĻĻā§āĻā§āύ) | āĻļāĻā§āϤāĻŋ (āĻĄāĻŋāϏāĻŋ āĻāύ āĻĄāĻŋāϏāĻŋ āĻāĻāĻ), āĻāĻžāύ āĻāĻĢāĻĄāĻŋ (āĻāύ, āĻāĻāĻ), āĻāĻĨāĻžāϰāĻā§āϝāĻžāĻ (āĻāύ, āĻāĻāĻ), āĻāϏāĻāĻŋāĻ (1, 2) | ||
| āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āĻĒā§āϰā§āĻā§āĻāϞ (āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āĻŦāϰā§āĻŖāύāĻž āĻĻā§āĻā§āύ) | āĻāĻĨāĻžāϰāĻā§āϝāĻžāĻ / āĻāĻžāύāĻāĻĒā§āύ | ||
| āύāĻŋāϝāĻŧāύā§āϤā§āϰāĻŖ āĻŽā§āĻĄ | āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻĒāĻāĻŋāĻļāύ (āĻĒāĻŋāĻĒāĻŋ), āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻā§āϞā§āϏāĻŋāĻāĻŋ (āĻĒāĻŋāĻāĻŋ), āĻĒā§āϰā§āĻĢāĻžāĻāϞ āĻāϰā§āĻ (āĻĒāĻŋāĻāĻŋ), āϏāĻžāĻāĻā§āϞāĻŋāĻ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϰā§āύāĻžāϏ āĻĒāĻāĻŋāĻļāύ (āϏāĻŋāĻāϏāĻĒāĻŋ), āϏāĻžāĻāĻā§āϞāĻŋāĻ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϰā§āύāĻžāϏ āĻā§āϞā§āϏāĻŋāĻāĻŋ (āϏāĻŋāĻāϏāĻāĻŋ), āĻāϤā§āϝāĻžāĻĻāĻŋ | ||
| āĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦā§āĻļ āϤāĻžāĻĒāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž (°C) | -20â60 | ||
| āĻšāĻžāĻāĻāĻŋāĻ āĻ āĻĒāĻžāϰā§āĻāĻŋāĻ āϤāĻžāĻĒāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž (°C) | â¤60 | ||
| āĻļāĻŦā§āĻĻ (dB) | â¤60 | ||
| āĻā§āĻŦāύāĻāĻžāϞ (āĻāĻŖā§āĻāĻž) | >10000 | ||
āĻĄāĻžāĻāύāϞā§āĻĄāϏāĻŽā§āĻš
- EYOU CANable â āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰāĻāĻžāϰ⧠āĻŽā§āϝāĻžāύā§āϝāĻŧāĻžāϞ (PDF)
- PHU25 EYOU â 3D āĻŽāĻĄā§āϞ (STP)
- EYOU PHU25H 110 āĻ āĻā§āĻāύ â āĻ āĻā§āĻāύ (PDF)
- EYOU PHU RHU āϏāĻŋāϰāĻŋāĻ āĻāϝāĻŧā§āύā§āĻ CANopen EtherCAT āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ â āĻŽā§āϝāĻžāύā§āϝāĻŧāĻžāϞ (PDF)
- EYOU āϰā§āĻŦāĻ āĻāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻā§āϝāĻžāĻāĻžāϞāĻ â āϰā§āĻŦāĻ āĻāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻĒāĻŖā§āϝ āĻā§āϝāĻžāĻāĻžāϞāĻ (PDF)
- EYOU RP āϏāĻŋāϰāĻŋāĻ EN V1.0 20260608 â āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰāĻāĻžāϰ⧠āĻŽā§āϝāĻžāύā§āϝāĻŧāĻžāϞ (PDF)
- EYOU UART āĻĄāĻŋāĻŦāĻžāĻ āĻŽāĻĄāĻŋāĻāϞ â āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰāĻāĻžāϰ⧠āĻŽā§āϝāĻžāύā§āϝāĻŧāĻžāϞ (PDF)
āĻāĻŋāĻā§āϝā§āϝāĻŧāĻžāϞ āĻŦāĻŋāϏā§āϤāĻžāϰāĻŋāϤ
āĻĒāĻŖā§āϝā§āϰ āĻĻā§āĻļā§āϝ

āĻŦā§āĻļāĻŋāώā§āĻā§āϝ āĻāĻŦāĻ āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāύ



āĻ ā§āϝāĻžāĻĒā§āϞāĻŋāĻā§āĻļāύ āĻāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖ



āĻŦāĻŋāĻāϞā§āĻĒ āĻāĻŦāĻ āĻŽāĻĄā§āϞ āϤā§āϞāύāĻž

āĻāύā§āĻāĻžāϰāĻĢā§āϏ āĻāĻŦāĻ āϏāĻāϝā§āĻ




