Overview
HQProp পাতলা ইলেকট্রিক প্রপ 7X9 (2CCW) একটি 2-ব্লেড, 7-ইঞ্চি প্রপেলার সেট যা গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড নাইলন থেকে তৈরি, যা 6mm শ্যাফটের জন্য নির্মিত এবং অ্যাডাপ্টর রিং অপশনগুলির প্রয়োজন।
মূল বৈশিষ্ট্য
- 7 ইঞ্চি ব্যাস, 9 পিচ, 2-ব্লেড ডিজাইন
- গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড নাইলন নির্মাণ
- 6mm শ্যাফট অ্যাডাপ্টর রিং সহ: 3mm, 5mm, 6mm
- CCW ঘূর্ণন (E-7X9 CCW)
স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| প্রপেলার ব্যাস | 7 ইঞ্চি |
| পিচ | 9 |
| ব্লেড | 2 |
| উপাদান | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড নাইলন |
| ওজন | 7.6g |
| হাব ব্যাস | 12.7mm |
| হাব পুরুত্ব | 7.6mm |
| শাফ্ট | 6mm |
| অ্যাডাপ্টর রিং | 3mm, 5mm, 6mm |
পরীক্ষার তথ্য
| আইটেম নং | মোটর | থ্রটল (%) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | RPM | থ্রাস্ট (gf) | ইনপুট পাওয়ার (W) | থ্রাস্ট দক্ষতা (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.28 | 0.82 | 3867 | 0.05 | 7.50 | 7.07 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.16 | 2.39 | 6080 | 0.14 | 30.80 | 4.39 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 22.00 | 4.47 | 7774 | 0.23 | 64.80 | 3.58 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.74 | 7.74 | 9566 | 0.36 | 121.20 | 2.97 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.29 | 13.55 | 11598 | 0.55 | 220.60 | 2.47 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.74 | 20.63 | 13325 | 0.72 | 336.20 | 2.13 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.12 | 28.76 | 14760 | 0.89 | 461.30 | 1.93 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19.93 | 31.17 | 14989 | 0.95 | 495.70 | 1.91 |
কি অন্তর্ভুক্ত
- 2 x পাতলা বৈদ্যুতিক প্রপ E-7X9 (CCW)
সামঞ্জস্যের প্রশ্নের জন্য (শাফট সাইজিং, অ্যাডাপ্টর রিং নির্বাচন), যোগাযোগ করুন support@rcdrone.top or পরিদর্শন করুন https://rcdrone.top/.
Related Collections
