Overview
āĻāĻ HQProp Thin Electric Pusher Propeller 7X9R (2CW) āĻāĻāĻāĻŋ 7-āĻāĻā§āĻāĻŋ, 2-āĻĒāĻžāϤāĻžāϰ āĻĒā§āϰāĻĒā§āϞāĻžāϰ āϝāĻž āĻā§āϞāĻžāϏ āĻĢāĻžāĻāĻŦāĻžāϰ āϰāĻŋāĻāύāĻĢā§āϰā§āϏāĻĄ āύāĻžāĻāϞāύ āĻĨā§āĻā§ āϤā§āϰāĻŋ, āĻŦā§āĻĻā§āϝā§āϤāĻŋāĻ āĻĒā§āĻļāĻžāϰ āϏā§āĻāĻāĻĒā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāύ āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧā§āĻā§āĨ¤
āĻŽā§āϞ āĻŦā§āĻļāĻŋāώā§āĻā§āϝ
- āĻĒāĻžāϤāϞāĻž āĻŦā§āĻĻā§āϝā§āϤāĻŋāĻ āĻĒā§āϰāĻĒ āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāύ
- 7 āĻāĻā§āĻāĻŋ āĻŦā§āϝāĻžāϏ āĻāĻŦāĻ 9 āĻĒāĻŋāĻ
- āĻā§āϞāĻžāϏ āĻĢāĻžāĻāĻŦāĻžāϰ āϰāĻŋāĻāύāĻĢā§āϰā§āϏāĻĄ āύāĻžāĻāϞāύ āĻāĻĒāĻžāĻĻāĻžāύ
- 6 āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ āĻļāĻžāĻĢāĻ āĻĢāĻŋāĻ āĻ ā§āϝāĻžāĻĄāĻžāĻĒā§āĻāϰ āϰāĻŋāĻ (3 āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ, 5 āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ, 6 āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ)
āϏāĻžāĻŽāĻā§āĻāϏā§āϝā§āϰ āĻĒā§āϰāĻļā§āύā§āϰ āĻāύā§āϝ (āĻŽā§āĻāϰ/āĻļāĻžāĻĢāĻ/āĻ ā§āϝāĻžāĻĄāĻžāĻĒā§āĻāϰ āϰāĻŋāĻ āĻĢāĻŋāĻ), āϏāĻŽāϰā§āĻĨāύā§āϰ āϏāĻžāĻĨā§ āϝā§āĻāĻžāϝā§āĻ āĻāϰā§āύ https://rcdrone.top/ āĻ āĻĨāĻŦāĻž [email protected].
āϏā§āĻĒā§āϏāĻŋāĻĢāĻŋāĻā§āĻļāύ
| āĻĒā§āϝāĻžāϰāĻžāĻŽāĻŋāĻāĻžāϰ | āĻŽāĻžāύ |
|---|---|
| āĻĒā§āϰāĻĒā§āϞāĻžāϰ āĻŦā§āϝāĻžāϏ | 7 āĻāĻā§āĻāĻŋ |
| āĻĒāĻŋāĻ | 9 |
| āĻĒāĻžāϤāĻž | 2 |
| āĻāĻĒāĻžāĻĻāĻžāύ | āĻā§āϞāĻžāϏ āĻĢāĻžāĻāĻŦāĻžāϰ āϰāĻŋāĻāύāĻĢā§āϰā§āϏāĻĄ āύāĻžāĻāϞāύ |
| āĻāĻāύ | 7āĨ¤6g |
| āĻšāĻžāĻŦā§āϰ āĻŦā§āϝāĻžāϏ | ⧧⧍.ā§āĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ |
| āĻšāĻžāĻŦā§āϰ āĻĒā§āϰā§āϤā§āĻŦ | ā§.ā§ŦāĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ |
| āĻļāĻžāĻĢāĻ | ā§ŦāĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ |
| āĻ ā§āϝāĻžāĻĄāĻžāĻĒā§āĻāϰ āϰāĻŋāĻ | ā§ŠāĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ, ā§ĢāĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ, ā§ŦāĻŽāĻŋāĻŽāĻŋ |
āĻĒāϰā§āĻā§āώāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ
| āĻāĻāĻā§āĻŽ āύāĻ. | āĻŽā§āĻāϰ | āĻĨā§āϰāĻāϞ (%) | āĻā§āϞā§āĻā§āĻ (V) | āĻāĻžāϰā§āύā§āĻ (A) | RPM | āĻĨā§āϰāĻžāϏā§āĻ (gf) | āĻāύāĻĒā§āĻ āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ (W) | āĻĨā§āϰāĻžāϏā§āĻ āĻĻāĻā§āώāϤāĻž (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āĻ-ā§āĻāĻā§āϏ⧝ | āĻāϰāϏāĻŋāύāĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ ā§Šā§§ā§§ā§Ģ-⧝ā§Ļā§ĻāĻā§āĻāĻŋ | ā§Šā§Ļ | ⧍⧍.ā§¨ā§Ž | ā§Ļ.ā§Žā§¨ | ā§Šā§Žā§Ŧā§ | ā§Ļ.ā§Ļā§Ģ | ā§.ā§Ģā§Ļ | ā§.ā§Ļā§ |
| āĻ-ā§āĻāĻā§āϏ⧝ | āĻāϰāϏāĻŋāύāĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ ā§Šā§§ā§§ā§Ģ-⧝ā§Ļā§ĻāĻā§āĻāĻŋ | ā§Ēā§Ļ | ⧍⧍.ā§§ā§Ŧ | ⧍.ā§Šā§¯ | ā§Ŧā§Ļā§Žā§Ļ | ā§Ļ.ā§§ā§Ē | ā§Šā§Ļ.ā§Žā§Ļ | ā§Ē.39 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 22.00 | 4.47 | 7774 | 0.23 | 64.80 | 3.58 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.74 | 7.74 | 9566 | 0.36 | 121.20 | 2.97 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.29 | 13.55 | 11598 | 0.55 | 220.60 | 2.47 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.74 | 20.63 | 13325 | 0.72 | 336.20 | 2.13 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.12 | 28.76 | 14760 | 0.89 | ā§Ēā§Ŧā§§.ā§Šā§Ļ | ā§§.ā§¯ā§Š |
| āĻ-ā§āĻāĻā§āϏ⧝ | āĻāϰāϏāĻŋāύāĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻžāϰ ā§Šā§§ā§§ā§Ģ-⧝ā§Ļā§ĻāĻā§āĻāĻŋ | ā§§ā§Ļā§Ļ | ⧧⧝.ā§¯ā§Š | ā§Šā§§.ā§§ā§ | ā§§ā§Ēā§¯ā§Žā§¯ | ā§Ļ.⧝ā§Ģ | ā§Ē⧝ā§Ģ.ā§ā§Ļ | ā§§.⧝⧧ |
āĻāĻŋ āĻ āύā§āϤāϰā§āĻā§āĻā§āϤ
- ⧍ x āĻĨāĻŋāύ āĻāϞā§āĻāĻā§āϰāĻŋāĻ āĻĒā§āϰāĻĒ āĻ-ā§āĻāĻā§āϏ⧝āĻāϰ (CW)
