Overview
এই FPV ড্রোন মোটর হল SpeedyBee BeeStorm 2306.5 PRO-1880KV (Bee Storm 2306.5 Pro V1.0), যা 5-ইঞ্চি FPV ড্রোন নির্মাণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেমন Mario5 5 ইঞ্চি প্ল্যাটফর্ম। এটি একটি 2306.5 স্টেটর এবং 1880KV লো-KV সেটআপ ব্যবহার করে যা দ্রুত শক্তি প্রতিক্রিয়ার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
মূল বৈশিষ্ট্য
- স্টেটর আকার: 2306.5
- KV মান: 1880KV (লো-KV)
- অ্যালুমিনিয়াম-লেপা রোটর
স্পেসিফিকেশন
| মোটর মডেল | SpeedyBee Bee Storm 2306.5 Pro V1.0 |
|---|---|
| KV মান | 1880 KV |
| মোটর আকার | D:29.3 x 31.55 mm |
| স্টেটর পোল | 12N14P |
| রোটর ডাইনামিক ব্যালেন্স টেস্ট | <= 5 mg |
| প্রপেলার মাউন্টিং হোল | M5 নাট |
| মোটর মাউন্টিং হোল | D:16 M3X4 |
| শাফট ডায়ামিটার | IN: 4 mm |
| লিড ওয়্যার স্পেসিফিকেশন | 150mm (0.20 ব্ল্যাক সিলিকন ওয়্যার) |
| নো-লোড কারেন্ট | 1.26A/10V |
| ফেজ রেজিস্ট্যান্স (ওয়ায়ারসহ) | 66 mOhm |
| সর্বাধিক কারেন্ট | 33.8 A |
| সর্বাধিক পাওয়ার | 775.7 W |
| সর্বাধিক থ্রাস্ট | 1.59 kg |
| মোটর ওজন (ওয়ায়ারসহ) | 34.6 g |
| প্যাকেজের ওজন | 58g |
| সঙ্গতিপূর্ণ মডেল | 5 ইঞ্চি FPV ড্রোন |
থ্রাস্ট টেস্ট ডেটা
HQ J37
| থ্রোটল (%) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | ইনপুট পাওয়ার (W) | রোটেশনাল স্পিড (RPM) | থ্রাস্ট (gf) | সিস্টেমের দক্ষতা (gf/W) | মোটরের তাপমাত্রা (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.97 | 3.5 | 84.1 | 15203 | 371 | 4.4 | / |
| 40 | 23.88 | 5.6 | 132.5 | 17752 | 510 | 3.9 | / |
| 50 | 23.80 | 7.7 | 184.0 | 19922 | 635 | 3.5 | / |
| 60 | 23.69 | 10.7 | 254.2 | 22466 | 765 | 3.0 | / |
| 70 | 23.49 | 16.1 | 377.2 | 24756 | 1024 | 2.7 | / |
| 80 | 23.34 | 20.8 | 484.8 | 27207 | 1175 | 2.4 | / |
| 90 | 23.15 | 27.2 | 629.0 | 29449 | 1342 | 2.1 | / |
| 100 | 22.95 | 33.8 | 775.7 | 31635 | 1458 | 1.9 | / |
T5045C
| থ্রোটল (%) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | ইনপুট পাওয়ার (W) | রোটেশনাল স্পিড (RPM) | থ্রাস্ট (gf) | সিস্টেমের দক্ষতা (gf/W) | মোটর তাপমাত্রা (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.03 | 2.2 | 51.7 | 12357 | 211 | 4.1 | / |
| 40 | 23.95 | 3.9 | 94.1 | 15966 | 321 | 3.4 | / |
| 50 | 23.83 | 6.5 | 154.4 | 19053 | 505 | 3.3 | / |
| 60 | 23.73 | 9.8 | 231.4 | 21967 | 706 | 3.1 | / |
| ৭০ | ২৩.৫৯ | ১৩.৮ | ৩২৬.৫ | ২৪৯৭১ | ৮৬৩ | ২.৬ | / |
| ৮০ | ২৩.৪২ | ১৯.০ | ৪৪৫.০ | ২৭২৫৩ | ১০৮১ | ২.৪ | / |
| ৯০ | ২৩.২৭ | ২৪.৩ | ৫৬৪.৫ | ২৯২৭০ | ১২৯১ | ২.৩ | / |
| ১০০ | ২৩.০৯ | ৩০.২ | ৬৯৭.৫ | ৩১২৮৭ | ১৪৯৭ | ২.1 | / |
HQ J40
| থ্রোটল (%) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | ইনপুট পাওয়ার (W) | রোটেশনাল স্পিড (RPM) | থ্রাস্ট (gf) | সিস্টেমের দক্ষতা (gf/W) | মোটর তাপমাত্রা (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.97 | 3.3 | 78.4 | 14736 | 315 | 4.0 | / |
| 40 | 23.88 | 5.4 | 127.8 | 17441 | 422 | 3.3 | / |
| 50 | 23.78 | 7.7 | 182.4 | 19515 | 552 | 3.0 | / |
| 60 | 23.65 | 10.8 | 255.2 | 22097 | 686 | 2.7 | / |
| 70 | 23.49 | 15.5 | 363.4 | 24660 | 856 | 2.4 | / |
| 80 | 23.33 | 20.6 | 481.1 | 26998 | 1041 | 2.2 | / |
| 90 | 23.11 | 26.9 | 621.7 | 29241 | 1202 | 1.9 | / |
| 100 | 22.90 | 33.5 | 766.9 | 31049 | 1337 | 1.7 | / |
51466
| থ্রোটল (%) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A) | ইনপুট পাওয়ার (W) | রোটেশনাল স্পিড (RPM) | থ্রাস্ট (gf) | সিস্টেমের দক্ষতা (gf/W) | মোটর তাপমাত্রা (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.03 | 2.3 | 56.2 | 12410 | 260 | 4.6 | / |
| 40 | 23.95 | 4.4 | 104.7 | 15676 | 411 | 3.9 | / |
| 50 | 23.84 | 7.3 | 173.3 | 18673 | 608 | 3.5 | / |
| 60 | 23.69 | 11.2 | 265.1 | 21482 | 831 | 3.1 | / |
| 70 | 23.52 | 16.2 | 380.3 | 24119 | 1041 | 2.7 | / |
| 80 | 23.35 | 21.9 | 510.9 | 26024 | 1228 | 2.4 | / |
| 90 | 23.18 | 27.6 | 640.5 | 27734 | 1420 | 2.2 | / |
| 100 | 22.99 | 33.3 | 764.4 | 29169 | 1596 | 2.1 | / |
কি অন্তর্ভুক্ত
- মোটর x1
- M5 অ্যালুমিনিয়াম খাদ বিপরীত থ্রেড নাট x1
- স্পেসার x1
- রাবার রিং x1
- M3 (6mm) x1
- M3 (8mm) x4
- M3 (9mm) x4
- M3 (11mm) x3
অ্যাপ্লিকেশন
- 5-ইঞ্চি FPV ড্রোন নির্মাণ
- সঙ্গতিপূর্ণ মডেল রেফারেন্স: 5 ইঞ্চি FPV ড্রোন (Mario5 5 inch)
সঙ্গতিপূর্ণতার প্রশ্নের জন্য (প্রপেলার, মাউন্টিং, এবং হার্ডওয়্যার), যোগাযোগ করুন support@rcdrone.top or পরিদর্শন করুন https://rcdrone.top/.
বিস্তারিত

BeeStorm 2306.5 1880KV মোটর একটি বড় স্টেটরকে একটি নিম্ন-KV উইন্ডের সাথে যুক্ত করে 5-ইঞ্চি FPV নির্মাণে প্রতিক্রিয়াশীল টর্কের জন্য।

BeeStorm 2306.5 PRO 1880KV মোটর একটি অ্যালুমিনিয়াম-লেপিত রোটর এবং 5-ইঞ্চি FPV সেটআপের জন্য একটি কমপ্যাক্ট 2306.5-আকারের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য।

BeeStorm 2306.5 PRO মোটরে একটি M5 অ্যালুমিনিয়াম রিভার্স-থ্রেড নাট, স্পেসার, রাবার রিং এবং ইনস্টলেশনের জন্য M3 মাউন্টিং স্ক্রু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

SpeedyBee BeeStorm 2306.5 Pro V1.0 1880KV মোটরের স্পেসিফিকেশন তালিকায় 12N14P ডিজাইন, 34.6 গ্রাম ওজন, 33.8 A সর্বাধিক কারেন্ট এবং একাধিক প্রপের মধ্যে থ্রাস্ট টেস্টের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

SpeedyBee BeeStorm 2306.5 PRO 1880KV মোটরের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি থ্রেডেড প্রপ শাফট এবং পরিষ্কার ইনস্টলেশনের জন্য প্রি-সোল্ডারড লিড ওয়্যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Related Collections
