Resumen
El Gemfan Vortex 9×6E/9X6R es una hélice eléctrica fabricada con nylon de fibra de vidrio, suministrada en bolsas de 2 piezas. Está diseñada para configuraciones que requieren un diámetro de hoja de 9 pulgadas y un orificio central de 6.35mm (0.25 pulgadas).
Características Clave
- Hélice de nylon de fibra de vidrio para sistemas de energía eléctrica
- Diámetro de hoja de 9 pulgadas con orificio central de 6.35mm / 0.25 pulgadas
- Datos de prueba estática proporcionados a 14.8V (ver Especificaciones)
Para preguntas sobre selección de productos y compatibilidad, contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Especificaciones
| Diámetro de la Hoja | 9 pulgadas |
| Paso | 4.5 pulgadas |
| Diámetro del Cubo | 19.6mm |
| Grosor del Cubo | 9.3mm |
| Diámetro del Orificio Central | 6.35mm / 0.25 pulgadas |
| Peso (una sola hoja) | 20g |
| Peso del producto (incluyendo embalaje) | 49.74g |
Datos de prueba estática
| Tensión de prueba | 14.8V |
| Referencia de configuración de prueba | 2216 950KV |
| Acelerador (%) | Corriente (A) | Empuje (g) | Eficiencia (g/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.06 | 20.9 | 20.1 |
| 20 | 0.33 | 63.00 | 12.8 |
| 30 | 0.89 | 145.20 | 11 |
| 40 | 1.93 | 264.00 | 9.2 |
| 50 | 3.47 | 404.00 | 7.9 |
| 60 | 5.69 | 578.00 | 6.9 |
| 70 | 8.27 | 738.00 | 6.2 |
| 80 | 11.54 | 931.00 | 5.7 |
| 90 | 15.92 | 1108.00 | 4.9 |
| 100 | 20.95 | 1318.00 | 4.6 |
Qué incluye
- Propulsor de nylon de fibra de vidrio eléctrico Gemfan Vortex 9×6E/9X6R (2 piezas/bolsa)
Detalles

Las curvas de prueba estáticas a 14.8V proporcionan una referencia rápida para el consumo de corriente, la salida de empuje y la eficiencia en diferentes configuraciones del acelerador.
Related Collections
