Descripción
El MAD 8112 IPE es un motor de dron de 100KV diseñado para plataformas UAV industriales y misiones de mapeo aéreo profesional. Soporta sistemas de voltaje 12S para aplicaciones de alta potencia y utiliza una estructura multipolar de múltiples ranuras 36N40P (20 pares de polos). El diseño incluye disipación de calor centrífuga y una estructura de ventilador integrada para mejorar el flujo de aire y la gestión térmica.
Características Clave
- Soporta sistemas de voltaje 12S
- Estructura multipolar de múltiples ranuras 36N40P; 20 pares de polos
- Estructura de ventilador integrada para un flujo de aire más rápido y una disipación de calor eficiente
- Diseñado con precisión para una larga vida en entornos exigentes
- Rodamientos de alta calidad para una rotación estable y suave
- 5% más ligero que motores de la serie 81 comparables de otras marcas
Especificaciones
| Modelo de Motor | MAD 8112 IPE V1.0 negro |
| KV (RPM/V) | 100 KV |
| Número de pares de polos | 20 |
| Estructura | 36N40P |
| Estator | Anticorrosivo |
| Grado de alambre barnizado | 180°C |
| Grado de imán | 150°C |
| Tamaño del motor | D:88.6 × 32.5 mm |
| Grado de protección | IP35 |
| Longitud del cable | 150 mm 16# AWG (Negro) silicona |
| Dissipación de calor centrífuga | SÍ |
| Balance del rotor | ≤10 mg |
| Balance del motor | ≤20 mg |
| Orificios de montaje de hélice | D:20 M3×4, D:23 M4×4 |
| Orificios de montaje del motor | D:40 M4×4 |
| Diámetro del eje | IN: 15 mm |
| Rodamiento | 6902ZZ*2 |
| Prueba disruptiva | 500 V |
Dibujo mecánico (dimensiones mostradas)
- Marcado de diámetro: Ø88.6
- Marcado de longitud: 29.5
- Marcado de paso: 3
- Marcado de buje: Ø29
- Marcado de patrón de montaje del motor: Ø40-M4*4
- Marcado de patrón de montaje de hélice: Ø20-M3*4; Ø23-M4*4
- Marcado de agujero de placa: Ø20-4*Ø3.2
Especificaciones del póster (100KV / 12S)
- Empuje de flotación recomendado: 4.0~6.0 kgf
- Empuje máximo: 11.1 kgf
- Peso optimizado: 382 g
- Eficiencia: >80%
- Tensión nominal: batería lipo 12S
- Corriente sin carga: 1.1A / 30V
- Resistencia interna: 91 mΩ
- Corriente máxima: 41 A
- Potencia máxima: 1937 W
- Par máximo: 3.9 N.m
- Hélices recomendadas: 28x8.4, 29x8.7, 30x10.0
- ESC recomendado: MAD AMPX 40A (5-14S) HV
- Peso de despegue del UAV: 12S-28"/14kg-Quadcopter; 21kg-Hexacopter; 28kg-Octocopter
- Peso de despegue de rotor único: 4kg ~ 6kg
- Peso del producto en caja: 682 g (150 x 150 x 65 mm)
Notas de prueba (póster)
- I = Corriente, P = Potencia de entrada, η = Eficiencia eléctrica, T = Empuje, N = Velocidad de rotación
- Medido con un voltaje de entrada de 48 V, a 25°C y nivel del mar; velocidad de rotación ajustada por el acelerador
- Referencia de 48V: corriente superior a 41A es zona no operativa; 16-41A es zona de trabajo a corto plazo (aproximadamente 10-30s); por debajo de 16A es zona de trabajo sostenible
Tabla de rendimiento: FLUXER PRO 28x8.4 MATT (12S, MÁX 70°C)
| Throttle [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Potencia de entrada [W] | Potencia de salida [W] | Par [N.m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.19 | 1.91 | 91.5 | 64.0 | 0.408 | 1497 | 1240 | 69.99 | 13.5 |
| 35 | 48.18 | 2.68 | 128.9 | 95.0 | 0.531 | 1710 | 1635 | 73.67 | 12.7 |
| 40 | 48.17 | 3.63 | 174.2 | 131.9 | 0.658 | 1915 | 2045 | 75.67 | 11.7 |
| 45 | 48.16 | 4.77 | 229.4 | 179.3 | 0.807 | 2124 | 2524 | 78.13 | 11.0 |
| 50 | 48.15 | 6.38 | 306.5 | 246.0 | 0.995 | 2360 | 3118 | 80.19 | 10.2 |
| 55 | 48.12 | 8.21 | 394.3 | 320.1 | 1.178 | 2595 | 3642 | 81.14 | 9.2 |
| 60 | 48.05 | 10.39 | 498.9 | 409.1 | 1.394 | 2802 | 4365 | 81.95 | 8.7 |
| 65 | 48.05 | 12.57 | 603.7 | 498.5 | 1.591 | 2992 | 4985 | 82.53 | 8.3 |
| 70 | 48 | 15.24 | 730.9 | 601.5 | 1.813 | 3169 | 5647 | 82.23 | 7.7 |
| 75 | 47.97 | 17.55 | 841.9 | 704.2 | 2.008 | 3349 | 6285 | 83.6 | 7.5 |
| 80 | 47.88 | 20.37 | 974.7 | 832.1 | 2.260 | 3516 | 7109 | 85.34 | 7.3 |
| 85 | 47.87 | 23.88 | 1142.5 | 962.4 | 2.483 | 3701 | 7852 | 84.19 | 6.9 |
| 90 | 47.86 | 29.05 | 1390.1 | 1105.4 | 2.734 | 3862 | 8666 | 79.49 | 6.2 |
| 95 | 47.76 | 35.36 | 1688.3 | 1310.9 | 3.079 | 4066 | 9646 | 77.61 | 5.7 |
| 100 | 47.71 | 40.73 | 1958.8 | 1595.8 | 3.064 | 4059 | 9543 | 81.62 | 6.0 |
Tabla de rendimiento: FLUXER PRO 29x8.7 MATT (12S, MÁX 83°C)
| Gas [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Potencia de entrada [W] | Potencia de salida [W] | Par [N.m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 1.99 | 95.6 | 72.3 | 0.463 | 1493 | 1425 | 75.65 | 14.8 |
| 35 | 48.2 | 2.82 | 135.2 | 107.5 | 0.603 | 1703 | 1868 | 79.44 | 13.8 |
| 40 | 48.19 | 3.86 | 185.5 | 149.9 | 0.752 | 1906 | 2295 | 80.76 | 12.3 |
| 45 | 48.18 | 5.18 | 249.1 | 205.0 | 0.931 | 2103 | 2884 | 82.26 | 11.6 |
| 50 | 48.17 | 6.94 | 333.7 | 274.9 | 1.125 | 2334 | 3494 | 82.34 | 11.0 |
| 55 | 48.11 | 9.07 | 435.8 | 361.5 | 1.352 | 2554 | 4220 | 82.92 | 9.7 |
| 60 | 48.07 | 11.31 | 543.2 | 452.6 | 1.568 | 2757 | 4874 | 83.2 | 9.0 |
| 65 | 48.06 | 13.82 | 663.6 | 550.4 | 1.789 | 2953 | 5572 | 82.89 | 8.4 |
| 70 | 48.06 | 17.04 | 818.6 | 656.9 | 2.016 | 3113 | 6234 | 80.2 | 7.6 |
| 75 | 47.95 | 20.14 | 965.3 | 770.6 | 2.246 | 3278 | 6973 | 79.79 | 7.2 |
| 80 | 47.87 | 22.11 | 1057.6 | 835.5 | 2.486 | 3441 | 7716 | 84.65 | 7.3 |
| 85 | 47.81 | 25.84 | 1234.8 | 1046.0 | 2.767 | 3610 | 8516 | 84.67 | 6.9 |
| 90 | 47.79 | 30.37 | 1450.8 | 1183.3 | 3.005 | 3760 | 9276 | 81.52 | 6.4 |
| 95 | 47.69 | 35.81 | 1707.3 | 1378.4 | 3.323 | 3961 | 10199 | 80.69 | 6.0 |
| 100 | 47.67 | 35.91 | 1711.1 | 1378.2 | 3.337 | 3944 | 10292 | 80.51 | 6.0 |
Tabla de rendimiento: FLUXER PRO 30x10.0in MATT (12S, MAX 92°C)
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Potencia de entrada [W] | Potencia de salida [W] | Par [N.m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 2.37 | 113.4 | 89.8 | 0.587 | 1462 | 1684 | 79.15 | 14.8 |
| 35 | 48.19 | 3.35 | 160.8 | 130.0 | 0.744 | 1669 | 2174 | 80.76 | 13.5 |
| 40 | 48.18 | 4.64 | 223.0 | 180.3 | 0.923 | 1865 | 2714 | 80.89 | 12.1 |
| 45 | 48.16 | 6.22 | 298.9 | 244.2 | 1.139 | 2049 | 3324 | 81.65 | 11.1 |
| 50 | 48.15 | 8.23 | 395.6 | 324.5 | 1.369 | 2223 | 3996 | 81.97 | 10.1 |
| 55 | 48.09 | 10.7 | 513.9 | 422.6 | 1.635 | 2468 | 4835 | 82.17 | 9.4 |
| 60 | 48.07 | 13.68 | 656.9 | 531.5 | 1.915 | 2650 | 5644 | 80.87 | 8.6 |
| 65 | 48.03 | 16.26 | 780.3 | 641.4 | 2.168 | 2825 | 6379 | 82.17 | 8.2 |
| 70 | 47.96 | 19.89 | 953.4 | 754.2 | 2.409 | 2790 | 7071 | 79.08 | 7.4 |
| 75 | 47.95 | 23.94 | 1147.4 | 878.6 | 2.677 | 3134 | 7861 | 76.54 | 6.8 |
| 80 | 47.84 | 26.3 | 1258.0 | 1015.0 | 2.952 | 3284 | 8531 | 80.65 | 6.8 |
| 85 | 47.77 | 30.96 | 1478.2 | 1154.5 | 3.218 | 3427 | 9432 | 78.08 | 6.4 |
| 90 | 47.66 | 35.47 | 1690.0 | 1314.1 | 3.509 | 3576 | 10163 | 77.71 | 6.0 |
| 95 | 47.59 | 42.58 | 2030.3 | 1516.2 | 3.881 | 3731 | 11258 | 74.63 | 5.5 |
| 100 | 47.57 | 40.73 | 1937.0 | 1498.6 | 3.854 | 3714 | 11738 | 77.36 | 5.7 |
Qué está incluido
- Motor x1
- Placa de hélice x1
- Pin de localización x1
- 3.Conector de bala de 5 mm x3
- Tubo termocontraíble x3
- Tornillos de motor M4*10 x4
- Tornillos de hélice M3*12 x4
- Etiqueta x2
Aplicaciones
- Plataformas de drones industriales de alta gama
- UAVs profesionales de topografía y mapeo
- Construcciones de multirrotores que requieren potencia de 12S y motores de clase 100KV
Para preguntas sobre la coincidencia e integración de hélices/ESC, contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Detalles

El dibujo del motor MAD 8112 IPE proporciona medidas clave de diámetro exterior, altura y agujeros de montaje para una instalación precisa.

El paquete del motor MAD 8112 IPE incluye una placa de hélice, un pasador de ubicación, un juego de conectores de bala con tubo termocontraíble y tornillos de montaje/hélice para la instalación.

El MAD 8112 motor IPE tiene una clasificación de 100KV para configuraciones de 10–15S, con un peso listado de 3827g y una eficiencia del 80%.
Related Collections
