Resumen
El MAD BSC 4315 450KV es un motor de dron FPV diseñado para aplicaciones que utilizan hélices de 13 a 15 pulgadas. La serie BSC se posiciona como una línea de motores brushless FPV de nivel de entrada, equilibrando la rentabilidad con una calidad de construcción consistente. Para un motor más duradero y estéticamente más atractivo en el mismo tipo, la serie FS es una opción alternativa.
Características clave
- Clasificación de 450KV
- Configuración del motor 12N14P
- Montaje de tuerca de hélice M6
- Eje de 6 mm (diámetro interno especificado como IN: 6 mm)
- Conectores de silicona largos: 600 mm, 14# AWG (Negro)
Especificaciones
| Modelo de motor | BSC 4315 V1.0 |
| KV (RPM/V) | 450KV |
| Ranuras / polos | 12N14P |
| Tamaño del motor | D: 51 x 59.8 mm |
| Balance del rotor | ≤5mg |
| Balance del motor / patrón de montaje | D:30 M4x4 |
| Montaje de hélice | Tuerca M6 |
| Marcado adicional de montaje | Ø12-M3x2 |
| Diámetro del eje | IN: 6 mm |
| Longitud del cable | 600 mm, 14# AWG (Negro) silicona |
| Corriente sin carga | 1.6 A / 10 V |
| Resistencia interna | 33mΩ |
| Corriente máxima | 75 A |
| Potencia máxima | 2296 W |
| Empuje máximo | 6.13 kg |
| Peso optimizado | 254 g |
| Peso del motor (sin cable) | 254 g |
| Peso del producto en caja | 300 g |
Datos de prueba (8S)
Notas de prueba
- Motor de prueba/kv: MAD BSC4315 450KV
- Voltaje de entrada para las notas del gráfico: 32 V
- Condiciones ambientales para las notas del gráfico: 25°C, nivel del mar
- Notas: La velocidad de rotación se ajustó mediante el acelerador. El empuje máximo puede depender del nivel de la batería, tipo de hélice, presión del aire y otras condiciones.
Hélice: GF13*8*3 (8S)
| Acelerador (%) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Poder de entrada (W) | RPM | Empuje (gf) | Eficiencia (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.6 | 2.70 | 88.0 | 4081 | 735 | 8.4 |
| 35 | 32.5 | 3.86 | 125.3 | 4660 | 1002 | 8.0 |
| 40 | 32.5 | 5.25 | 170.5 | 5240 | 1229 | 7.2 |
| 45 | 32.4 | 6.90 | 223.4 | 5767 | 1486 | 6.7 |
| 50 | 32.3 | 9.18 | 296.6 | 6385 | 1820 | 6.1 |
| 55 | 32.2 | 12.20 | 393.4 | 7017 | 2251 | 5.7 |
| 60 | 32.1 | 15.83 | 508.7 | 7612 | 2695 | 5.3 |
| 65 | 32.0 | 19.50 | 624.2 | 8148 | 3093 | 5.0 |
| 70 | 31.9 | 23.58 | 752.9 | 8664 | 3474 | 4.6 |
| 75 | 31.8 | 28.03 | 891.8 | 9141 | 3867 | 4.3 |
| 80 | 31.7 | 33.16 | 1050.5 | 9595 | 4294 | 4.1 |
| 85 | 31.5 | 39.14 | 1233.6 | 10007 | 4780 | 3.9 |
| 90 | 31.4 | 45.54 | 1428.5 | 10403 | 5235 | 3.7 |
| 95 | 31.2 | 52.42 | 1636.2 | 10775 | 5665 | 3.5 |
| 100 | 31.0 | 61.22 | 1897.1 | 11213 | 6134 | 3.2 |
MAX: 115°C
Prop: HQ13*9*3 (8S)
| Acelerador (%) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | RPM | Empuje (gf) | Eficiencia (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.38 | 109.9 | 3832 | 876 | 8.0 |
| 35 | 32.5 | 5.18 | 168.2 | 4498 | 1217 | 7.2 |
| 40 | 32.4 | 7.35 | 237.9 | 5025 | 1535 | 6.5 |
| 45 | 32.3 | 9.78 | 315.7 | 5549 | 1875 | 5.9 |
| 50 | 32.2 | 12.87 | 414.6 | 6069 | 2253 | 5.4 |
| 55 | 32.1 | 17.10 | 549.0 | 6611 | 2727 | 5.0 |
| 60 | 32.0 | 21.77 | 695.6 | 7125 | 3162 | 4.5 |
| 65 | 31.8 | 27.03 | 859.8 | 7579 | 3619 | 4.2 |
| 70 | 31.6 | 32.72 | 1035.4 | 7981 | 4074 | 3.9 |
| 75 | 31.5 | 38.35 | 1208.0 | 8372 | 4420 | 3.7 |
| 80 | 31.3 | 44.39 | 1391.2 | 8728 | 4764 | 3.4 |
| 85 | 31.2 | 51.13 | 1596.0 | 9037 | 5126 | 3.2 |
| 90 | 31.0 | 58.45 | 1813.4 | 9288 | 5492 | 3.0 |
| 95 | 30.8 | 65.41 | 2014.7 | 9511 | 5740 | 2.8 |
| 100 | 30.6 | 75.06 | 2296.7 | 9813 | 6055 | 2.6 |
MAX: 122°C
Aplicaciones
- Multirotores FPV de 13 a 15 pulgadas
Para preguntas de compatibilidad (selección de hélices, configuración de 8S, patrón de montaje o longitud de los cables), contacte con el soporte en support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Qué incluye
1x motor MAD BSC 4315 450KV (otros artículos no especificados).
Detalles

Las dimensiones de montaje del motor MAD BSC 4315 V1.0 se proporcionan para la planificación de ajuste, incluyendo un diámetro de cuerpo de 51 mm y un eje M6.

El motor MAD BSC4315 V1.0 450KV tiene un peso de 254g con hasta 6.13kg de empuje, con curvas de rendimiento y tablas de prueba para ayudar a combinar hélices y configuraciones de ESC.
Related Collections
