Resumen
El Sub250 motor sin escobillas 1103 14000KV está diseñado específicamente para drones FPV de 1.6/2 pulgadas. Está construido para un rendimiento estable y suave, y se ofrece en opciones de Paquete de 1 o Paquete de 4.
Características Clave
- Motor sin escobillas 1103 14000KV para drones FPV de 1.6/2 pulgadas
- Imanes N52H para un rendimiento consistentemente estable y potencia suave, sin temblores
- Chasis de acero al carbono con cubiertas superior e inferior de aleación de aluminio; eje de acero de alta resistencia
- Hojas de acero silicio Kawasaki 1200# importadas y ensamblaje de rodamientos NMB
- Adhesivo de raíz de plomo asegurado
Para preguntas sobre selección y configuración de productos, contacte https://rcdrone.top/ o envíe un correo electrónico a support@rcdrone.top.
Especificaciones
Parámetros Básicos (1103-14000KV)
| Valor KV | Polos del Estator | Diámetro del Eje (mm) | Cable de Silicona | Peso del Motor (incl. cable) | Resistencia de Fase (incl. | alambre)Corriente sin carga (3.7V) | Velocidad sin carga Corriente máxima (A)
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000KV | 12N | 1.5AWG283.9 g84 mΩ0.85180013.47
Dimensiones & Montaje (según dibujo)
- 13.7 mm
- 3.5 mm
- 10.2 mm
- 0.6 mm
- (φ14.4 Máx)
- φ11.5 φ1.5R17.56.6 mmφ6.63-M1.4
- Cable de Silicona Flexible 28AWG (Negro, Negro, Negro)
- 60 ±2
- 2 ±1
Datos de Prueba de Carga
| Tipo | Hélice | Pares de Polos | Acelerador | Voltaje (V) | Corriente (A) | Empuje (g) | Poder (W) | Eficiencia (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-14000kv | 1608 de tres palas | 6 | 10% | 8.08 | 0.119 | 2.95 | 0.96 | 3.07 |
| 1103-14000kv | 1608 de tres palas | 6 | 20% | 8.08 | 0.614 | 9.16 | 4.96 | 1.85 |
| 1103-14000kv | 1608 de tres palas | 6 | 30% | 8.07 | 1.556 | 25.7 | 12.56 | 2.05 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 40% | 8.05 | 2.939 | 44.04 | 23.66 | 1.86 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 50% | 8.04 | 4.263 | 61.27 | 34.27 | 1.79 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 60% | 8.02 | 5.656 | 80.17 | 45.36 | 1.77 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 70% | 8 | 7.228 | 100.71 | 57.82 | 1.74 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 80% | 7.98 | 9.068 | 121.34 | 72.36 | 1.68 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 90% | 7.96 | 11.173 | 142.27 | 88.94 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-blade | 6 | 100% | 7.95 | 12.322 | 152.33 | 97.96 | 1.56 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 10% | 8.08 | 0.11 | 3.21 | 0.89 | 3.61 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 20% | 8.08 | 0.615 | 11.21 | 4.97 | 2.26 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 30% | 8.06 | 1.626 | 27.61 | 13.11 | 2.11 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 40% | 8.04 | 3.098 | 46.4 | 24.91 | 1.86 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 50% | 8.03 | 4.538 | 64.28 | 36.44 | 1.76 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 60% | 8.01 | 6.155 | 84.08 | 49.30 | 1.71 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 70% | 7.99 | 7.942 | 104.64 | 63.46 | 1.65 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 80% | 7.97 | 9.964 | 127.2 | 79.41 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 90% | 7.94 | 12.233 | 147.46 | 97.13 | 1.52 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 100% | 7.93 | 13.467 | 157.61 | 106.79 | 1.48 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 10% | 8.08 | 0.09 | 3.15 | 0.73 | 4.33 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 20% | 8.07 | 0.506 | 10.04 | 4.08 | 2.46 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 30% | 8.07 | 1.361 | 25.32 | 10.98 | 2.31 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 40% | 8.05 | 2.673 | 43.62 | 21.52 | 2.03 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 50% | 8.03 | 3.984 | 61.44 | 31.99 | 1.92 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 60% | 8.02 | 5.393 | 79.95 | 43.25 | 1.85 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 70% | 8 | 6.977 | 98.7 | 55.82 | 1.77 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 80% | 7.98 | 8.677 | 119.57 | 69.24 | 1.73 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 90% | 7.96 | 10.523 | 139.56 | 83.76 | 1.67 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 100% | 7.93 | 13.247 | 162.54 | 105.05 | 1.55 |
Opciones
- Motor: Paquete de 1
- Motor: Paquete de 4
Detalles

Diseñado para construcciones FPV de 1.6/2 pulgadas, el motor Sub250 1103 14000KV se centra en una salida suave y estable en un tamaño micro ligero.


Los imanes N52H ayudan a mantener una respuesta de aceleración consistente para una entrega de potencia más suave y sin sacudidas.


El mecanizado de precisión con laminaciones de acero silicio y rodamientos NMB soporta un funcionamiento eficiente y una fiabilidad a largo plazo.

Utilice el diagrama de dimensiones y montaje para confirmar la compatibilidad, el tamaño del eje y el patrón de montaje 3×M1.4 antes de instalar.

Consulte los parámetros básicos y los resultados de las pruebas de carga para elegir la hélice adecuada y ajustar el equilibrio de empuje/corriente que desea.

Múltiples ángulos de visión facilitan la verificación de la altura del motor, la salida del cableado y el ajuste general para marcos micro ajustados.
Related Collections
