Aperçu
Le MAD FLUXER Pro 16.2x5.3in est une hélice pliable en fibre de carbone brillante pour drones multi-rotors. Il est conçu pour une opération à forte charge et une efficacité améliorée pour soutenir un temps de vol plus long, avec un design spécial des extrémités des ailes destiné à réduire les tourbillons et le bruit au même niveau de poussée par rapport à d'autres hélices pliables en fibre de carbone.
Caractéristiques clés
- Matériau en fibre de carbone importé de haute résistance
- Technologie de surface brillante en fibre de carbone + résine
- Connecté par un collier de paddle ; rétractable pour un stockage et un transport plus faciles
- Conception de profil aérodynamique optimisée pour réduire l'interférence du flux d'air
- Extrémités des ailes spécialement recourbées pour aider à réduire les tourbillons/traction centrifuge pendant l'opération
- Conception à faible bruit au même niveau de poussée (vs.autres hélices pliantes en fibre de carbone)
- Bonne cohérence et équilibre dynamique supérieur
- Mécanisme de verrouillage de l'hélice conçu pour garantir un vol en toute sécurité
- Position du trou de montage indiquée comme adaptée à la majorité des moteurs
Spécifications
| Nom du produit | Hélice pliable en fibre de carbone FLUXER Pro brillante 16.2X5.3in |
| Taille de l'hélice (pouce) | 16.2 x 5.3 in |
| Taille | 411.8 * 134.6 mm |
| Poids unique | 30 g |
| Matériau / technologie de surface | Fibre de carbone + Résine / Brillant |
| Température ambiante | -40°C~65°C |
| Température de stockage | -10°C~50°C |
| Plage de vitesse optimale | 3500~6500 RPM |
| Force de traction ultime | 7 kg |
| Dimensions du dessin technique | 12 / 6.4 / 3.1; 415.4 |
Données de test
| RPM | Poussée (gf) | Couple (N*m) | Puissance de sortie (W) | Efficacité (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 2614 | 478 | 0.1 | 25.7 | 18.6 |
| 2938 | 608 | 0.1 | 35.7 | 17 |
| 3295 | 777 | 0.1 | 51.7 | 15.2 |
| 3651 | 928 | 0.2 | 67.3 | 13.8 |
| 3998 | 1111 | 0.2 | 86.7 | 12.8 |
| 4336 | 1300 | 0.2 | 110.8 | 11.7 |
| 4663 | 1517 | 0.3 | 138.2 | 11 |
| 5028 | 1713 | 0.3 | 169.5 | 10.1 |
| 5330 | 1961 | 0.4 | 200.9 | 9.8 |
| 5655 | 2221 | 0.4 | 242.2 | 9.2 |
| 5933 | 2420 | 0.5 | 283.3 | 8.5 |
| 6204 | 2582 | 0.5 | 327.4 | 7.9 |
| 6456 | 2821 | 0.5 | 367.8 | 7.7 |
| 6695 | 3233 | 0.6 | 411.5 | 7.9 |
| 6845 | 3401 | 0.6 | 445.9 | 7.6 |
Ce qui est inclus
- FLUXER Folding Pro 15.2x5 in – 2 pcs
- Vis M3X8 mm – 4 pcs
Pour des questions de compatibilité (dégagement moteur/bras, ajustement du moyeu, vis de montage), contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Détails

Le MAD FLUXER Pro 16.2×5.3in hélice pliable en fibre de carbone brillante est classé à 30g de poids unique et jusqu'à 7kg de poussée maximale.

Le FLUXER Pro 16.2x5.L'hélice pliable en fibre de carbone brillante de 3 pouces est répertoriée à 30 g par jeu de pales et comprend deux hélices ainsi que des vis de montage M3x8 mm.
Related Collections
