Aperçu
Le MAD Hummingbird HB30 est un ensemble de puissance de drone intégrant moteur, ESC FOC et hélice en un seul ensemble de propulsion assorti pour des plateformes multi-rotors/e-VTOL de grande taille. Chaque rotor supporte une poussée continue recommandée de 30 kg et une puissance maximale de 18 kW (équivalent à 24 chevaux). L'ensemble comprend : moteur MAD M40C30 IPE, ESC SineSic Pro 80A, et hélice CB2 52x19.
Caractéristiques clés
- Conçu pour des applications multi-rotors et e-VTOL à haute capacité ; adapté aux drones de levage de charges lourdes.
- Plage de tension de fonctionnement recommandée : 100-600 V.
- Unité de propulsion intégrée avec moteur, ESC et hélice assortis pour les besoins en puissance des aéronefs à grande échelle.
- Construction en aluminium de qualité aéronautique pour une durabilité améliorée.
- Rotation stable et propriétés anti-chute (roulement japonais).
- Magnets courbés avec résistance à des températures élevées ; augmentation de performance déclarée : 5 %.
Pour les vérifications de montage avant-vente (batterie, tension, câblage et intégration), contactez support@rcdrone.top.
Spécifications
Configuration Combo
- Nom du système : Hummingbird HB30
- Moteur : M40C30 IPE
- ESC : SineSic Pro 80A
- Hélice : CB2 52x19 in
Données du moteur
| Modèle de moteur | MAD M40C30 IPE V3.0 | Tension nominale | 354V~400V |
| RPM/V | 10 KV | Longueur de câble | 150 mm (fils émaillés prolongés) |
| Taille du moteur | D:151.4 x 81 mm | Courant maximum | 52.2A |
| Résistance interne | 387 mΩ | Puissance maximale | 18464W |
| Courant à vide | 1.8A / 50V | Thrust maximum | 79 kg |
| Poids du moteur | 3460 g | Diamètre de l'arbre | IN : 25 mm |
| Thrust continue recommandé | 30 kg | Stator | TAIWAN / Anticorrosion |
Données ESC
| Modèle ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Poids | 1400g |
| Taille (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Courant continu | 80A (sous bonne refroidissement) |
| Niveau de protection | IP67 | Courant instantané | 150A (sous bonne refroidissement) |
| Batterie recommandée | 96~100S LiPo | Tension du signal d'entrée PWM | 3.3V/5V |
| Longueur du câble (Entrée) | 690 mm (Fil flexible en silicone 10AWG) | Longueur du câble (Signal) | 1250 mm (Fil flexible en PVC 9 cœurs) |
| Longueur du câble (Sortie) | 600 mm (Fil flexible en silicone 10AWG) | Longueur du câble (Fil LED) | 155 mm (Fil flexible en PVC 4 cœurs avec connecteur étanche) |
Données des hélices
| Modèle d'hélices | CB2 52X19 MATT (1320.8 x 482.6mm) | Poids unique | 550 g |
| Matériau | Fibre de carbone de haute qualité + Résine | Type | fixe |
Ce qui est inclus
- MAD M40C30 IPE V3.0 moteur (10 KV)
- Contrôleur SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Hélice CB2 52x19 (MATT)
Dessins & Câblage (Extrait)
Marquages de dimension du moteur
- D: 151,4 mm
- 81 mm
- 90 mm
- Ø65-M6X6
- Ø50-M6X6
- Ø32-M4X4
- Ø50-Ø6.1X6
- Ø25 mm
- 22 mm
Marquages de dimension du contrôleur
- 59,5 mm
- 88 mm (avec marquages internes 67 mm et 58 mm)
- 65 mm
- 179 mm
- 189,6 mm
- 197 mm
- 174 mm
- Ø4. 3
- M3 Y14
Définition de la séquence de ligne ESC (Étiquettes)
- Sorties moteur : Sortie U, Sortie V, Sortie W
- Entrée de batterie : Rouge V+, Noir V-
- Positionnement des pales / Surveillance de la température (connecteur montré)
- Connecter la carte lumineuse (connecteur montré) : GND (Noir), LED verte (Blanc), LED rouge (Rouge)
- Entrée PWM (connecteur montré) : PWM (Blanc), GND (Noir)
- Harnais de signal (connecteur montré) : GND (Bleu), CAN1L (Vert), CAN1H (Jaune), GND (Noir), CAN2L (Teal), CAN2H (Orange)
- Sortie 12V/1A (Rouge)
Marquages des trous de montage d'hélice
- Ø50 mm
- Ø25 mm
- M6
Notes sur le graphique analytique (extrait)
Graphique analytique des définitions de fonctionnement du moteur : I = Courant, P = Puissance d'entrée, η = Efficacité électrique, T = Poussée, N = Vitesse de rotation.Note de mesure : données mesurées à une tension d'entrée de 400 V, à une température de 25 °C et au niveau de la mer ; vitesse de rotation ajustée par l'accélérateur.
Données de test (extraites)
354V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.7 | 1.95 | 689.7 | 546.1 | 4.702 | 1109 | 8456 | 79.2 | 12.3 |
| 35 | 353.67 | 3.02 | 1068.1 | 872.0 | 6.445 | 1292 | 11597 | 81.6 | 10.9 |
| 40 | 353.69 | 4.55 | 1609.3 | 1360.7 | 8.709 | 1492 | 15737 | 84.6 | 9.8 |
| 45 | 353.7 | 6.22 | 2200.0 | 1907.9 | 10.806 | 1686 | 19758 | 86.7 | 9.0 |
| 50 | 353.69 | 8.29 | 2932.1 | 2587.7 | 13.200 | 1872 | 23941 | 88.3 | 8.2 |
| 55 | 353.68 | 10.96 | 3876.3 | 3460.3 | 16.103 | 2052 | 29110 | 89.3 | 7.5 |
| 60 | 353.67 | 14.32 | 5064.6 | 4544.5 | 19.548 | 2220 | 34897 | 89.7 | 6.9 |
| 65 | 353.66 | 18 | 6365.9 | 5711.0 | 22.847 | 2387 | 40960 | 89.7 | 6.4 |
| 70 | 353.63 | 21.51 | 7606.6 | 6812.1 | 25.540 | 2547 | 45861 | 89.6 | 6.0 |
| 75 | 353.64 | 26.47 | 9360.9 | 8340.3 | 29.454 | 2704 | 52025 | 89.1 | 5.6 |
| 80 | 353.62 | 31.56 | 11160.2 | 9905.0 | 33.072 | 2860 | 58757 | 88.8 | 5.3 |
| 85 | 353.59 | 37.44 | 13238.4 | 11624.2 | 36.964 | 3003 | 65565 | 87.8 | 5.0 |
| 90 | 353.62 | 43.17 | 15265.8 | 13310.3 | 40.389 | 3147 | 71907 | 87.2 | 4.7 |
| 95 | 353.56 | 49.41 | 17469.4 | 14988.6 | 44.176 | 3240 | 78262 | 85.8 | 4.5 |
| 100 | 353.52 | 52.23 | 18464.3 | 15805.5 | 45.740 | 3300 | 79000 | 85.6 | 4.5 |
400V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 1.7 | 679.0 | 533.8 | 4.609 | 1106 | 8445 | 78.6 | 12.4 |
| 35 | 399.45 | 2.73 | 1090.5 | 900.1 | 6.551 | 1312 | 11912 | 82.5 | 10.9 |
| 40 | 399.44 | 3.94 | 1573.8 | 1330.2 | 8.468 | 1500 | 15360 | 84.5 | 9.8 |
| 45 | 399,42 | 5,47 | 2184,8 | 1882,3 | 10,680 | 1683 | 19385 | 86,2 | 8,9 |
| 50 | 399,42 | 7,31 | 2919,8 | 2551,8 | 13,017 | 1872 | 23628 | 87,4 | 8,1 |
| 55 | 399,36 | 9,61 | 3837,8 | 3396,7 | 15,861 | 2045 | 28364 | 88,5 | 7,4 |
| 60 | 399,39 | 12,08 | 4824,6 | 4298,9 | 18,567 | 2211 | 32876 | 89,1 | 6,8 |
| 65 | 399,43 | 15,54 | 6207,1 | 5528,1 | 22.227 | 2375 | 39093 | 89.1 | 6.3 |
| 70 | 399.41 | 18.94 | 7564.8 | 6747.0 | 25.316 | 2545 | 44656 | 89.2 | 5.9 |
| 75 | 399.37 | 23 | 9185.5 | 8162.1 | 28.814 | 2705 | 50842 | 88.9 | 5.5 |
| 80 | 399.34 | 27.58 | 11013.8 | 9733.7 | 32.614 | 2850 | 57726 | 88.4 | 5.2 |
| 85 | 399.34 | 33.73 | 13469.7 | 11806.9 | 37.495 | 3007 | 66051 | 87.7 | 4.9 |
| 90 | 399.33 | 38,77 | 15482,0 | 13496,0 | 40,784 | 3160 | 71467 | 87,2 | 4,6 |
| 95 | 399,32 | 43,41 | 17334,5 | 14897,7 | 43,679 | 3257 | 76701 | 85,9 | 4,4 |
| 100 | 399,33 | 43,25 | 17271,0 | 14790,5 | 43,232 | 3267 | 76560 | 85.? | 4.? |
Applications
- Drones multi-rotors grands et propulsion e-VTOL
- Plateformes aériennes lourdes
- Drones de livraison et plateformes de mobilité urbaine
- Cas d'utilisation de propulsion de voiture volante (dépendant de la plateforme)
Détails

Le combo Hummingbird HB30 associe un moteur M40C30 IPE 10KV à un ESC SineSic Pro 80A à ailettes et une hélice CB2 52x19 pour une configuration de puissance assortie.

Les dessins dimensionnels et les spécifications clés de l'ESC aident à confirmer l'ajustement et l'espace de câblage pour le moteur HB30 et l'ESC SineSic Pro 80A lors des constructions.

La documentation du combo HB30 comprend un schéma de câblage, des dimensions de montage d'hélice et des données de test de poussée pour aider à la configuration et à l'ajustement.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...