Aperçu
Le combo de puissance du drone MAD HB40 intègre un moteur, un ESC FOC et une hélice comme un système de propulsion assorti pour les grandes plateformes multi-rotors et e-VTOL. Le système est évalué pour un poussée continue de 40 kg par rotor et jusqu'à 19 kW de puissance maximale, pour des applications de charge lourde. Configuration : moteur MAD M50C35 EEE V2.0 + ESC SineSic Pro 80A + hélice FLUXER PRO 63x22 in (brillant). Plage de tension de fonctionnement recommandée : 100-600 V.
Caractéristiques clés
- Conçu pour des applications multi-rotors et e-VTOL à haute capacité (levage de charges lourdes).
- Unité de propulsion intégrée avec moteur, ESC et hélice assortis.
- Plage de tension de fonctionnement recommandée : 100-600 V.
- Construction en aluminium de qualité aéronautique (axée sur la durabilité).
- Rotation stable et propriétés anti-chute soutenues par un roulement japonais.
- Magnets courbés conçus pour une résistance à des températures élevées (augmentation de performance de 5% déclarée).
Spécifications
Moteur (MAD M50C35 EEE V2.0)
| RPM/V (KV) | 9 KV |
| Taille du moteur | D:191 x 94 mm |
| Résistance interne | 174.5 mΩ |
| Courant à vide | 0.92 A / 30 V |
| Poids du moteur | 4200 g |
| Tension nominale | 354 V-400 V |
| Longueur du câble | 150 mm (fils émaillés prolongés) |
| Courant maximum | 53.4 A |
| Puissance maximale | 19142 W |
| Poussée maximale | 93 kg |
| Poussée continue recommandée | 40 kg |
| Diamètre de l'arbre | IN : 25 mm |
| Stator | TAIWAN / Anticorrosif |
ESC (SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V))
| Modèle ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Taille (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Poids | 1400 g |
| Niveau de protection | IP67 |
| Courant continu | 80 A (sous bonne refroidissement) |
| Courant instantané | 150 A (sous bonne refroidissement) |
| Tension du signal d'entrée PWM | 3.3 V / 5 V |
| Batterie recommandée | 96~100S LiPo |
| Longueur du câble (entrée) | 690 mm (fil silicone flexible 10AWG) |
| Longueur du câble (sortie) | 600 mm (fil silicone flexible 10AWG) |
| Longueur du câble (signal) | 1250 mm (fil flexible PVC 9-core) |
| Longueur du câble (fil LED) | 155 mm (fil flexible PVC 4-core avec connecteur étanche) |
Hélice (FLUXER 63X22 GLOSSY)
| Modèle d'hélice | FLUXER 63X22 GLOSSY (1600.2 x 558.8 mm) |
| Matériau | Fibre de carbone de haute qualité + résine |
| Type | Fixe |
| Poids unique | 1083 g |
Définition de la ligne ESC / Signal (comme étiqueté)
- Entrée d'alimentation : Rouge V+, Noir V-
- Sorties moteur : Sortie U, Sortie V, Sortie W
- Interfaces/fonctions étiquetées : positionnement des lames/surveillance de la température, connecter la carte lumineuse, entrée PWM, CAN1, CAN2, sortie 12V/1A
Données de test
Graphique analytique/notes de test indiquent : données mesurées à une tension d'entrée de 400 V, à une température de 25°C et au niveau de la mer ; vitesse de rotation ajustée par l'accélérateur.
Table de test 354 V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 3.09 | 1092.9 | 908.4 | 8.961 | 968 | 12270 | 83.1 | 11.2 |
| 35 | 353.69 | 4.68 | 1655.3 | 1418.9 | 11.980 | 1131 | 17063 | 85.7 | 10.3 |
| 40 | 353.66 | 6.65 | 2351.8 | 2039.2 | 15.213 | 1280 | 22008 | 86.7 | 9.4 |
| 45 | 353.7 | 9.16 | 3239.9 | 2820.6 | 18.968 | 1420 | 27779 | 87.1 | 8.6 |
| 50 | 353.63 | 12.1 | 4278.9 | 3768.5 | 23.068 | 1560 | 33780 | 88.1 | 7.9 |
| 55 | 353.68 | 15.35 | 5429.0 | 4801.4 | 27.114 | 1691 | 40352 | 88.4 | 7.4 |
| 60 | 353.68 | 19.31 | 6829.6 | 6005.0 | 31.699 | 1809 | 46801 | 87.9 | 6.9 |
| 65 | 353.62 | 23.33 | 8250.0 | 7284.6 | 36.024 | 1931 | 52449 | 88.3 | 6.4 |
| 70 | 353.65 | 27.13 | 9594.5 | 8442.8 | 39.521 | 2040 | 59395 | 88 | 6.2 |
| 75 | 353.68 | 32.18 | 11381.4 | 10026.5 | 44.533 | 2150 | 66751 | 88.1 | 5.9 |
| 80 | 353.59 | 37.55 | 13277.3 | 11705.6 | 49.482 | 2259 | 74365 | 88.2 | 5.6 |
| 85 | 353.56 | 44.12 | 15599.1 | 13613.2 | 55.341 | 2349 | 82174 | 87.3 | 5.3 |
| 90 | 353.59 | 49.34 | 17446.4 | 15225.8 | 59.321 | 2451 | 87230 | 87.3 | 5.0 |
| 95 | 353.59 | 54.14 | 19143.4 | 16569.6 | 63.520 | 2491 | 94370 | 86.6 | 4.9 |
| 100 | 353.59 | 53.4 | 18881.7 | 16349.4 | 62.701 | 2490 | 92954 | 86.6 | 4.9 |
Table de test 400 V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.39 | 2.72 | 1086.3 | 897.2 | 8.869 | 966 | 12248 | 82.6 | 11.3 |
| 35 | 399.44 | 4.18 | 1669.7 | 1384.7 | 11.859 | 1115 | 16823 | 82.9 | 10.1 |
| 40 | 399.39 | 5.99 | 2392.3 | 2057.4 | 15.313 | 1283 | 21335 | 86 | 8.9 |
| 45 | 399.42 | 8.39 | 3351.1 | 2851.2 | 19.448 | 1400 | 28333 | 85.1 | 8.5 |
| 50 | 399.42 | 10.9 | 4353.7 | 3761.3 | 23.143 | 1552 | 33868 | 86.4 | 7.8 |
| 55 | 399.41 | 13.35 | 5332.4 | 4634.4 | 26.264 | 1685 | 39527 | 86.9 | 7.4 |
| 60 | 399.37 | 16.88 | 6741.4 | 5872.9 | 31.105 | 1803 | 45995 | 87.1 | 6.8 |
| 65 | 399.41 | 20.33 | 8120.0 | 7098.4 | 35.140 | 1929 | 52180 | 87.4 | 6.4 |
| 70 | 399.38 | 24.38 | 9736.9 | 8554.7 | 40.045 | 2040 | 59592 | 87.9 | 6.1 |
| 75 | 399.34 | 28.8 | 11501.0 | 10049.6 | 44.698 | 2147 | 66446 | 87.4 | 5.8 |
| 80 | 399.37 | 33.23 | 13271.1 | 11517.0 | 49.098 | 2240 | 72801 | 86.8 | 5.5 |
| 85 | 399.37 | 38.37 | 15323.8 | 13225.2 | 53.764 | 2349 | 79231 | 86.3 | 5.2 |
| 90 | 399,34 | 44,67 | 17838,5 | 15257,3 | 59,982 | 2429 | 89785 | 85,5 | 5,0 |
| 95 | 399,31 | 48,16 | 19230,8 | 16481,5 | 62,829 | 2505 | 93588 | 85,7 | 4,9 |
| 100 | 399,3 | 47,94 | 19142,4 | 16391,8 | 62,462 | 2506 | 92356 | 85,6 | 4,8 |
Ce qui est inclus
- MAD M50C35 EEE V2.0 moteur (9 KV)
- Contrôleur de vitesse SineSic Pro 80A (16KW, 150V~435V)
- Hélice en fibre de carbone GLOSSY FLUXER PRO 63x22
Applications
- Drones multi-rotors grands
- Plateformes e-VTOL
- Plateformes aériennes à charge lourde
- Drones de livraison et concepts de mobilité urbaine
Pour des questions d'intégration/sélection, contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Détails

Le combo de puissance MAD Hummingbird HB40 associe un moteur de drone et un ESC avec une fiche technique qui inclut des paramètres de base et des courbes de performance.

MAD La documentation du combo de puissance de drone HB40 comprend des diagrammes de dimensions du moteur et de l'ESC pour aider à planifier le montage, la disposition des empilements et le câblage.

Le combo de puissance de drone MAD HB40 comprend un schéma de câblage ESC clair, des mesures de montage d'hélice et des données de test de référence pour la configuration et le réglage.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...