Aperçu
Le combo de puissance de drone MAD HB60-64X20 (Hummingbird HB60) est un ensemble de propulsion intégré combinant moteur, ESC FOC et hélice pour des plateformes multi-rotors et e-VTOL à haute capacité. Le combo est conçu pour fournir une poussée continue recommandée de 60 kg et supporte une valeur de puissance maximale de 24637 W (classe 24 kW). Plage de tension de fonctionnement recommandée : 100-600V.
Caractéristiques clés
- Excellente ratio poids-puissance, conçu pour des applications multi-rotors et e-VTOL à haute capacité pour le levage de charges lourdes.
- Système de propulsion intégré avec moteur, ESC et hélice pour des aéronefs de grande taille avec une puissance optimale.
- Construction en aluminium de qualité aéronautique pour la durabilité.
- Roulement japonais pour une rotation stable et des propriétés anti-chute.
- Magnets courbés haute performance conçus pour résister à des températures élevées (augmentation de performance notée de 5%).
Pour des questions d'intégration et de compatibilité (batterie, câblage, montage), contactez https://rcdrone.top/ ou support@rcdrone.top.
Spécifications
Configuration Combo
- Moteur : MAD M50C60 IPE (KV10)
- ESC : SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Hélice : CB2 64x20 pouces (MATT)
Données du moteur
| Modèle de moteur | MAD M50C60 IPE V1.0 | Tension nominale | 354V-400V |
| RPM/V | 10 KV | Longueur de câble | 150 mm (fils émaillés prolongés) |
| Taille du moteur | D:196 x 118.5 mm | Courant maximum | 68.3A |
| Résistance interne | 65 mΩ | Puissance maximale | 24637W |
| Courant à vide | 1.5A / 30V | Poussée maximale | 114.4 kg |
| Poids du moteur | 7200 g | Diamètre de l'arbre | IN : 25 mm |
| Thrust continu recommandé | 60 kg | Stator | TAIWAN / Anticorrosif |
Données ESC
| Modèle ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Poids | 1400g |
| Taille (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Courant continu | 80A (sous bonne refroidissement) |
| Niveau de protection | IP67 | Courant instantané | 150A (sous bonne refroidissement) |
| Batterie recommandée | 96~100S LiPo | Tension du signal d'entrée PWM | 3.3V/5V |
| Longueur du câble (Entrée) | 690 mm (fil flexible en silicone 10AWG) | Longueur du câble (Signal) | 1250 mm (fil flexible en PVC 9 cœurs) |
| Longueur du câble (Sortie) | 600 mm (fil flexible en silicone 10AWG) | Longueur du câble (Fil LED) | 155 mm (fil flexible en PVC 4 cœurs avec connecteur étanche) |
Données des hélices
| Modèle d'hélices | CB2 64X20 MATT (1625.6 x 508mm) | Poids unique | 885 g |
| Matériau | Fibre de carbone de haute qualité + résine | Type | Fixe |
Graphique analytique du fonctionnement du moteur (400V)
I = Courant, P = Puissance d'entrée, η = Efficacité électrique, T = Poussée, N = Vitesse de rotation.Données mesurées à une tension d'entrée de 400 V, température de 25°C, niveau de la mer ; vitesse de rotation ajustée par l'accélérateur.
Dimensions & Interfaces
Dimension du moteur (comme étiqueté)
- 120.5
- 11
- Ø194
- Ø196
- Ø70
- Ø25; 35
- Ø50-M6X6
- Ø80-M6X6
- Ø50-Ø6.2X6
Dimension de l'ESC (comme étiqueté)
- 59.5; 88; 65
- 67; 58
- 179; 189; 197
- 174
- Ø4.3
- M3*14
- 3
Définition de la séquence de ligne ESC (comme étiqueté)
- Sorties : Sortie U, Sortie V, Sortie W
- Alimentation : Rouge V+, Noir V-
- Positionnement des lames / Surveillance de la température
- Connecter la carte lumineuse : GND (Noir), LED verte (Blanc), LED rouge (Rouge)
- Entrée PWM : GND (Noir), Entrée PWM (Blanc)
- Câblage CAN : CAN1 (Bleu), CAN1H (Vert), CAN1L (Jaune), CAN2H (Violet), CAN2L (Orange)
- Sortie 12V/1A (Rouge)
Orifice de montage de l'hélice (comme étiqueté)
- Ø50mm
- M6
- Ø25mm
Données de test
Données de test 354V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86 | 7.1 |
| 55 | 353.63 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
Données de test 400V
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | Puissance de sortie [W] | Couple [N*m] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [%] | Efficacité [gf/W] |
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84 | 7.7 |
| 50 | 399.43 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.37 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84323 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399,28 | 50,96 | 20347,3 | 17964,5 | 67,011 | 2560 | 101922 | 88,3 | 5,0 |
| 90 | 399,29 | 57,14 | 22815,4 | 20125,3 | 72,549 | 2649 | 108629 | 88,2 | 4,8 |
| 95 | 399,27 | 61,21 | 24439,3 | 21549,1 | 75,905 | 2711 | 114912 | 88,2 | 4,7 |
| 100 | 399,24 | 61,71 | 24637,1 | 21682,0 | 76,458 | 2708 | 114400 | 88,0 | 4,6 |
Ce qui est inclus
- MAD moteur MAD M50C60 IPE (MAD M50C60 IPE V1.0)
- Contrôleur de vitesse FOC SineSic Pro 80A (SineSic Pro 80A 16KW, 150V~435V)
- Hélice en fibre de carbone CB2 64x20 pouces (CB2 64X20 MATT)
Applications
- Drones multirotors lourds de grande taille
- Aéronefs e-VTOL
- Drones de livraison et plateformes de mobilité urbaine
Détails

Le combo de puissance MAD Hummingbird HB60-64x20 associe un moteur M50C60 KV10 avec un contrôleur SineSic Pro 80A 16kW et une hélice CB2 64x20 pour une configuration de transmission simplifiée.

Les dessins de dimensions du moteur et du contrôleur fournissent des mesures clés pour aider à planifier le montage et le câblage dans une construction de drone.

Le schéma de câblage inclus et le dessin de dimensions de l'hélice CB2 64x20 aident à confirmer les connexions et le montage lors de l'installation.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...