Aperçu
Le SteadyWin moteur réducteur planétaire GIM6010-6 est un moteur robotique compact conçu pour des applications robotiques et d'automatisation intégrées. Le GIM6010-6 combine un réducteur planétaire 6:1 (engrenages en acier, traités par un processus de nitruration sous vide) avec un moteur sans balais intégré et un encodeur pour fournir un retour de position précis et un couple soutenu dans un encombrement réduit.
Ce produit est disponible en trois configurations d'usine (voir les spécifications techniques pour les valeurs par variante). Les cas d'utilisation typiques incluent les entraînements articulaires pour les robots humanoïdes, les bras robotiques, les exosquelettes et les véhicules guidés autonomes où une taille compacte, un encodeur intégré et un réducteur protégé sont requis.
Pour le service client et le support de commande, contactez : https://rcdrone.top/ ou support@rcdrone.top.
Caractéristiques clés
- Réducteur planétaire avec un rapport de réduction de 6:1 et des engrenages en acier traités par un processus de nitruration sous vide pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Encodeur intégré : résolution 14 bits avec support pour un second encodeur.
- Dimensions compactes : corps du moteur Dia76 x 24 mm (sans driver) ; Dia76 x 35 mm (avec driver).
- Classe de protection IP54 ; température de fonctionnement -20°C à +80°C.
- Faible jeu : 15 arcmin ; bruit <60 dB.
- Communication : CAN et RS-485 (varie selon la variante).
- Support de frein personnalisé disponible.
Applications
- Robots humanoïdes
- Bras robotiques
- Exosquelettes
- Robots quadrupèdes
- AGV (véhicule guidé autonome) drives
- Robots ARU et équipements d'automatisation de précision
Spécifications techniques
| Paramètre | Variante A (SDC102) | Variante B (SDC102) | Variante C (SDC301) |
|---|---|---|---|
| Modèle | GIM6010-6 | GIM6010-6 | GIM6010-6 |
| Modèle de conducteur | SDC102 | SDC102 | SDC301 |
| Tension nominale | 24 V (plage de 12-36 V) | 48 V (plage de 12-56 V) | 24 V (plage de 12-36 V) |
| Puissance | 233 W | 221 W | 96 W |
| Couple nominal | 3.3 N.M | 3 N.M | 3 N.M |
| Couple de blocage | 8 N.M | 6.92 N.M | 9 N.M |
| Vitesse nominale après réduction | 130 RPM | 513 RPM | 300 RPM |
| Vitesse max après réduction | 450 RPM | 580 RPM | 400 RPM |
| Courant nominal | 9.7 A | 4.6 A | 4 A |
| Courant de blocage | 23.53 A | 9.3 A | 13.24 A |
| Résistance de phase | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm |
| Inductance de phase | 0.45 mH | 0.45 mH | 0.45 mH |
| Constante de vitesse | 18.75 rpm/V | 12.19 rpm/V | 16.67 tr/min/V |
| Constante de couple | 0.34 N.M/A | 0.73 N.M/A | 0.68 N.M/A |
| Nombre de Paires de Pôles | 14 Paires | 14 Paires | 14 Paires |
| Rapport de Transmission | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
| Type de Gear | Planétaire | Planétaire | Planétaire |
| Matériau de Gear Réducteur | Acier (traité à l'azote sous vide) | Acier (traité à l'azote sous vide) | Acier (traité à l'azote sous vide) |
| Jeu de Gear Réducteur | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin |
| Poids du Moteur (sans Driver) | 289 g | 289 g | 289 g |
| Poids du Moteur (avec Driver) | 318 g | 318 g | 318 g |
| Taille (sans Driver) | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm |
| Taille (avec Driver) | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm |
| Charge Axiale Maximale | 200 N | 200 N | 200 N |
| Charge Radiale Maximale | 800 N | 800 N | 800 N |
| Bruitage | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Communication | CAN & RS-485 | CAN & RS-485 | CAN |
| Deuxième Encodeur | OUI | OUI | OUI |
| Classe de Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Température de Fonctionnement | -20°C à +80°C | -20°C à +80°C | -20°C à +80°C |
| Résolution de l'encodeur | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Support d'encodeur séparé | NON | NON | NON |
| Support de frein personnalisé | OUI | OUI | OUI |
Manuels
6IM6010-6_dessin_d_installation.pdf
Remarques
Toutes les valeurs numériques et options de variante sont tirées du tableau de spécifications du fabricant. Choisissez la variante (pilote et tension nominale) qui correspond à la tension du système et aux exigences de communication.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...