Aperçu
Le moteur de course FPV T-Motor F50 2207 2150KV/2200KV (type de produit non spécifié) est conçu pour les systèmes d'alimentation de drones de course, avec un corps de moteur léger et des données de banc publiées pour plusieurs hélices.
Caractéristiques clés
- Conception légère : poids (hors câble) 28,56 g (2150KV) / 28,36 g (2200KV)
- Capacité de contrôle superbe (couple instantané élevé ; réponse de gaz linéaire et fluide)
- Plein gaz, poussée ample (les données de banc incluent une poussée maximale allant jusqu'à 2136 g)
Pour le service client et le support de commande, contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Spécifications
| Type | F50 |
| Dimensions du moteur | Φ27*29.5mm |
| Magnétique | Arc plaqué nickel noir |
| Classe étanche et anti-poussière | / |
| Normes des exigences d'équilibre dynamique | ≤3mg |
| Diamètre de l'arbre | 5mm |
| Diamètre de la vis | Φ16-M3-4 |
| Test d'isolation de la bobine | Test de tension de maintien de 300V |
| Configuration | 12N14P |
| Roulements | Roulements importés 684ZZ/MR84ZZ |
| Fil | 20AWG*150mm |
| Filetage de l'adaptateur de l'hélice | M5*10.75mm |
| Taille d'emballage | Φ68*35.0mm |
| Poids d'emballage | 55g |
Dessin technique (dimensions visibles)
- 29.5
- 10.75
- 6.5
- Φ27
- Φ16
- 4-M3*0.5
- M5
Spécifications techniques (2150KV)
| KV | 2150 |
| Puissance maximale | 1273W |
| Tension nominale (Lipo) | 24V |
| Poussée maximale | 2136g |
| Courant au repos (10V) | ≤1.6A |
| Résistance interne | 50mΩ |
| Courant de pointe | 54.8A |
| Poids (hors câble) | 28.56g |
Spécifications techniques (2200KV)
| KV | 2200 |
| Puissance maximale | 1315W |
| Tension nominale (Lipo) | 24V |
| Poussée maximale | 2134g |
| Courant au repos (10V) | ≤1.6A |
| Résistance interne | 47mΩ |
| Courant de pointe | 56.63A |
| Poids (hors câble) | 28.36g |
Recommandé
| Moteur | F50 |
| Hélice | Hélice 5 pouces à 3 pales avec petit et moyen pas (TMHOBBY F5146) |
| ESC | TMHOBBY F60A 8S 4IN1 |
| FC | TMHOBBY MINI F7 MPU6000 |
| Type de cadre | X4 |
| Cellules Lipo | 6S |
| Poids de décollage recommandé | Dans les 500g |
| Poids de décollage maximum | 800g |
Paramètres ESC recommandés (comme indiqué)
- AM32 : puissance de démarrage 100%, angle de synchronisation maximum, fréquence pwm ≥ 32khz, valeur kv légèrement supérieure à celle du moteur kv
- BL32 : puissance de démarrage d'environ 40%, angle de synchronisation maximum, fréquence pwm : 48-byrpm
- Avertissement : Les désynchronisations sont liées à de nombreux facteurs, y compris les paramètres FC, l'utilisation des moteurs, l'état d'installation, etc.
Données de test
Remarque : La température du moteur est la température de surface du moteur fonctionnant à 80 % de l'accélérateur pendant 10 secondes. (Les données ci-dessus basées sur le banc d'essai au laboratoire T-MOTOR sont à titre de référence uniquement.)
F50 2150KV - TM-HOBBY F5146
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 10% | 0.40 | 5436 | 38 | 10 | 3.97 | 0.00 | 102 |
| 24.02 | 20% | 1.41 | 10238 | 152 | 34 | 4.50 | 0.02 | 102 |
| 23.99 | 30% | 3.47 | 14754 | 341 | 83 | 4.10 | 0.03 | 102 |
| 23.95 | 40% | 6.67 | 18746 | 572 | 160 | 3.58 | 0.06 | 102 |
| 23.88 | 50% | 10.97 | 22194 | 824 | 262 | 3.15 | 0.08 | 102 |
| 23.79 | 60% | 17.23 | 25601 | 1120 | 410 | 2.73 | 0.11 | 102 |
| 23.68 | 70% | 24.76 | 28392 | 1407 | 586 | 2.40 | 0.14 | 102 |
| 23.56 | 80% | 33.12 | 31026 | 1704 | 780 | 2.19 | 0.17 | 102 |
| 23.42 | 90% | 42.80 | 33213 | 1975 | 1002 | 1.97 | 0.20 | 102 |
| 23.28 | 100% | 52.52 | 35042 | 2136 | 1222 | 1.75 | 0.22 | 102 |
F50 2150KV - HQ MCK
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 | 10% | 0.38 | 5425 | 37 | 9 | 3.96 | 0.00 | 132 |
| 24,01 | 20% | 1,39 | 10223 | 144 | 33 | 4,33 | 0,02 | 132 |
| 23,99 | 30% | 3,38 | 14796 | 316 | 81 | 3,90 | 0,03 | 132 |
| 23,94 | 40% | 6,51 | 18827 | 528 | 156 | 3,39 | 0,05 | 132 |
| 23,88 | 50% | 10,70 | 22363 | 758 | 256 | 2,97 | 0,08 | 132 |
| 23,80 | 60% | 16,71 | 25841 | 1019 | 398 | 2,56 | 0,11 | 132 |
| 23.69 | 70% | 23.89 | 28707 | 1281 | 566 | 2.26 | 0.13 | 132 |
| 23.57 | 80% | 32.06 | 31353 | 1531 | 756 | 2.03 | 0.16 | 132 |
| 23.44 | 90% | 41.15 | 33873 | 1788 | 964 | 1.85 | 0.19 | 132 |
| 23.29 | 100% | 51.16 | 35724 | 1983 | 1192 | 1.66 | 0.21 | 132 |
F50 2150KV - GF51377-3
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 | 10% | 0.39 | 5294 | 40 | 9 | 4.29 | 0.00 | 122 |
| 24.01 | 20% | 1.48 | 10018 | 161 | 35 | 4.55 | 0.02 | 122 |
| 23.98 | 30% | 3.69 | 14490 | 354 | 89 | 4.00 | 0.04 | 122 |
| 23.93 | 40% | 7.02 | 18241 | 577 | 168 | 3.43 | 0.06 | 122 |
| 23.86 | 50% | 11.63 | 21673 | 824 | 277 | 2.97 | 0.09 | 122 |
| 23.77 | 60% | 18.29 | 25020 | 1125 | 435 | 2.59 | 0.12 | 122 |
| 23.64 | 70% | 26.38 | 27739 | 1448 | 624 | 2.32 | 0.15 | 122 |
| 23.52 | 80% | 34.84 | 30073 | 1715 | 820 | 2.09 | 0.18 | 122 |
| 23.38 | 90% | 44.49 | 32041 | 1905 | 1040 | 1.83 | 0.20 | 122 |
| 23.23 | 100% | 54.80 | 33808 | 2100 | 1273 | 1.65 | 0.23 | 122 |
F50 2200KV - TM-HOBBY F5146
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 | 10% | 0.39 | 5560 | 39 | 9 | 4.20 | 0.00 | 125 |
| 24.01 | 20% | 1.45 | 10454 | 158 | 35 | 4.55 | 0.02 | 125 |
| 23.97 | 30% | 3.57 | 15080 | 353 | 86 | 4.12 | 0.03 | 125 |
| 23.93 | 40% | 6.99 | 19128 | 591 | 167 | 3.54 | 0.06 | 125 |
| 23.87 | 50% | 11.48 | 22602 | 844 | 274 | 3.08 | 0.08 | 125 |
| 23.77 | 60% | 18.05 | 26015 | 1144 | 429 | 2.67 | 0.11 | 125 |
| 23.65 | 70% | 25.83 | 28811 | 1429 | 611 | 2.34 | 0.14 | 125 |
| 23.53 | 80% | 34.76 | 31153 | 1695 | 818 | 2.07 | 0.17 | 125 |
| 23.39 | 90% | 44.82 | 33585 | 1997 | 1048 | 1.91 | 0.20 | 125 |
| 23.26 | 100% | 54.19 | 35287 | 2134 | 1260 | 1.69 | 0.22 | 125 |
F50 2200KV - HQ MCK
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 | 10% | 0.40 | 5546 | 38 | 10 | 3.97 | 0.00 | 152 |
| 24.01 | 20% | 1.46 | 10475 | 151 | 35 | 4.33 | 0.02 | 152 |
| 23.98 | 30% | 3.54 | 15107 | 330 | 85 | 3.89 | 0.03 | 152 |
| 23.93 | 40% | 6.86 | 19223 | 547 | 164 | 3.33 | 0.06 | 152 |
| 23.87 | 50% | 11.23 | 22759 | 776 | 268 | 2.90 | 0.08 | 152 |
| 23.78 | 60% | 17.52 | 26243 | 1042 | 416 | 2.50 | 0.11 | 152 |
| 23.67 | 70% | 24.92 | 29098 | 1293 | 590 | 2.19 | 0.13 | 152 |
| 23.55 | 80% | 33.38 | 31746 | 1548 | 786 | 1.97 | 0.16 | 152 |
| 23.41 | 90% | 42.92 | 34228 | 1804 | 1005 | 1.80 | 0.19 | 152 |
| 23.27 | 100% | 53.11 | 36000 | 1995 | 1236 | 1.61 | 0.21 | 152 |
F50 2200KV - GF51377-3
| Tension (V) | Accélérateur (%) | Courant (A) | RPM | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) | Couple (N*m) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01 | 10% | 0.47 | 5390 | 42 | 11 | 3.69 | 0.01 | 145 |
| 23.99 | 20% | 1.72 | 10159 | 165 | 41 | 3.99 | 0.02 | 145 |
| 23.96 | 30% | 4.03 | 14725 | 362 | 97 | 3.74 | 0.04 | 145 |
| 23.91 | 40% | 7.53 | 18552 | 589 | 180 | 3.27 | 0.06 | 145 |
| 23.84 | 50% | 12.46 | 21944 | 841 | 297 | 2.83 | 0.09 | 145 |
| 23.74 | 60% | 19.45 | 25290 | 1145 | 462 | 2.48 | 0.12 | 145 |
| 23.62 | 70% | 27.84 | 28013 | 1459 | 657 | 2.22 | 0.15 | 145 |
| 23.50 | 80% | 36.50 | 30424 | 1708 | 858 | 1.99 | 0.18 | 145 |
| 23.36 | 90% | 46.20 | 32492 | 1928 | 1079 | 1.79 | 0.20 | 145 |
| 23.21 | 100% | 56.63 | 34082 | 2096 | 1315 | 1.59 | 0.23 | 145 |
Tableau d'analyse du moteur (étiquettes affichées)
- F50 2150KV TM-HOBBY F5146
- F50 2150KV HQ MCK
- F50 2150KV GF51377-3
- F50 2200KV TM-HOBBY F5146
- F50 2200KV HQ MCK
- F50 2200KV GF51377-3
Ce qui est inclus
- Moteur*1
- Sac de pièces*1
Veuillez vérifier que votre colis contient tous les éléments ci-dessus avant utilisation. Si quelque chose manque, veuillez contacter le service client en ligne ou laisser un message à onlinesales@tmotor.com.
Applications
- Configurations d'hélices à 3 pales de 5 pouces avec pas petit et moyen (TMHOBBY F5146)
- Constructions de type cadre X4
- Constructions 6S (Tension nominale (Lipo) : 24V)
Détails

Le moteur T-Motor F50 est listé à 28.56 g par moteur (câbles exclus) pour une construction de drone de course léger.

Les dimensions et détails de montage du T-Motor F50 incluent un corps de 27×29,5 mm, un arbre de 5 mm, et un motif de vis 4×M3 avec un filetage d'adaptateur de hélice M5.

Le tableau répertorie les composants recommandés pour le moteur F50 2200KV (hélice 3 pales de 5 pouces, 6S) ainsi que des spécifications clés telles que la poussée maximale d'environ 2134g et un courant de pointe allant jusqu'à 56,63A.

Les données de banc du T-Motor F50 2150KV répertorient la tension, l'accélérateur, le courant, les RPM, la poussée, la puissance, l'efficacité, le couple et la température de fonctionnement selon les configurations d'hélice.

Les tableaux de performance du T-Motor F50 2200KV listent la tension, le pourcentage d'accélérateur, le courant, les RPM, la poussée, la puissance, l'efficacité, le couple et la température de fonctionnement par hélice.

Les données de banc du T-Motor F50 résument la tension, le courant, les RPM, la poussée, la puissance, l'efficacité et le couple selon l'accélérateur avec différentes options d'hélice.

Le paquet comprend un moteur F50 avec un sac de pièces contenant des vis de montage, des rondelles et un écrou, ainsi qu'un tableau de référence sur l'efficacité par rapport à la poussée pour les comparaisons d'hélices.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...