Overview
MAD X4229 IPE V1.0 (poros pendek) adalah motor drone pesawat eVTOL yang direka untuk operasi ketahanan yang efisien, dengan perlindungan IP35 dan pembinaan stator anti-korosif. Dua pilihan KV disediakan: 230KV (12S LiPo nominal) dan 420KV (6S LiPo nominal).
Ciri Utama
- Darjah perlindungan IP35
- Stator anti-korosif; wayar berlapis darjah 180°C; magnet darjah 150°C
- Pelepasan haba sentrifugal: YA
- Keseimbangan rotor: ≤5 mg; keseimbangan motor: ≤10 mg
- Pemasangan propeller: D:20 M3×4 / M8 nut
Spesifikasi
Data Motor (Umum)
| Model motor | MAD X4229 IPE V1.0 (poros pendek) |
| Bilangan pasangan kutub | 7 |
| Stator | TAIWAN / Anti-korosif |
| Darjah wayar berlapis | 180°C |
| Saiz motor | D:50 × 60.5 mm |
| Darjah magnet | 150°C |
| Darjah perlindungan | IP35 |
| Panjang kabel | 110 mm 14# Awg(Black) silikon |
| Pelepasan haba sentrifugal | YA |
| Imbangan rotor | ≤5 mg |
| Lubang pemasangan propeller | D:20 M3×4 / M8 Nut |
| Imbangan motor | ≤10 mg |
| Diameter aci | IN: 6 mm |
| Lubang pemasangan motor | D:30 M4×4, D:56 M4×4, D:60 M4×4 |
| Galas | EZO 686ZZ *2 / EZO 696ZZ |
| Ujian gangguan | 500 V |
Pilihan 230KV
- Daya angkat yang disyorkan: 2.5~4.0 kgf
- Daya maksimum: 8.3 kgf
- Berat yang dioptimumkan: 393 g
- Kecekapan: >81%
| RPM/V | 230 KV | Voltan nominal | 12S bateri lipo |
| Arus tanpa beban | 1.2A/25V | Rintangan dalaman | 42.5mΩ |
| Berat motor | 393 g | Berat kotak produk | 645g (110 x 110 x 95 mm) |
| Arus maksimum | 53.4 A | Kuasa maksimum | 2233W |
| Thrust maksimum | 8.3 kg | Tork maksimum | 2.1 Nm |
| ESC Disyorkan | MAD AMPX 80A (5-14S) | Propeller yang disyorkan | 16x8, 17x10, 18x8 |
| Berat lepas landas UAV | 6S-18" 12kg--Quadcopter 18kg--Hexacopter 24kg--Octocopter | Berat lepas landas rotor tunggal | 2.5kg ~4kg |
Pilihan 420KV
- Thrust mengapung yang disyorkan: 2.5~4.0 kgf
- Thrust maksimum: 7.8 kgf
- Berat yang dioptimumkan: 393 g
- Kecekapan: >80%
| RPM/V | 420 KV | Voltan nominal | 6S bateri lipo |
| Arus tanpa beban | 2.3A/20V | Rintangan dalaman | 13.7mΩ |
| Berat motor | 393 g | Berat produk dalam kotak | 645g (110 x 110 x 95 mm) |
| Arus maksimum | 85.9 A | Kuasa maksimum | 2049W |
| Daya angkat maksimum | 7.8 kg | Tork maksimum | 1.9 Nm |
| ESC yang disyorkan | MAD AMPX 80A (5-14S) | Propeller yang disyorkan | 17x10, 18x8 |
| Berat lepas UAV | 6.5-18" 12kg--Quadcopter 18kg--Hexacopter 24kg--Octocopter | Berat lepas rotor tunggal | 2.5kg ~4kg |
Data Prestasi
Daya angkat maksimum mungkin bergantung kepada tahap bateri, jenis propeller, tekanan udara dan keadaan lain.
Nota Pengukuran 230KV (12S)
Data diukur dengan voltan input 48 V, pada suhu 25°C dan paras laut. Kelajuan putaran disesuaikan melalui throttle.
230KV + APC 16x8 + AMPX 80A (5-14S) (12S, MAX 91°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Input [W] | Kuasa Output [W] | Tork [N*m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 44.62 | 1.46 | 65.1 | 43.7 | 0.143 | 2920 | 671 | 67.1 | 10.3 |
| 35 | 44.58 | 2.17 | 96.7 | 70.5 | 0.196 | 3434 | 926 | 72.9 | 9.6 |
| 40 | 44.58 | 2.98 | 132.8 | 102.2 | 0.254 | 3844 | 1189 | 77 | 9.0 |
| 45 | 44.56 | 3.88 | 172.9 | 136.0 | 0.306 | 4245 | 1444 | 78.7 | 8.4 |
| 50 | 44.53 | 5.28 | 235.1 | 189.9 | 0.385 | 4710 | 1811 | 80.8 | 7.7 |
| 55 | 44.5 | 7.13 | 317.3 | 261.6 | 0.478 | 5226 | 2227 | 82.4 | 7.0 |
| 60 | 44.46 | 9.09 | 404.1 | 337.6 | 0.568 | 5676 | 2633 | 83.5 | 6.5 |
| 65 | 44.4 | 11.34 | 503.5 | 424.5 | 0.666 | 6086 | 3070 | 84.3 | 6.1 |
| 70 | 44.34 | 14.02 | 621.6 | 530.8 | 0.786 | 6449 | 3558 | 85.4 | 5.7 |
| 75 | 44.29 | 16.98 | 752.0 | 644.2 | 0.901 | 6828 | 4022 | 85.7 | 5.3 |
| 80 | 44.22 | 20.2 | 893.2 | 764.6 | 1.010 | 7229 | 4495 | 85.6 | 5.0 |
| 85 | 44.14 | 23.97 | 1058.0 | 901.7 | 1.133 | 7600 | 4922 | 85.2 | 4.7 |
| 90 | 44.04 | 28.58 | 1258.7 | 1071.2 | 1.284 | 7967 | 5480 | 85.1 | 4.4 |
| 95 | 43.93 | 33.78 | 1484.0 | 1253.5 | 1.441 | 8307 | 5739 | 84.5 | 3.9 |
| 100 | 43.79 | 40.01 | 1752.0 | 1471.4 | 1.630 | 8620 | 6234 | 84 | 3.6 |
230KV + APC 17x10 + AMPX 80A (5-14S) (12S, MAX 103°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N*m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 44.6 | 2.02 | 90.1 | 64.9 | 0.218 | 2841 | 909 | 72 | 10.1 |
| 35 | 44.57 | 3.11 | 138.6 | 105.8 | 0.302 | 3345 | 1276 | 76.3 | 9.2 |
| 40 | 44.56 | 4.26 | 189.8 | 149.2 | 0.380 | 3750 | 1589 | 78.6 | 8.4 |
| 45 | 44.52 | 5.61 | 249.8 | 201.2 | 0.465 | 4131 | 1932 | 80.5 | 7.7 |
| 50 | 44.48 | 7.54 | 335.4 | 275.9 | 0.578 | 4559 | 2364 | 82.3 | 7.0 |
| 55 | 44.43 | 10.28 | 456.7 | 379.2 | 0.721 | 5022 | 2963 | 83 | 6.5 |
| 60 | 44.37 | 12.98 | 575.9 | 480.2 | 0.841 | 5452 | 3444 | 83.4 | 6.0 |
| 65 | 44.32 | 15.8 | 700.3 | 580.9 | 0.952 | 5827 | 3887 | 83 | 5.6 |
| 70 | 44.24 | 19.16 | 847.6 | 703.2 | 1.088 | 6172 | 4386 | 83 | 5.2 |
| 75 | 44.16 | 23.08 | 1019.2 | 848.0 | 1.242 | 6520 | 4933 | 83.2 | 4.8 |
| 80 | 44.07 | 27.21 | 1199.1 | 990.1 | 1.375 | 6876 | 5351 | 82.6 | 4.5 |
| 85 | 43.95 | 32.72 | 1438.0 | 1178.3 | 1.570 | 7167 | 5722 | 81.9 | 4.0 |
| 90 | 43.82 | 39.06 | 1711.6 | 1380.1 | 1.761 | 7484 | 6007 | 80.6 | 3.5 |
| 95 | 43.68 | 45.67 | 1994.9 | 1588.9 | 1.949 | 7785 | 6527 | 79.6 | 3.3 |
| 100 | 43.51 | 53.39 | 2323.0 | 1817.4 | 2.149 | 8076 | 7035 | 78.2 | 3.0 |
230KV + APC 18x8 + AMPX 80A (5-14S) (12S, MAX 121°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N*m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 44.6 | 1.96 | 87.4 | 62.5 | 0.210 | 2840 | 948 | 71.5 | 10.8 |
| 35 | 44.58 | 2.99 | 133.3 | 102.3 | 0.292 | 3347 | 1326 | 76.7 | 10.0 |
| 40 | 44.57 | 4.1 | 182.7 | 145.3 | 0.370 | 3749 | 1689 | 79.5 | 9.2 |
| 45 | 44.53 | 5.41 | 240.9 | 195.1 | 0.451 | 4130 | 2060 | 81 | 8.6 |
| 50 | 44.5 | 7.28 | 324.0 | 268.5 | 0.561 | 4570 | 2542 | 82.9 | 7.8 |
| 55 | 44.44 | 9.9 | 440.0 | 367.5 | 0.696 | 5045 | 3157 | 83.6 | 7.2 |
| 60 | 44.38 | 12.69 | 563.2 | 475.4 | 0.830 | 5470 | 3719 | 84.4 | 6.6 |
| 65 | 44.31 | 15.79 | 699.7 | 593.3 | 0.972 | 5829 | 4310 | 84.8 | 6.2 |
| 70 | 44.23 | 19.11 | 845.2 | 715.1 | 1.105 | 6180 | 4898 | 84.6 | 5.8 |
| 75 | 44.16 | 22.75 | 1004.6 | 845.3 | 1.235 | 6536 | 5452 | 84.1 | 5.4 |
| 80 | 44.06 | 26.9 | 1185.2 | 991.9 | 1.374 | 6894 | 5996 | 83.7 | 5.1 |
| 85 | 43.98 | 31.24 | 1373.9 | 1137.9 | 1.499 | 7249 | 6517 | 82.8 | 4.7 |
| 90 | 43.87 | 36.67 | 1608.7 | 1325.2 | 1.668 | 7587 | 7172 | 82.4 | 4.5 |
| 95 | 43.72 | 43.33 | 1894.4 | 1539.4 | 1.865 | 7882 | 7951 | 81.4 | 4.2 |
| 100 | 43.57 | 50.47 | 2199.0 | 1755.6 | 2.050 | 8178 | 8257 | 79.8 | 3.8 |
Data di atas adalah nilai teori apabila voltan input adalah 48V, untuk rujukan sahaja. Dalam keadaan suhu bilik 25°C dan tanpa peranti penyejukan tambahan, arus melebihi 50A adalah zon tidak berfungsi, 16-50A adalah zon kerja jangka pendek (kira-kira 10-30s), dan di bawah 16A adalah zon kerja yang boleh bertahan. Dalam penggunaan sebenar, kawal masa operasi motor mengikut suhu persekitaran kerja dan keadaan penyejukan haba.
420KV (6S) Nota Pengukuran
Data diukur dengan voltan input 24 V, pada suhu 25°C dan paras laut. Kelajuan putaran disesuaikan melalui pemecut.
420KV + APC 16x8 + AMPX 80A (5-14S) (6S, MAX 99°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N*m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25.46 | 3 | 76.3 | 46.2 | 0.147 | 2994 | 644 | 61.83 | 8.6 |
| 35 | 25.45 | 4.17 | 106.1 | 70.1 | 0.197 | 3407 | 875 | 67.44 | 8.4 |
| 40 | 25.39 | 5.96 | 151.3 | 110.0 | 0.268 | 3917 | 1218 | 73.94 | 8.2 |
| 45 | 25.34 | 7.9 | 200.2 | 153.6 | 0.338 | 4339 | 1566 | 77.89 | 7.9 |
| 50 | 25.31 | 9.98 | 252.5 | 198.5 | 0.402 | 4715 | 1888 | 79.6 | 7.5 |
| 55 | 25.3 | 12.56 | 317.7 | 254.2 | 0.477 | 5086 | 2197 | 80.98 | 7.0 |
| 60 | 25.24 | 16.15 | 407.5 | 330.9 | 0.570 | 5542 | 2604 | 81.99 | 6.5 |
| 65 | 25.07 | 20.3 | 509.0 | 418.2 | 0.670 | 5954 | 3030 | 82.41 | 6.0 |
| 70 | 25.05 | 25.12 | 629.4 | 516.3 | 0.775 | 6362 | 3495 | 83 | 5.6 |
| 75 | 25 | 30.43 | 760.7 | 619.5 | 0.881 | 6713 | 3937 | 82.39 | 5.2 |
| 80 | 24.88 | 35.67 | 887.3 | 723.1 | 0.981 | 7036 | 4344 | 84.49 | 5.1 |
| 85 | 24.79 | 41.47 | 1028.2 | 834.9 | 1.085 | 7348 | 4763 | 83.87 | 4.8 |
| 90 | 24.6 | 48.37 | 1189.9 | 962.4 | 1.202 | 7645 | 5208 | 82.89 | 4.5 |
| 95 | 24.54 | 55.81 | 1369.3 | 1095.4 | 1.319 | 7930 | 5644 | 81.77 | 4.2 |
| 100 | 24.26 | 66.57 | 1615.3 | 1278.6 | 1.475 | 8279 | 6182 | 80 | 3.9 |
420KV + APC 17x10 + AMPX 80A (5-14S) (6S, MAX 108°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N*m] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25.46 | 3.91 | 99.4 | 67.6 | 0.224 | 2882 | 831 | 69.37 | 8.5 |
| 35 | 25.43 | 5.45 | 138.5 | 100.1 | 0.292 | 3278 | 1127 | 73.71 | 8.3 |
| 40 | 25.38 | 8 | 203.0 | 156.4 | 0.397 | 3766 | 1597 | 78.28 | 8.0 |
| 45 | 25.33 | 10.92 | 276.7 | 217.4 | 0.495 | 4195 | 2013 | 79.73 | 7.4 |
| 50 | 25.29 | 13.93 | 352.2 | 281.5 | 0.591 | 4549 | 2398 | 80.86 | 6.9 |
| 55 | 25.21 | 17.56 | 442.8 | 355.3 | 0.692 | 4905 | 2810 | 80.97 | 6.4 |
| 60 | 25.13 | 22.23 | 558.5 | 450.7 | 0.813 | 5295 | 3281 | 81.11 | 5.9 |
| 65 | 24.94 | 27.8 | 693.2 | 561.3 | 0.949 | 5647 | 3806 | 83.6 | 5.7 |
| 70 | 24.91 | 33.59 | 836.8 | 673.1 | 1.070 | 6005 | 4264 | 83.51 | 5.3 |
| 75 | 24.79 | 40.36 | 1000.5 | 798.8 | 1.206 | 6324 | 4791 | 82.45 | 4.9 |
| 80 | 24.68 | 47.1 | 1162.4 | 919.3 | 1.328 | 6613 | 5209 | 81.32 | 4.6 |
| 85 | 24.53 | 54.32 | 1332.4 | 1041.9 | 1.448 | 6872 | 5641 | 79.89 | 4.3 |
| 90 | 24.35 | 63.11 | 1536.8 | 1187.7 | 1.559 | 7094 | 5945 | 78.39 | 3.9 |
| 95 | 24.18 | 72.5 | 1753.1 | 1332.6 | 1.742 | 7304 | 6154 | 76.56 | 3.5 |
| 100 | 23.92 | 85.65 | 2048.8 | 1534.6 | 1.934 | 7577 | 6411 | 77.9 | 3.3 |
420KV + APC 18x8 + AMPX 80A (5-14S) (6S, MAX 118°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N*m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25.47 | 3.89 | 99.0 | 67.2 | 0.222 | 2892 | 966 | 69.31 | 10.0 |
| 35 | 25.44 | 5.41 | 137.5 | 99.5 | 0.289 | 3284 | 1275 | 73.75 | 9.5 |
| 40 | 25.39 | 7.84 | 199.1 | 152.6 | 0.386 | 3775 | 1710 | 77.95 | 8.7 |
| 45 | 25.34 | 10.77 | 272.9 | 214.7 | 0.488 | 4204 | 2173 | 79.83 | 8.1 |
| 50 | 25.29 | 13.66 | 345.5 | 275.8 | 0.577 | 4555 | 2541 | 81.01 | 7.4 |
| 55 | 25.23 | 17.18 | 433.4 | 348.0 | 0.675 | 4924 | 2977 | 81.05 | 6.9 |
| 60 | 25.15 | 21.79 | 548.2 | 442.9 | 0.796 | 5313 | 3503 | 81.31 | 6.4 |
| 65 | 25.05 | 27.05 | 677.4 | 549.0 | 0.923 | 5680 | 4014 | 81.19 | 6.0 |
| 70 | 24.94 | 33.01 | 823.3 | 663.3 | 1.049 | 6038 | 4566 | 83.74 | 5.8 |
| 75 | 24.8 | 39.72 | 985.1 | 790.1 | 1.186 | 6359 | 5148 | 82.86 | 5.4 |
| 80 | 24.69 | 46.34 | 1144.2 | 910.3 | 1.308 | 6646 | 5624 | 82.84 | 5.1 |
| 85 | 24.57 | 53.46 | 1313.8 | 1031.6 | 1.425 | 6913 | 6103 | 80.38 | 4.8 |
| 90 | 24.41 | 61.32 | 1496.9 | 1165.2 | 1.553 | 7156 | 6644 | 79.16 | 4.5 |
| 95 | 24.25 | 69.93 | 1695.7 | 1300.1 | 1.676 | 7406 | 7141 | 77.45 | 4.3 |
| 100 | 23.99 | 82.16 | 1971.1 | 1488.6 | 1.845 | 7704 | 7704 | 80 | 4.0 |
Data di atas adalah nilai teori apabila voltan input adalah 24V, untuk rujukan sahaja. Dalam kes suhu bilik 25°C dan tiada peranti penyejukan tambahan, arus melebihi 82A adalah zon tidak berfungsi, 27-82A adalah zon kerja jangka pendek (kira-kira 10-30s), dan di bawah 27A adalah zon kerja yang boleh bertahan. Dalam penggunaan sebenar, kawal masa operasi motor mengikut suhu persekitaran kerja dan keadaan penyejukan haba.
Apa yang Termasuk
- Motor x1
- Penyesuai Prop x1
- Papan Propeller x1
- Grating Silang x1
- Rod Sokongan x1
- 4.0mm Penyambung Bullet x3
- Tiub Panas Mengecut x3
- Skru Motor M4*10 x4
- Skru Penyesuai Prop M3*8 x4
- Skru Bracket Kepala Countersunk M4*10 x4
- Skru Mesin M3 x1
- Nut M8 x1
- Pelekat x2
Sokongan
Untuk pemeriksaan kesesuaian (propeller/ESC/bateri) dan sokongan pesanan, hubungi https://rcdrone.top/ atau emel support@rcdrone.top.
Butiran

Susun atur motor poros pendek MAD X4229 termasuk dimensi keseluruhan yang terperinci dan jarak lubang pemasangan untuk membantu merancang pemasangan dan perkakasan.

Pakej motor MAD X4229 IPE V1.0 termasuk penyesuai prop dan plat, perkakasan pemasangan, dan penyambung bullet 4.0mm dengan tiub panas mengecut untuk pendawaian.

MAD X4229 IPE V1.0 motor poros pendek disenaraikan pada 230KV, berat 393 g, >81% kecekapan, dan sehingga 12S input dalam data prestasi yang disediakan.

Dokumentasi motor poros pendek MAD X4229 IPE V1.0 termasuk pelan pemasangan yang diukur dan jadual prestasi 12S untuk varian 230KV dan 420KV.

Data motor poros pendek MAD X4229 IPE menyenaraikan throttle vs voltan, arus, RPM, daya angkat, kuasa, tork, dan kecekapan, dengan 12S dicatat sebagai persediaan maksimum.

Jadual spesifikasi motor poros pendek X4229 menyenaraikan pilihan 420KV dengan kuasa maksimum sehingga 3939W dan kecekapan dicatat melebihi 80%.
Related Collections
