Overzicht
De iFlight Defender 16 Motor is op maat gemaakt voor ultralichte micro FPV-builds, met twee hogesnelheidsversies: de 1002 14000KV en de verbeterde 1103 14000KVBeide motoren zijn geoptimaliseerd voor 1,6-inch rekwisieten Zoals de Defender 16 1809-3 en leveren ze indrukwekkende stuwkracht bij vluchten onder de 250 g. In combinatie met de Defender 16 AIO en het frame zorgen ze voor wendbare prestaties bij freestyle, cruisen of filmische vluchten.
🔧 Wijzigingslogboek (5 maart 2024):
De Defender 16-motorenserie is geüpgraded van de 1002 14000KV-versie naar de 1103 14000KV-versie, met een hogere stuwkracht en thermische stabiliteit.
Belangrijkste kenmerken
-
KV-classificatie: 14000KV
-
Motoropties: 1002/1103
-
Hogesnelheidsontwerp: Tot 121,6 W uitgangsvermogen
-
Lagertype: NMB (1002)/NMB + NSK (1103)
-
Bouw: N52H Gebogen magneten + Gesegmenteerde bel
-
Gebruiksscenario: Ultralichte 1,6-inch Defender FPV-drones van minder dan 250 g
Specificaties
| Parameter | 1002-versie | Versie 1103 |
|---|---|---|
| KV-classificatie | 14000KV | 14000KV |
| Ingangsspanning | 8V | 12V |
| Maximale stroom | 6.87A | 10.58A |
| Maximaal vermogen | 53,2W | 121,6W |
| Weerstand | 269mΩ | 164,7 mΩ |
| Gewicht (met draad) | 2,7 gram | 3,3 g |
| Afmetingen | Ø12,5 × 11,5 mm | Ø13,3 × 13,0 mm |
| Schachtdiameter | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Schachtlengte | 3,25 mm | 3,25 mm |
| Montagegaten | 6,6×6,6 mm – Ø1,4 mm | Dezelfde |
| Lagers | NMB | NMB/NSK |
| Lagerspecificaties | Ø4×1,5×2 mm | Dezelfde |
| Looddraden | 50 mm/28AWG/SH1.25 3P | Dezelfde |
| Configuratie | 9N12P | Dezelfde |
| Rotorspecificatie | Gesegmenteerde bel | Dezelfde |
| Opwinden | Enkelstrengs koper | Dezelfde |
Prestatiegegevensblad
Verdediger 16 1002 14000KV (8V)
| Gashendel (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Stuwkracht (g) | Vermogen (W) | Rendement (g/W) | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 7,99 | 1,78 | 48 | 14.2 | 3.38 | |
| 60% | 7,95 | 2,85 | 68 | 22.7 | 3.00 | |
| 70% | 7,89 | 3,78 | 80 | 29.8 | 2,68 | |
| 80% | 7,84 | 5.33 | 95 | 41.8 | 2.27 | |
| 90% | 7,80 | 6.53 | 112 | 50.9 | 2.20 | |
| 100% | 7,75 | 6,87 | 115 | 53.2 | 2.16 | 71°C |
Verdediger 16 1103 14000KV (12V)
| Gashendel (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Stuwkracht (g) | Vermogen (W) | Rendement (g/W) | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 11,88 | 3.23 | 69 | 38.4 | 1,80 | |
| 60% | 11.79 | 4.22 | 81 | 49,8 | 1.63 | |
| 70% | 11.71 | 5.81 | 98 | 68.0 | 1.44 | |
| 80% | 11.62 | 7.46 | 121 | 86.7 | 1.40 | |
| 90% | 11.53 | 8,98 | 136 | 103,5 | 1.31 | |
| 100% | 11.49 | 10.58 | 151 | 121.6 | 1.24 | 86°C |
Paklijst
-
1 × Defender 16 1002 of 1103 14000KV-motor (optioneel)
-
4 × M1,4×3 mm montageschroeven
Gegevensblad

Specificaties Defender 16 1002 14000 kV motor: 14000 kV, gewicht 2,7 g, 8 V ingangsspanning, maximaal vermogen 53,2 W, N52H magneet, M1,4*3 mm schroeven meegeleverd. Prestatiegegevens voor verschillende gaspercentages zijn beschikbaar.

Defender 16 1103 14000 kV motor: 12 V, 121,6 W maximaal vermogen, 10,58 A piekstroom, φ13,3*13 mm, N52H magneet, enkelstrengs koperen wikkeling, M1,4*3 mm behuizing inbegrepen. Prestatiegegevens voor verschillende gaspercentages zijn beschikbaar.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...